比亚迪官方电子采购平台,专注新能源与电子制造领域,提供汽车零部件及制造设备、电子元器件与半导体、新能源电池材料、生产设备及自动化、IT信息化及软件服务、工程基建及安装、物流运输及仓储、行政办公及服务等全产业链一站式招投标信息服务。平台汇聚招标公告、中标公示、拟在建项目、询价采购、政府采购等核心业务模块,每日更新逾500条最新采购资讯,覆盖全球业务板块,累计服务企业超12000家,发布项目信息逾15万条,年营收突破6000亿元。我们以技术为王、创新为本为理念,以公开、公平、公正为原则,助力新能源与电子产业高质量发展。
六大核心服务模块,覆盖比亚迪电子采购全流程需求
八大核心领域,全方位覆盖比亚迪采购信息
按行业分类查看最新拟在建项目信息,点击Tab切换分类
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪仰望品牌车身冲压模具采购 | 新建 | 8,500 | 比亚迪汽车工程院 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 秦Plus DM-i车型动力电池托盘采购 | 在建 | 5,200 | 比亚迪采购处 | 合同履行 | 2026-06-26 |
| 海豹车型一体化压铸后底板采购 | 规划 | 12,000 | 比亚迪压铸事业部 | 方案论证 | 2026-06-26 |
| 新能源汽车线束及连接器采购 | 新建 | 3,600 | 比亚迪电子事业群 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 商用车轮毂电机及电控系统采购 | 在建 | 2,800 | 比亚迪商用车事业部 | 采购中 | 2026-06-26 |
| 乘用车座椅及内饰总成采购 | 新建 | 6,500 | 比亚迪汽车工程院 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| IGBT芯片及模块采购项目 | 新建 | 4,500 | 比亚迪半导体公司 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 车载MCU微控制器采购 | 在建 | 3,200 | 比亚迪第六事业部 | 合同签订 | 2026-06-26 |
| 碳化硅功率器件采购项目 | 规划 | 5,800 | 比亚迪中央研究院 | 方案评审 | 2026-06-26 |
| 传感器及被动元器件采购 | 新建 | 2,100 | 比亚迪采购处 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 显示触控模组及玻璃盖板采购 | 在建 | 6,800 | 比亚迪电子事业群 | 采购中 | 2026-06-26 |
| PCB电路板及柔性线路板采购 | 新建 | 4,200 | 比亚迪精密制造 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刀片电池正极材料磷酸铁锂采购 | 新建 | 12,000 | 比亚迪弗迪电池 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 电池电解液及隔膜采购项目 | 在建 | 8,500 | 比亚迪中央研究院 | 合同履行 | 2026-06-26 |
| 固态电池电解质材料研发采购 | 规划 | 3,500 | 比亚迪弗迪电池 | 方案论证 | 2026-06-26 |
| 电池壳体及结构件采购 | 新建 | 6,200 | 比亚迪采购处 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 储能电池模组及PACK采购 | 在建 | 15,000 | 比亚迪储能事业部 | 采购中 | 2026-06-26 |
| 电池回收及梯次利用设备采购 | 新建 | 4,800 | 比亚迪环保事业部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车焊装及总装自动化产线采购 | 新建 | 9,500 | 比亚迪汽车工程院 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 工业机器人及协作机器人采购 | 在建 | 6,800 | 比亚迪第九事业部 | 合同签订 | 2026-06-26 |
| SMT贴片及插件自动化设备采购 | 规划 | 5,200 | 比亚迪电子事业群 | 方案设计 | 2026-06-26 |
| 视觉检测及AOI设备采购 | 新建 | 2,800 | 比亚迪品质处 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 注塑机及辅助设备采购项目 | 在建 | 4,500 | 比亚迪模具中心 | 采购中 | 2026-06-26 |
| AGV自动导引运输车采购 | 新建 | 1,800 | 比亚迪物流事业部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪工业互联网平台二期建设 | 新建 | 5,500 | 比亚迪信息中心 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| SAP ERP系统升级及优化项目 | 在建 | 3,800 | 比亚迪财务处 | 系统实施 | 2026-06-26 |
| 研发PLM产品生命周期管理采购 | 规划 | 2,200 | 比亚迪工程院 | 方案评审 | 2026-06-26 |
| 工厂5G专网及MEC平台采购 | 新建 | 4,200 | 比亚迪通信技术公司 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 信息安全及网络安全设备采购 | 在建 | 1,500 | 比亚迪信息安全部 | 合同履行 | 2026-06-26 |
| 大数据分析及BI平台采购 | 新建 | 2,800 | 比亚迪数据管理部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑州比亚迪产业园厂房建设项目 | 新建 | 85,000 | 比亚迪基建部 | 施工招标 | 2026-06-26 |
| 深圳比亚迪全球研发中心工程 | 在建 | 120,000 | 比亚迪基建部 | 主体施工 | 2026-06-26 |
| 合肥比亚迪汽车零部件产业园 | 规划 | 95,000 | 比亚迪投资部 | 可研阶段 | 2026-06-26 |
| 动力电池工厂净化车间装修 | 新建 | 6,500 | 比亚迪弗迪电池 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 员工宿舍及生活区建设项目 | 在建 | 22,000 | 比亚迪后勤处 | 施工中 | 2026-06-26 |
| 光伏储能及充电桩安装工程 | 新建 | 8,200 | 比亚迪储能事业部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整车及零部件物流运输服务采购 | 新建 | 3,500 | 比亚迪物流事业部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 海外出口海运及关务服务采购 | 在建 | 6,800 | 比亚迪海外事业部 | 合同履行 | 2026-06-26 |
| 智能仓储及立体库设备采购 | 规划 | 4,200 | 比亚迪物流事业部 | 方案论证 | 2026-06-26 |
| 全国区域仓配一体化服务招标 | 新建 | 2,800 | 比亚迪物流事业部 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 包装材料及周转箱采购项目 | 在建 | 1,500 | 比亚迪采购处 | 采购中 | 2026-06-26 |
| 叉车及搬运设备租赁采购 | 新建 | 650 | 比亚迪物流事业部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公电脑及打印设备年度采购 | 新建 | 2,200 | 比亚迪行政处 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
| 劳保用品及工作服采购项目 | 在建 | 1,800 | 比亚迪人力资源处 | 合同履行 | 2026-06-26 |
| 员工食堂餐饮服务外包招标 | 规划 | 3,500 | 比亚迪后勤处 | 方案设计 | 2026-06-26 |
| 办公家具及会议室设备采购 | 新建 | 950 | 比亚迪行政处 | 招标公告 | 2026-06-26 |
| 机票及酒店差旅服务采购 | 在建 | 500 | 比亚迪财务处 | 采购中 | 2026-06-26 |
| 法律咨询及知识产权服务采购 | 新建 | 300 | 比亚迪法务部 | 招标阶段 | 2026-06-26 |
最新招标公告、采购信息、变更通知及预告,覆盖八大行业分类
最新中标结果公示,覆盖八大行业分类,信息透明可查
规范高效的询价采购与政府采购服务,阳光透明操作
汇聚招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型资源
比亚迪股份有限公司官方电子采购平台
比亚迪股份有限公司是经国务院批准成立的大型新能源与电子制造企业,业务涵盖汽车、轨道交通、新能源、电子等四大产业,注册资本28亿元。公司旗下电子采购平台是新能源与电子制造领域官方指定的电子招投标信息发布平台,致力于为新能源及电子产业链提供公开、公平、公正的招投标信息服务。平台自上线以来,已累计发布项目信息超过15万条,服务企业超过12000家,覆盖全球业务板块,日均访问量突破4.5万人次。我们以数字化驱动新能源产业高质量发展,助力中国制造迈向全球价值链高端。
六大核心优势,打造新能源与电子招投标首选平台
比亚迪官方指定电子招标采购平台
覆盖新能源与电子全产业链招投标信息
每日更新最新招标采购信息与中标公告
智能推荐匹配企业需求的项目信息资源
数据加密传输与存储,保障交易信息安全
资深团队提供全流程招投标咨询与指导服务
关于平台使用的常见疑问,快速为您解答