火电 · 水电 · 风电 · 光伏 · 输变电 · 核电 · 配电网 · 电力设备
电力工程招标网专注全国电力工程领域全品类招标采购信息,涵盖火电工程、水电工程、风电工程、光伏发电工程、输变电工程、核电工程、配电网工程及电力设备采购等核心板块。平台实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型电力集团招标公告、中标公示、拟在建项目动态,累计收录超40万条电力招标数据,服务覆盖全国31省。我们为电力施工企业、设备供应商、设计院及招标代理机构提供精准、及时、权威的电力招标信息查询,助力把握电力行业发展动态,高效参与全国电力项目投标。
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古某2×1000MW超超临界燃煤发电项目 | 火电工程 | ¥76亿 | 某能源集团 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 江苏某燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 火电工程 | ¥32亿 | 某热电有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 广东某燃气电厂扩建工程 | 火电工程 | ¥28亿 | 某电力集团 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 山东某热电联产背压机组项目 | 火电工程 | ¥18亿 | 某热电股份公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 新疆某煤电一体化项目二期工程 | 火电工程 | ¥55亿 | 某矿业集团 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 安徽某垃圾焚烧发电项目 | 火电工程 | ¥12亿 | 某环保能源公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川雅砻江某水电站项目 | 水电工程 | ¥210亿 | 雅砻江流域水电开发公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 云南金沙江某水电站扩机工程 | 水电工程 | ¥85亿 | 某水电开发有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 浙江某抽水蓄能电站项目 | 水电工程 | ¥68亿 | 某抽水蓄能有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 湖北某水电站增效扩容改造项目 | 水电工程 | ¥12亿 | 某水利水电集团 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 贵州某流域梯级水电站项目 | 水电工程 | ¥95亿 | 某水电投资公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 福建某抽水蓄能电站二期工程 | 水电工程 | ¥72亿 | 某抽蓄公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程 | 输变电工程 | ¥185亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某500kV变电站新建工程 | 输变电工程 | ¥28亿 | 某省电力公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某城市电网改造工程 | 输变电工程 | ¥16亿 | 某市供电公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某特高压交流输电工程 | 输变电工程 | ¥220亿 | 国家电网有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某220kV变电站增容改造项目 | 输变电工程 | ¥9亿 | 某电力公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某跨江输电线路工程 | 输变电工程 | ¥32亿 | 某省电力有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
电力工程招标网是专注全国电力工程领域招标采购信息的一站式平台。覆盖火电、水电、风电、光伏、输变电、核电、配电网及电力设备等全品类项目,实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型电力集团采购数据,累计收录超过40万条电力招标信息与15万条中标公示。我们以信息全面、更新及时、数据权威为核心价值,助力电力施工企业、设备供应商、设计院高效对接,把握电力行业市场机遇。
平台采用先进的智能搜索与推荐算法,支持按工程类型、地区、投资规模等多维度精准筛选,帮助用户快速定位目标招标信息。无论是大型火电基地建设、特高压输电工程还是海上风电项目,电力工程招标网都能为您提供最全面、最及时、最权威的电力招标信息服务。