福建光伏项目招标 · 光伏采购 · 光伏中标查询
一站式光伏招投标服务
覆盖福建光伏电站招标、光伏组件采购、光伏EPC总承包、海上光伏、光伏储能、光伏扶贫等全产业链信息,实时同步福建省公共资源交易平台光伏数据,提供招标、中标、拟在建项目、询价采购、政府采购等全方位光伏招投标服务。
核心服务
8项光伏专享服务光伏拟在建项目
行业分类·每类6条| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建漳州150MW光伏发电项目 | 新建 | ¥52,500万 | 漳州市能源投资集团 | 招标阶段 | - |
| 福建龙岩120MW光伏电站项目 | 新建 | ¥43,200万 | 龙岩市国有资本投资公司 | 开工阶段 | - |
| 福建三明100MW光伏发电工程 | 新建 | ¥36,000万 | 三明市能源局 | 招标阶段 | - |
| 福建南平80MW光伏发电项目 | 扩建 | ¥28,800万 | 南平市国投集团 | 竣工阶段 | - |
| 福建宁德60MW光伏电站项目 | 新建 | ¥21,600万 | 宁德市新能源开发公司 | 招标阶段 | - |
| 福建莆田100MW光伏发电基地项目 | 新建 | ¥36,500万 | 莆田市发展改革委 | 完工阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建福州高新区分布式光伏项目 | 新建 | ¥9,500万 | 福州高新区管委会 | 招标阶段 | - |
| 福建厦门火炬园屋顶光伏项目 | 新建 | ¥8,200万 | 厦门火炬高新区投资公司 | 开工阶段 | - |
| 福建泉州整县推进分布式光伏项目 | 新建 | ¥14,000万 | 泉州市发改委 | 招标阶段 | - |
| 福建漳州工商业屋顶光伏项目 | 新建 | ¥7,800万 | 漳州台商投资区管委会 | 竣工阶段 | - |
| 福建龙岩市分布式光伏一期 | 新建 | ¥6,600万 | 龙岩市工信局 | 招标阶段 | - |
| 福建三明分布式光伏发电项目 | 新建 | ¥5,900万 | 三明市能源局 | 完工阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建宁德海上光伏试验项目 | 新建 | ¥62,000万 | 宁德市海洋与渔业局 | 招标阶段 | - |
| 福建莆田渔光互补光伏电站项目 | 新建 | ¥48,000万 | 莆田市国投集团 | 开工阶段 | - |
| 福建福州连江海上光伏项目 | 新建 | ¥55,000万 | 连江县发改局 | 招标阶段 | - |
| 福建漳州东山岛渔光互补项目 | 新建 | ¥40,500万 | 东山县海洋发展公司 | 竣工阶段 | - |
| 福建平潭海上光伏示范项目 | 新建 | ¥70,000万 | 平潭综合实验区管委会 | 招标阶段 | - |
| 福建霞浦海上光伏+养殖项目 | 新建 | ¥38,000万 | 霞浦县能源局 | 完工阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建泉州100MW光储一体化示范项目 | 新建 | ¥46,000万 | 泉州市发改委 | 招标阶段 | - |
| 福建厦门光伏+储能电站项目 | 新建 | ¥32,000万 | 厦门能源集团 | 开工阶段 | - |
| 福建漳州光伏储能电池生产项目 | 新建 | ¥18,500万 | 漳州高新技术产业开发区 | 招标阶段 | - |
| 福建龙岩抽水蓄能+光伏互补项目 | 新建 | ¥115,000万 | 福建省能源集团 | 竣工阶段 | - |
| 福建三明地区光伏储能电站项目 | 新建 | ¥28,500万 | 三明经济开发区管委会 | 招标阶段 | - |
| 福建南平光储充一体化项目 | 新建 | ¥22,000万 | 南平市发展改革委 | 完工阶段 | - |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建南平光伏扶贫电站项目 | 新建 | ¥14,500万 | 南平市扶贫办 | 招标阶段 | - |
| 福建三明村级光伏扶贫电站 | 新建 | ¥10,800万 | 三明市乡村振兴局 | 开工阶段 | - |
| 福建龙岩农光互补光伏项目 | 新建 | ¥18,600万 | 龙岩市农业局 | 招标阶段 | - |
| 福建宁德光伏农业大棚项目 | 新建 | ¥15,200万 | 宁德市农业农村局 | 竣工阶段 | - |
| 福建莆田光伏扶贫扩建项目 | 扩建 | ¥8,800万 | 莆田市发改委 | 招标阶段 | - |
| 福建漳州光伏+畜牧养殖一体化项目 | 新建 | ¥13,200万 | 漳州市农牧局 | 完工阶段 | - |
光伏招标信息
行业分类·每类6条| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 福建漳州150MW光伏组件采购项目 | 漳州 | - | - |
| 采购 | 福建厦门单晶硅光伏组件采购招标 | 厦门 | - | - |
| 变更 | 福建龙岩光伏组件技术参数变更公告 | 龙岩 | - | - |
| 预告 | 福建泉州光伏组件采购预告(120MW) | 泉州 | - | - |
| 招标 | 福建福州双面双玻光伏组件采购项目 | 福州 | - | - |
| 中标 | 福建南平光伏组件采购中标公示 | 南平 | 隆基绿能 | - |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 福建福州集中式逆变器采购招标 | 福州 | - | - |
| 采购 | 福建厦门组串式逆变器采购项目 | 厦门 | - | - |
| 变更 | 福建漳州逆变器采购技术澄清公告 | 漳州 | - | - |
| 预告 | 福建龙岩逆变器采购需求预告 | 龙岩 | - | - |
| 招标 | 福建泉州光伏逆变器招标公告 | 泉州 | - | - |
| 中标 | 福建莆田逆变器采购中标结果 | 莆田 | 华为数字能源 | - |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 福建漳州150MW光伏电站EPC总承包 | 漳州 | - | - |
| 招标 | 福建龙岩120MW光伏项目EPC工程 | 龙岩 | - | - |
| 变更 | 福建三明光伏EPC项目答疑澄清 | 三明 | - | - |
| 预告 | 福建南平光伏电站EPC招标预告 | 南平 | - | - |
| 招标 | 福建宁德光伏发电项目EPC | 宁德 | - | - |
| 中标 | 福建莆田光伏EPC中标公示 | 莆田 | 中国电建 | - |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 福建福州光伏施工总承包项目 | 福州 | - | - |
| 招标 | 福建厦门光伏土建及安装工程 | 厦门 | - | - |
| 变更 | 福建漳州光伏施工工程量清单变更 | 漳州 | - | - |
| 预告 | 福建泉州光伏施工总承包采购预告 | 泉州 | - | - |
| 招标 | 福建龙岩光伏电站施工工程招标 | 龙岩 | - | - |
| 中标 | 福建三明光伏施工项目中标公告 | 三明 | 福建电力建设公司 | - |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 福建漳州光伏电缆采购项目 | 漳州 | - | - |
| 采购 | 福建厦门光伏支架采购招标 | 厦门 | - | - |
| 变更 | 福建龙岩光伏支架热镀锌变更公告 | 龙岩 | - | - |
| 预告 | 福建福州光伏专用电缆采购预告 | 福州 | - | - |
| 招标 | 福建泉州光伏支架及基础预埋件采购 | 泉州 | - | - |
| 中标 | 福建南平光伏电缆采购中标结果 | 南平 | 江苏中天科技 | - |
光伏中标信息
行业分类·每类6条| 项目名称 | 中标公司 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福建漳州150MW光伏电站项目 | 中国电建集团福建工程公司 | ¥51,500万 | 漳州 | - |
| 福建龙岩120MW光伏项目 | 特变电工新疆新能源 | ¥42,000万 | 龙岩 | - |
| 福建三明100MW光伏电站 | 晶科电力科技 | ¥35,200万 | 三明 | - |
| 福建南平80MW光伏发电工程 | 阳光新能源 | ¥28,000万 | 南平 | - |
| 福建宁德60MW光伏电站 | 中国能建福建院 | ¥21,000万 | 宁德 | - |
| 福建莆田100MW光伏基地项目 | 中广核太阳能 | ¥36,000万 | 莆田 | - |
| 项目名称 | 中标公司 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福建漳州光伏组件采购 | 隆基绿能科技 | ¥20,500万 | 漳州 | - |
| 福建福州逆变器采购项目 | 华为数字能源 | ¥6,000万 | 福州 | - |
| 福建厦门光伏组件采购中标 | 天合光能 | ¥17,500万 | 厦门 | - |
| 福建泉州组串式逆变器采购 | 阳光电源 | ¥4,800万 | 泉州 | - |
| 福建龙岩光伏组件采购项目 | 晶澳太阳能 | ¥16,000万 | 龙岩 | - |
| 福建莆田逆变器采购中标 | 上能电气 | ¥4,200万 | 莆田 | - |
| 项目名称 | 中标公司 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福建漳州光伏EPC项目 | 中国电建福建工程 | ¥52,000万 | 漳州 | - |
| 福建龙岩光伏EPC总承包 | 特变电工 | ¥43,500万 | 龙岩 | - |
| 福建三明光伏EPC | 河北建设投资集团 | ¥36,800万 | 三明 | - |
| 福建南平光伏EPC | 中国能源建设 | ¥29,200万 | 南平 | - |
| 福建宁德光伏EPC | 晶科电力 | ¥22,400万 | 宁德 | - |
| 福建莆田光伏EPC | 阳光新能源 | ¥37,500万 | 莆田 | - |
| 项目名称 | 中标公司 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福建福州光伏施工项目 | 福建建工集团 | ¥7,800万 | 福州 | - |
| 福建厦门光伏土建安装工程 | 厦门建工集团 | ¥8,500万 | 厦门 | - |
| 福建漳州光伏施工总承包 | 漳州建设集团 | ¥9,200万 | 漳州 | - |
| 福建泉州光伏施工项目 | 泉州建工集团 | ¥7,200万 | 泉州 | - |
| 福建龙岩光伏电站施工 | 龙岩市建筑公司 | ¥8,000万 | 龙岩 | - |
| 福建三明光伏施工项目 | 三明建工集团 | ¥7,600万 | 三明 | - |
| 项目名称 | 中标公司 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 福建宁德海上光伏试验项目 | 中交第三航务工程局 | ¥61,000万 | 宁德 | - |
| 福建莆田渔光互补项目 | 莆田国投新能源 | ¥47,500万 | 莆田 | - |
| 福建南平光伏扶贫电站 | 南平绿能新能源 | ¥14,000万 | 南平 | - |
| 福建三明村级光伏扶贫电站 | 三明阳光能源 | ¥10,500万 | 三明 | - |
| 福建龙岩农光互补项目 | 龙岩中诚新能源 | ¥18,000万 | 龙岩 | - |
| 福建宁德光伏农业大棚项目 | 宁德绿洲能源 | ¥14,800万 | 宁德 | - |
光伏询价采购 & 政府采购
最新发布·各6条覆盖领域
10大光伏细分领域光伏招投标企业
4大企业类型品牌介绍
福建光伏项目招标平台(fujianpv.ccpc360.com)是专注福建地区光伏招投标领域的权威信息平台。深度对接福建省公共资源交易平台及各地市光伏项目数据,提供福建光伏招标、光伏组件采购、光伏EPC总承包、海上光伏、光伏储能、光伏扶贫等全产业链信息服务。
平台累计收录福建光伏招标项目超1.3万条、光伏中标记录超9千条、光伏拟在建项目逾1780个,覆盖大型地面电站、分布式光伏、海上光伏、渔光互补、光伏储能等10大细分领域。
核心优势
8大核心优势数据实时同步
与福建光伏交易平台数据实时对接
权威官方渠道
所有光伏招标信息源自官方发布
光伏精准匹配
基于企业画像推送匹配光伏项目
全流程电子化
光伏招投标全流程在线完成
光伏专家团队
资深光伏招投标顾问支持
安全可靠保障
银行级数据加密与隐私保护
多终端同步
PC/手机/平板数据无缝衔接
免费注册使用
基础光伏招标信息服务免费
常见问题解答
FAQ如何查询福建最新的光伏项目招标公告?
通过福建光伏项目招标平台首页搜索框输入“光伏”等关键词,或点击“光伏招标信息”板块按行业分类浏览。平台与福建省公共资源交易平台数据同步,注册后可获取每日推送。
光伏组件采购招标信息在哪里查看?
在“光伏招标信息”板块选择“光伏组件采购”分类,即可查看福建地区所有光伏组件采购招标、变更及中标公告,包含项目名称、地区、招标单位等详情。
光伏拟在建项目信息多久更新?
平台光伏拟在建项目信息每日更新,覆盖大型地面电站、分布式光伏、海上光伏等细分领域,每个项目均可查看项目名称、金额、建设单位、当前阶段等维度。
光伏中标结果公示如何获取?
进入“光伏中标信息”板块,可按光伏电站建设、组件/逆变器、EPC总承包等分类查看中标公司、中标金额、地区等详细中标数据,所有信息均来自官方公示。
平台是否收费?如何注册?
平台基础服务免费开放,包括光伏招标信息浏览、中标查询、拟在建项目查阅等。点击页面任意“免费注册查阅”按钮即可进入注册流程,享受更多光伏招投标服务。
已有5,800+光伏企业入驻 · 每日更新350+条光伏项目信息