覆盖油气勘探与开发、电力与电网建设、新能源与可再生能源、煤炭与矿业、能源化工与新材料、能源装备与技术服务、节能与环保、能源贸易与物流等8大行业,全球能源招投标信息实时更新,日均发布3500+条,助力企业精准对接国际能源采购需求。
覆盖招标、中标、采购、拟在建等全链路信息服务
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西桑托斯盆地深海钻井服务 | Transocean钻井公司 | $28,500万 | 巴西 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 伊拉克巴士拉油田地面工程 | 中国石油工程建设公司 | $38,000万 | 伊拉克 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 挪威巴伦支海勘探钻井平台 | Seadrill钻井公司 | $15,500万 | 挪威 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 哈萨克斯坦卡沙甘油田设备采购 | 西门子能源 | $12,000万 | 哈萨克斯坦 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 安哥拉宽扎盆地深水钻井 | Saipem钻井公司 | $22,500万 | 安哥拉 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 中国南海陵水气田水下生产系统 | Aker Solutions | $18,000万 | 中国南海 | 油气勘探 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚苏门答腊超临界火电 | 中国能源建设集团 | $185,000万 | 印度尼西亚 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔直流输电 | 中国电力技术装备公司 | $128,000万 | 巴基斯坦 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 埃塞俄比亚复兴大坝输变电工程 | 中国水利水电建设集团 | $56,000万 | 埃塞俄比亚 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 孟加拉国吉大港智能电网改造 | 华为技术有限公司 | $32,000万 | 孟加拉国 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 土耳其阿库尤核电站二期核岛安装 | 俄罗斯国家原子能公司 | $210,000万 | 土耳其 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 巴西美丽山特高压直流设备 | 中国西电电气股份公司 | $42,000万 | 巴西 | 电力电网 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙特NEOM绿氢项目电解槽采购 | 蒂森克虏伯 | $68,000万 | 沙特阿拉伯 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 摩洛哥努奥光热电站三期 | 西班牙Abengoa公司 | $52,000万 | 摩洛哥 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 越南金瓯海上风电基础施工 | 丹麦沃旭能源 | $38,000万 | 越南 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 智利阿塔卡马光伏组件采购 | 中国隆基绿能科技公司 | $25,000万 | 智利 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 澳大利亚昆士兰抽水蓄能机组 | 通用电气水电 | $42,000万 | 澳大利亚 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 肯尼亚图尔卡纳风电扩容 | 维斯塔斯风力系统公司 | $18,500万 | 肯尼亚 | 新能源 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚昆士兰煤矿设备采购 | 小松矿业 | $22,000万 | 澳大利亚 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 印度尼西亚加里曼丹煤矿运输 | 卡特彼勒公司 | $15,000万 | 印度尼西亚 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 莫桑比克太特省煤矿建设 | 中国中煤能源集团 | $38,000万 | 莫桑比克 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 蒙古国南戈壁焦煤运输设备 | 徐工集团 | $8,500万 | 蒙古 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 俄罗斯库兹巴斯煤矿选矿厂 | 中国煤炭科工集团 | $12,000万 | 俄罗斯 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 南非姆普马兰加煤矿开采 | 南非矿业集团 | $18,000万 | 南非 | 煤炭矿业 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙特朱拜勒炼化一体化项目 | 中国石化工程建设公司 | $320,000万 | 沙特阿拉伯 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 马来西亚柔佛州石化产业园 | 中国化学工程集团 | $185,000万 | 马来西亚 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 印度信实工业碳纤维生产基地 | 日本东丽株式会社 | $42,000万 | 印度 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 尼日利亚丹格特炼油厂化工装置 | 意大利Saipem公司 | $28,500万 | 尼日利亚 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 哈萨克斯坦阿特劳聚乙烯项目 | 韩国SK建设 | $35,000万 | 哈萨克斯坦 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 埃及苏伊士经济区化工综合体 | 中国中化集团 | $56,000万 | 埃及 | 能源化工 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西门子能源燃气轮机生产扩建 | 德国西门子能源 | $52,000万 | 德国 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 三菱重工氢能装备制造基地 | 三菱重工业株式会社 | $38,000万 | 日本 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 通用电气海上风电发电机项目 | 通用电气可再生能源 | $28,000万 | 美国 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 法马通核能设备制造厂扩建 | 法国法马通公司 | $18,500万 | 法国 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 韩国斗山重工压力容器项目 | 斗山重工业株式会社 | $22,000万 | 韩国 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 意大利安萨尔多储能系统集成 | 安萨尔多能源公司 | $15,000万 | 意大利 | 能源装备 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英国碳捕获与封存集群项目 | 英国石油公司 | $42,000万 | 英国 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 荷兰鹿特丹港区氢能综合利用 | 壳牌石油 | $28,000万 | 荷兰 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 新加坡裕廊岛碳排放管理平台 | 新加坡能源集团 | $12,000万 | 新加坡 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 阿联酋迪拜太阳能海水淡化 | 法国威立雅环境集团 | $32,000万 | 阿联酋 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 加拿大油砂尾矿治理项目 | 加拿大森科能源 | $18,000万 | 加拿大 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 印度德里空气污染治理 | 印度环保科技公司 | $15,500万 | 印度 | 节能环保 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔拉斯拉凡LNG扩建项目 | 法国道达尔能源 | $280,000万 | 卡塔尔 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
| 巴布亚新几内亚LNG出口终端 | 埃克森美孚 | $185,000万 | 巴布亚新几内亚 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
| 希腊浮式LNG接收站 | 中国海洋石油集团 | $52,000万 | 希腊 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
| 阿根廷Vaca Muerta管道项目 | 中国石油管道局工程公司 | $38,000万 | 阿根廷 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
| 缅甸皎漂港原油码头及储罐 | 中国交通建设集团 | $25,000万 | 缅甸 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
| 俄罗斯北极LNG-2模块运输 | 韩国大宇造船海洋公司 | $32,000万 | 俄罗斯 | 能源贸易 | 2026-06-12 |
5大维度全面覆盖国际能源招投标市场
国际能源网(globalenergy.ccpc360.com)深耕全球能源领域多年,建立覆盖油气、电力、新能源、煤炭、化工等8大行业分类的完整信息网络,日均更新3500+条,累计服务全球供应商超过8万家,是国际能源领域招投标从业者不可或缺的信息工具。
覆盖全球能源全行业招投标信息
实时同步国际官方平台最新数据
智能推荐符合需求的项目
数据来源于国际权威机构
一站式查询节省90%时间
严格遵循国际法规数据加密
数据来源于全球各大能源公司官方采购平台、世界银行、亚洲开发银行、各国政府采购网等权威渠道。
点击免费注册按钮填写信息即可,注册后可精准筛选和订阅国际招投标信息。