核心服务
六大通用技术采购招标服务
采购公告查询
实时同步通用技术集团官方采购信息
中标结果公示
第一时间获取中标候选人公示
拟在建项目追踪
掌握通用技术供应链在建项目
供应商入库服务
专业指导企业完成资质审核
电子投标平台
全流程在线投标文件制作
采购需求匹配
智能推荐精准央企采购需求
拟在建项目
通用技术集团拟在建采购项目
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术集团数控机床采购项目 | 机床设备 | 约3.2亿 | 通用技术集团装备制造事业部 | 在建 | 查看 |
| 通用技术哈量集团精密仪器采购 | 精密仪器 | 1.8亿 | 通用技术哈量集团 | 招标 | 查看 |
| 通用技术大连机床自动化产线升级 | 产线升级 | 2.5亿 | 通用技术大连机床 | 在建 | 查看 |
| 通用技术齐二机床压力机采购 | 压力机 | 1.2亿 | 通用技术齐二机床 | 前期准备 | 查看 |
| 通用技术集团工业机器人集成项目 | 机器人集成 | 4.1亿 | 通用技术集团 | 招标公告 | 查看 |
| 通用技术沈阳机床刀具采购项目 | 刀具采购 | 0.9亿 | 通用技术沈阳机床 | 在建 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术中国医药医疗设备集中采购 | 医疗设备 | 5.6亿 | 通用技术中国医药 | 招标 | 查看 |
| 通用技术环球医疗医院信息化系统 | 医疗信息化 | 2.3亿 | 通用技术环球医疗 | 在建 | 查看 |
| 通用技术集团药品冷链物流项目 | 冷链物流 | 1.9亿 | 通用技术集团 | 前期 | 查看 |
| 通用技术中仪公司影像设备采购 | 影像设备 | 3.8亿 | 通用技术中仪公司 | 招标公告 | 查看 |
| 通用技术集团医疗耗材集中采购 | 耗材采购 | 2.1亿 | 通用技术集团 | 在建 | 查看 |
| 通用技术宝石花医疗改造项目 | 医院改造 | 4.5亿 | 通用技术宝石花医疗 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术新兴建设集团建材采购 | 建材采购 | 6.8亿 | 通用技术新兴建设 | 招标 | 查看 |
| 通用技术集团工程设计服务招标 | 设计服务 | 2.4亿 | 通用技术集团 | 在建 | 查看 |
| 通用技术中技公司环保工程采购 | 环保工程 | 3.2亿 | 通用技术中技公司 | 前期 | 查看 |
| 通用技术集团施工机械设备租赁 | 设备租赁 | 1.5亿 | 通用技术集团 | 招标公告 | 查看 |
| 通用技术新兴建设钢结构采购 | 钢结构采购 | 4.7亿 | 通用技术新兴建设 | 在建 | 查看 |
| 通用技术集团工程监理服务招标 | 监理服务 | 0.8亿 | 通用技术集团 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术集团国际货运代理招标 | 货运代理 | 2.2亿 | 通用技术集团 | 招标 | 查看 |
| 通用技术中技招标公司进口设备采购 | 进口设备 | 3.9亿 | 通用技术中技招标 | 在建 | 查看 |
| 通用技术集团海外工程物流服务 | 海外物流 | 1.7亿 | 通用技术集团 | 前期 | 查看 |
| 通用技术集团贸易数字化平台建设 | 贸易数字化 | 0.9亿 | 通用技术集团 | 招标公告 | 查看 |
| 通用技术集团保税仓储服务采购 | 仓储服务 | 1.4亿 | 通用技术集团 | 在建 | 查看 |
| 通用技术集团进出口报关服务招标 | 报关服务 | 0.6亿 | 通用技术集团 | 招标 | 查看 |
招标信息
通用技术集团最新采购招标公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 通用技术集团数控机床采购招标 | 北京 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术哈量集团精密仪器招标 | 黑龙江·哈尔滨 | 通用技术哈量集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 通用技术大连机床自动化产线采购 | 辽宁·大连 | 通用技术大连机床 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 通用技术齐二机床压力机变更公告 | 黑龙江·齐齐哈尔 | 通用技术齐二机床 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团工业机器人集成招标 | 北京 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 通用技术沈阳机床刀具采购预告 | 辽宁·沈阳 | 通用技术沈阳机床 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 通用技术中国医药医疗设备招标 | 北京 | 通用技术中国医药 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 通用技术环球医疗医院信息化采购 | 北京 | 通用技术环球医疗 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团药品冷链物流招标 | 全国 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术中仪公司影像设备招标 | 北京 | 通用技术中仪公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 通用技术集团医疗耗材集采变更 | 全国 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术宝石花医疗改造招标 | 河北·廊坊 | 通用技术宝石花医疗 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 通用技术新兴建设集团建材招标 | 北京 | 通用技术新兴建设 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 通用技术集团工程设计服务采购 | 北京 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术中技公司环保工程招标 | 北京 | 通用技术中技公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团施工机械设备租赁 | 全国 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 通用技术新兴建设钢结构采购预告 | 北京 | 通用技术新兴建设 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团工程监理服务招标 | 北京 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 通用技术集团国际货运代理招标 | 全国 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 通用技术中技招标进口设备采购 | 北京 | 通用技术中技招标 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团海外工程物流招标 | 海外 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团贸易数字化平台招标 | 北京 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 通用技术集团保税仓储服务变更 | 天津 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 通用技术集团进出口报关招标 | 全国 | 通用技术集团 | 2026-06-04 | 查看 |
中标信息
通用技术集团中标结果公示
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术集团数控机床中标公示 | 北京 | 沈阳机床股份 | 3.15亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术哈量精密仪器中标公告 | 黑龙江·哈尔滨 | 哈尔滨量具刃具集团 | 1.75亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术大连机床产线中标结果 | 辽宁·大连 | 大连机床集团 | 2.42亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术齐二机床压力机中标公示 | 黑龙江·齐齐哈尔 | 齐齐哈尔二机床 | 1.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术工业机器人集成中标公告 | 北京 | 埃斯顿自动化 | 3.98亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术沈阳机床刀具中标结果 | 辽宁·沈阳 | 株洲钻石切削 | 0.88亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术中国医药设备中标公示 | 北京 | 国药器械 | 5.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术环球医疗信息化中标 | 北京 | 东华软件 | 2.25亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术药品冷链物流中标结果 | 全国 | 九州通医药 | 1.85亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术中仪影像设备中标公示 | 北京 | 西门子医疗 | 3.68亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术医疗耗材集采中标公告 | 全国 | 山东威高集团 | 2.05亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术宝石花医疗改造中标 | 河北·廊坊 | 中国建筑一局 | 4.38亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术新兴建设建材中标公示 | 北京 | 北京金隅集团 | 6.72亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术集团设计服务中标公告 | 北京 | 中国中元国际 | 2.35亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术中技环保工程中标结果 | 北京 | 北京碧水源 | 3.15亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术施工设备租赁中标公示 | 全国 | 中联重科 | 1.45亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术新兴建设钢结构中标 | 北京 | 杭萧钢构 | 4.58亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术集团监理服务中标结果 | 北京 | 北京兴电国际 | 0.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用技术集团国际货运代理中标公示 | 全国 | 中国外运 | 2.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术中技招标进口设备中标 | 北京 | 西门子中国 | 3.82亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术海外工程物流中标结果 | 海外 | 中远海运物流 | 1.65亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术贸易数字化平台中标公示 | 北京 | 用友网络 | 0.88亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术保税仓储中标公告 | 天津 | 天津港集团 | 1.38亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 通用技术进出口报关中标结果 | 全国 | 中外运报关 | 0.58亿 | 2026-06-04 | 查看 |
覆盖领域数据
通用技术集团采购招投标数据总览
6
覆盖采购领域
8000+
服务供应商数量
2000+
日均更新信息
1.2万亿+
累计采购金额
招投标企业
通用技术供应链全类型招投标企业
📋 招标企业
通用技术集团、中国医药、新兴建设等
🛒 采购企业
通用技术哈量集团、大连机床、中仪公司等
🏆 中标企业
沈阳机床、西门子医疗、华为技术等
📝 招标代理
中技招标、中招国际、国信招标等
品牌介绍
关于通用技术集团中心采购平台
通用技术集团中心采购平台是专注中国通用技术集团全产业链采购招投标信息的一站式服务平台,提供先进制造与装备、医药医疗健康、工程服务与施工、国际贸易与物流、信息技术与数字化、通用物资与办公用品等领域的招标公告、中标公示及拟在建项目追踪,致力于打造公开透明、高效协同的央企采购生态。
核心优势
六大平台优势
📡
信息全面及时
日均更新2000余条
🎯
精准行业覆盖
6大采购领域全覆盖
🤖
智能匹配推荐
AI精准推送项目
🔒
数据真实可靠
官方同步信息
👨💼
专业服务团队
一对一咨询指导
🛡️
合规安全透明
全流程阳光招采
常见问题
通用技术集团采购常见问题
平台提供哪些服务?▼
提供通用技术集团采购招标公告、中标公示、拟在建项目、供应商入库等一站式服务。
如何注册供应商?▼
点击注册链接,填写企业资料并提交审核。
信息是否可靠?▼
所有信息来源于通用技术集团官方采购平台及旗下子公司。
覆盖哪些采购领域?▼
先进制造、医药医疗、工程服务、国际贸易、IT数字化、通用物资。
如何获取最新公告?▼
搜索关键词或按行业分类浏览,可订阅推送。
是否收费?▼
基础查询免费,高级功能需注册了解。
入库需要哪些材料?▼
营业执照、资质证书、行业体系认证等。
支持电子投标吗?▼
支持全流程电子投标。
更新频率如何?▼
日均更新2000余条。
如何联系客服?▼
页面底部客服电话或在线客服。