聚焦贵州设备采购重点建设项目 · 全类型设备招投标数据 · 一站式查询
本平台汇集贵州省采购网设备采购全部核心数据,深度覆盖医疗设备、实验设备、办公设备、工业设备、通信设备、安防设备等六大细分领域。实时发布贵州各地市(贵阳市、六盘水市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔西南州、黔东南州、黔南州)的设备采购项目信息、招标公告、中标结果、询价采购、政府采购等全维度招投标数据。平台数据来源于官方公共资源交易中心、政府采购网及采购单位权威发布渠道,确保每一条信息的准确性、及时性和权威性。无论您是招标企业、采购单位、投标企业还是招标代理机构,均可在此获取贵州设备采购重大项目的最新动态,实现精准的项目跟踪与商机捕捉。
为设备采购行业企业提供全流程、全维度的项目信息查询与对接服务
贵州设备采购项目全流程信息,涵盖立项、招标、中标
实时更新贵州设备采购招标公告,覆盖全部类型
权威发布设备采购中标信息,中标单位、金额一目了然
提供设备询价、比价、采购信息对接
贵州设备政府采购信息一站式获取,公开透明
设备招标、采购、中标、代理企业资质信息查询
设备采购重点项目全生命周期跟踪,关键节点提醒
设备采购数据深度分析,行业趋势洞察
按设备类型分类展示贵州重点设备采购项目,点击标签切换查看
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省人民医院CT机采购项目 | 医疗设备 | 1350万元 | 贵州省人民医院 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳市第一人民医院MRI设备采购 | 医疗设备 | 2100万元 | 贵阳市第一人民医院 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 遵义医科大学附属医院呼吸机采购 | 医疗设备 | 780万元 | 遵义医科大学附属医院 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州医科大学附属医院手术机器人采购 | 医疗设备 | 3200万元 | 贵州医科大学附属医院 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 六盘水市人民医院彩超设备采购 | 医疗设备 | 650万元 | 六盘水市人民医院 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 安顺市人民医院检验设备采购 | 医疗设备 | 880万元 | 安顺市人民医院 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州大学精密实验设备采购 | 实验设备 | 1500万元 | 贵州大学实验室与设备管理处 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州师范大学化学分析仪器采购 | 实验设备 | 1100万元 | 贵州师范大学实验室与设备管理处 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵州理工学院光谱仪采购 | 实验设备 | 600万元 | 贵州理工学院实验室与资产管理处 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳学院材料试验机采购 | 实验设备 | 500万元 | 贵阳学院实验室与资产管理处 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 遵义医科大学色谱仪采购 | 实验设备 | 420万元 | 遵义医科大学实验室与资产管理处 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 中科院贵阳地化所基因测序仪采购 | 实验设备 | 1800万元 | 中国科学院贵阳地球化学研究所 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省政府办公电脑采购 | 办公设备 | 430万元 | 贵州省机关事务管理局 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳市教育局多媒体设备采购 | 办公设备 | 550万元 | 贵阳市教育局 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 遵义市政务服务中心打印机采购 | 办公设备 | 130万元 | 遵义市营商环境建设局 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 六盘水市中级人民法院办公设备采购 | 办公设备 | 190万元 | 六盘水市中级人民法院 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 毕节市政府复印设备采购 | 办公设备 | 140万元 | 毕节市机关事务管理局 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 铜仁市学校空调设备采购 | 办公设备 | 360万元 | 铜仁市教育局 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台工业机器人采购 | 工业设备 | 5800万元 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州磷化集团数控机床采购 | 工业设备 | 4200万元 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵州轮胎生产线检测设备采购 | 工业设备 | 3200万元 | 贵州轮胎股份有限公司 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 中国振华电子集团焊接设备采购 | 工业设备 | 2200万元 | 中国振华电子集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵阳高新区智能制造设备采购 | 工业设备 | 2600万元 | 贵阳国家高新技术产业开发区管委会 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 六盘水市煤炭设备采购 | 工业设备 | 5000万元 | 六盘水高新技术产业开发区管委会 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州移动5G基站设备采购 | 通信设备 | 8800万元 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州联通核心路由器采购 | 通信设备 | 3500万元 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵州电信光传输设备采购 | 通信设备 | 2800万元 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳交通一卡通系统升级设备 | 通信设备 | 1600万元 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵阳地铁通信系统设备采购 | 通信设备 | 4600万元 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州广电网络设备采购 | 通信设备 | 1400万元 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 设备名称 | 设备类型 | 预算金额 | 采购单位 | 采购阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省公安厅视频监控设备采购 | 安防设备 | 4400万元 | 贵州省公安厅 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳地铁安检设备采购 | 安防设备 | 5800万元 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 遵义市安防设备采购 | 安防设备 | 3000万元 | 遵义市公安局 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵州大型活动安保设备采购 | 安防设备 | 2000万元 | 贵州省公安厅治安总队 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
| 贵州重点单位门禁系统采购 | 安防设备 | 850万元 | 贵州省机关事务管理局 | 采购中 | 2026-08-20 |
| 贵阳龙洞堡机场安防设备采购 | 安防设备 | 1600万元 | 贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司 | 招标阶段 | 2026-08-20 |
实时发布贵州地区设备采购最新招标公告、招标变更及招标预告
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州省人民医院CT机招标公告 | 贵阳市 | 贵州省人民医院 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳市第一人民医院MRI设备招标 | 贵阳市 | 贵阳市第一人民医院 | 2026-08-20 |
| 变更 | 遵义医科大学附属医院呼吸机招标变更 | 遵义市 | 遵义医科大学附属医院 | 2026-08-20 |
| 预告 | 贵州医科大学附属医院手术机器人预告 | 贵阳市 | 贵州医科大学附属医院 | 2026-08-20 |
| 招标 | 六盘水市人民医院彩超设备招标公告 | 六盘水市 | 六盘水市人民医院 | 2026-08-20 |
| 招标 | 安顺市人民医院检验设备招标公告 | 安顺市 | 安顺市人民医院 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州大学精密实验设备招标公告 | 贵阳市 | 贵州大学实验室与设备管理处 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵州师范大学化学分析仪器招标 | 贵阳市 | 贵州师范大学实验室与设备管理处 | 2026-08-20 |
| 变更 | 贵州理工学院光谱仪招标变更 | 贵阳市 | 贵州理工学院实验室与资产管理处 | 2026-08-20 |
| 预告 | 贵阳学院材料试验机预告 | 贵阳市 | 贵阳学院实验室与资产管理处 | 2026-08-20 |
| 招标 | 遵义医科大学色谱仪招标公告 | 遵义市 | 遵义医科大学实验室与资产管理处 | 2026-08-20 |
| 招标 | 中科院贵阳地化所基因测序仪招标公告 | 贵阳市 | 中国科学院贵阳地球化学研究所 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州省政府办公电脑招标公告 | 贵阳市 | 贵州省机关事务管理局 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳市教育局多媒体设备招标 | 贵阳市 | 贵阳市教育局 | 2026-08-20 |
| 变更 | 遵义市政务服务中心打印机变更 | 遵义市 | 遵义市营商环境建设局 | 2026-08-20 |
| 预告 | 六盘水市中级人民法院办公设备预告 | 六盘水市 | 六盘水市中级人民法院 | 2026-08-20 |
| 招标 | 毕节市政府复印设备招标公告 | 毕节市 | 毕节市机关事务管理局 | 2026-08-20 |
| 招标 | 铜仁市学校空调设备招标公告 | 铜仁市 | 铜仁市教育局 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州茅台工业机器人招标公告 | 遵义市 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵州磷化集团数控机床招标公告 | 贵阳市 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 2026-08-20 |
| 变更 | 贵州轮胎检测设备招标变更 | 贵阳市 | 贵州轮胎股份有限公司 | 2026-08-20 |
| 预告 | 中国振华电子集团焊接设备招标预告 | 贵阳市 | 中国振华电子集团有限公司 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳高新区智能制造设备招标公告 | 贵阳市 | 贵阳国家高新技术产业开发区管委会 | 2026-08-20 |
| 招标 | 六盘水市煤炭设备招标公告 | 六盘水市 | 六盘水高新技术产业开发区管委会 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州移动5G基站设备招标公告 | 贵阳市 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵州联通核心路由器招标公告 | 贵阳市 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 2026-08-20 |
| 变更 | 贵州电信光传输设备招标变更 | 贵阳市 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 2026-08-20 |
| 预告 | 贵阳交通一卡通升级设备招标预告 | 贵阳市 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳地铁通信系统设备招标公告 | 贵阳市 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵州广电网络设备招标公告 | 贵阳市 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 贵州省公安厅视频监控设备招标公告 | 贵阳市 | 贵州省公安厅 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳地铁安检设备招标公告 | 贵阳市 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 2026-08-20 |
| 变更 | 遵义市安防设备招标变更 | 遵义市 | 遵义市公安局 | 2026-08-20 |
| 预告 | 贵州大型活动安保设备招标预告 | 贵阳市 | 贵州省公安厅治安总队 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵州重点单位门禁系统招标公告 | 贵阳市 | 贵州省机关事务管理局 | 2026-08-20 |
| 招标 | 贵阳龙洞堡机场安防设备招标公告 | 贵阳市 | 贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司 | 2026-08-20 |
贵州设备采购全类型中标结果实时发布,中标单位、金额公开透明
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省人民医院CT机采购 | 西门子医疗系统有限公司 | 1330万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳市第一人民医院MRI设备采购 | 通用电气医疗系统贸易发展有限公司 | 2050万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 遵义医科大学附属医院呼吸机采购 | 飞利浦医疗科技有限公司 | 760万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 贵州医科大学附属医院手术机器人采购 | 直观复星医疗器械技术有限公司 | 3150万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 六盘水市人民医院彩超设备采购 | 日立医疗系统有限公司 | 630万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 安顺市人民医院检验设备采购 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 860万元 | 安顺市 | 2026-08-20 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州大学精密实验设备采购 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1450万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州师范大学化学分析仪器采购 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 1050万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州理工学院光谱仪采购 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 580万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳学院材料试验机采购 | 美特斯工业系统(中国)有限公司 | 480万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 遵义医科大学色谱仪采购 | 沃特世科技(上海)有限公司 | 400万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 中科院贵阳地化所基因测序仪采购 | 因美纳(中国)科学器材有限公司 | 1750万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省政府办公电脑采购 | 联想(北京)有限公司 | 410万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳市教育局多媒体设备采购 | 同方计算机有限公司 | 530万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 遵义市政务服务中心打印机采购 | 佳能(中国)有限公司 | 120万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 六盘水市中级人民法院办公设备采购 | 富士施乐(中国)有限公司 | 180万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 毕节市政府复印设备采购 | 理光(中国)投资有限公司 | 130万元 | 毕节市 | 2026-08-20 |
| 铜仁市学校空调设备采购 | 珠海格力电器股份有限公司 | 340万元 | 铜仁市 | 2026-08-20 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台工业机器人采购 | 发那科机器人有限公司 | 5600万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 贵州磷化集团数控机床采购 | 马扎克(中国)有限公司 | 4100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州轮胎检测设备采购 | 奥宝科技(中国)有限公司 | 3100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 中国振华电子集团焊接设备采购 | 库卡机器人(上海)有限公司 | 2100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳高新区智能制造设备采购 | 西门子(中国)有限公司 | 2500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 六盘水市煤炭设备采购 | 应用材料(中国)有限公司 | 4900万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州移动5G基站设备采购 | 华为技术有限公司 | 8600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州联通核心路由器采购 | 中兴通讯股份有限公司 | 3400万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州电信光传输设备采购 | 烽火通信科技股份有限公司 | 2700万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳交通一卡通升级设备采购 | 华虹计通智能系统股份有限公司 | 1500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳地铁通信系统设备采购 | 通号通信信息集团有限公司 | 4500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州广电网络设备采购 | 北京数码视讯科技股份有限公司 | 1300万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省公安厅视频监控设备采购 | 海康威视数字技术股份有限公司 | 4300万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳地铁安检设备采购 | 同方威视技术股份有限公司 | 5700万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 遵义市安防设备采购 | 中盾安民分析技术有限公司 | 2900万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 贵州大型活动安保设备采购 | 大华技术股份有限公司 | 1900万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵州重点单位门禁系统采购 | 熵基科技股份有限公司 | 800万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 贵阳龙洞堡机场安防设备采购 | 汉邦高科数字技术股份有限公司 | 1500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
汇集贵州地区设备询价、比价采购需求,助力供应商精准对接
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州省人民医院监护仪询价 | 贵州省人民医院 | 120万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳市第一人民医院除颤仪询价 | 贵阳市第一人民医院 | 80万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 遵义医科大学附属医院输液泵询价 | 遵义医科大学附属医院 | 50万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州医科大学附属医院麻醉机询价 | 贵州医科大学附属医院 | 150万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 六盘水市人民医院心电图机询价 | 六盘水市人民医院 | 30万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 安顺市人民医院离心机询价 | 安顺市人民医院 | 20万元 | 安顺市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州大学显微镜询价 | 贵州大学实验室与设备管理处 | 200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州师范大学离心机询价 | 贵州师范大学实验室与设备管理处 | 60万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州理工学院真空泵询价 | 贵州理工学院实验室与资产管理处 | 40万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳学院硬度计询价 | 贵阳学院实验室与资产管理处 | 15万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 遵义医科大学天平询价 | 遵义医科大学实验室与资产管理处 | 10万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 中科院贵阳地化所培养箱询价 | 中国科学院贵阳地球化学研究所 | 30万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州省政府投影仪询价 | 贵州省机关事务管理局 | 30万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳市教育局服务器询价 | 贵阳市教育局 | 80万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 遵义市政务中心扫描仪询价 | 遵义市营商环境建设局 | 15万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 六盘水市中级人民法院碎纸机询价 | 六盘水市中级人民法院 | 5万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 毕节市政府传真机询价 | 毕节市机关事务管理局 | 8万元 | 毕节市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 铜仁市学校电子白板询价 | 铜仁市教育局 | 100万元 | 铜仁市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州茅台焊接机器人询价 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 500万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州磷化集团注塑机询价 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 300万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州轮胎洁净设备询价 | 贵州轮胎股份有限公司 | 400万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 中国振华电子集团涂装设备询价 | 中国振华电子集团有限公司 | 200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳高新区激光切割机询价 | 贵阳国家高新技术产业开发区管委会 | 350万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 六盘水市蚀刻机询价 | 六盘水高新技术产业开发区管委会 | 800万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州移动基站天线询价 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州联通交换机模块询价 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 150万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州电信光模块询价 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳交通一卡通读写器询价 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 50万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳地铁车载台询价 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 300万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州广电光接收机询价 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 80万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 贵州省公安厅监控摄像头询价 | 贵州省公安厅 | 500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳地铁安检X光机询价 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 400万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 遵义市金属探测器询价 | 遵义市公安局 | 200万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州大型活动安检门询价 | 贵州省公安厅治安总队 | 300万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵州重点单位门禁控制器询价 | 贵州省机关事务管理局 | 80万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 询价 | 贵阳龙洞堡机场视频存储设备询价 | 贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司 | 120万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
贵州省政府部门设备采购项目信息一站式汇总
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州省人民医院CT机政府采购 | 贵州省人民医院 | 1350万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳市第一人民医院MRI设备政府采购 | 贵阳市第一人民医院 | 2100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 遵义医科大学附属医院呼吸机政府采购 | 遵义医科大学附属医院 | 780万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州医科大学附属医院手术机器人政府采购 | 贵州医科大学附属医院 | 3200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 六盘水市人民医院彩超政府采购 | 六盘水市人民医院 | 650万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 安顺市人民医院检验设备政府采购 | 安顺市人民医院 | 880万元 | 安顺市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州大学精密实验设备政府采购 | 贵州大学实验室与设备管理处 | 1500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州师范大学化学分析仪器政府采购 | 贵州师范大学实验室与设备管理处 | 1100万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州理工学院光谱仪政府采购 | 贵州理工学院实验室与资产管理处 | 600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳学院材料试验机政府采购 | 贵阳学院实验室与资产管理处 | 500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 遵义医科大学色谱仪政府采购 | 遵义医科大学实验室与资产管理处 | 420万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 中科院贵阳地化所基因测序仪政府采购 | 中国科学院贵阳地球化学研究所 | 1800万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州省政府办公电脑政府采购 | 贵州省机关事务管理局 | 430万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳市教育局多媒体政府采购 | 贵阳市教育局 | 550万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 遵义市政务服务中心打印机政府采购 | 遵义市营商环境建设局 | 130万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 六盘水市中级人民法院办公设备政府采购 | 六盘水市中级人民法院 | 190万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 毕节市政府复印设备政府采购 | 毕节市机关事务管理局 | 140万元 | 毕节市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 铜仁市学校空调设备政府采购 | 铜仁市教育局 | 360万元 | 铜仁市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州茅台工业机器人政府采购 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 5800万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州磷化集团数控机床政府采购 | 贵州磷化(集团)有限责任公司 | 4200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州轮胎检测设备政府采购 | 贵州轮胎股份有限公司 | 3200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 中国振华电子集团焊接设备政府采购 | 中国振华电子集团有限公司 | 2200万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳高新区智能制造设备政府采购 | 贵阳国家高新技术产业开发区管委会 | 2600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 六盘水市煤炭设备政府采购 | 六盘水高新技术产业开发区管委会 | 5000万元 | 六盘水市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州移动5G基站设备政府采购 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 8800万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州联通核心路由器政府采购 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 | 3500万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州电信光传输设备政府采购 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | 2800万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳交通一卡通升级设备政府采购 | 贵阳市公共交通(集团)有限公司 | 1600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳地铁通信系统设备政府采购 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 4600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州广电网络设备政府采购 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 | 1400万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 类型 | 名称 | 采购单位 | 金额 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 贵州省公安厅视频监控设备政府采购 | 贵州省公安厅 | 4400万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳地铁安检设备政府采购 | 贵阳市城市轨道交通集团有限公司 | 5800万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 遵义市安防设备政府采购 | 遵义市公安局 | 3000万元 | 遵义市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州大型活动安保设备政府采购 | 贵州省公安厅治安总队 | 2000万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵州重点单位门禁系统政府采购 | 贵州省机关事务管理局 | 850万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
| 政府采购 | 贵阳龙洞堡机场安防设备政府采购 | 贵阳龙洞堡国际机场股份有限公司 | 1600万元 | 贵阳市 | 2026-08-20 |
覆盖8大核心设备采购领域,多维度数据助力决策
汇集贵州地区设备招标、采购、中标、代理企业
平台深耕贵州设备采购行业多年,汇聚贵州地区最全面的设备采购项目招投标信息。以专业、精准、高效为核心理念,为设备采购企业提供从立项到中标的全流程信息服务。
已收录贵州设备采购项目超过4600条,覆盖所有设备类型,服务企业超过1400家,是贵州设备采购行业公认的权威信息平台。
八大优势构筑贵州设备采购信息平台核心竞争力
覆盖贵州全部设备类型,六大分类全维度数据
设备采购信息实时同步,确保时效准确性
数据来源官方渠道,信息来源可追溯
智能推荐相关设备采购项目,匹配企业业务
设备采购行业专家支持,提供专业咨询
一站式查询,从立项到中标全程跟踪
关键节点实时提醒,不错过任何商机
数据加密,保障企业隐私安全合规
关于贵州设备采购项目及招投标信息的常见问题