核心服务
建筑供应链一站式采购服务
拟在建项目
建筑供应链拟在建项目信息
建筑材料装饰材料机电设备工程机械
劳务分包技术服务物流配送工程物资
招标信息
最新招标公告
建筑材料装饰材料机电设备工程机械
劳务分包技术服务物流配送工程物资
中标信息
中标结果公示
建筑材料装饰材料机电设备工程机械
劳务分包技术服务物流配送工程物资
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建三局华东钢材集中采购 | 宝钢股份营销中心 | 8.2亿 | 至2026-07-10 | 2026-06-11 |
| 北京建工水泥集中采购 | 金隅冀东水泥股份公司 | 5.0亿 | 至2026-07-15 | 2026-06-11 |
| 上海建工砂石料采购 | 浙江交投矿业有限公司 | 3.6亿 | 至2026-07-08 | 2026-06-11 |
| 广州建筑防水材料采购 | 科顺防水科技股份公司 | 2.4亿 | 至2026-07-20 | 2026-06-11 |
| 深圳城建保温材料采购 | 华能中天节能科技公司 | 1.8亿 | 至2026-07-12 | 2026-06-11 |
| 成都建工商品混凝土采购 | 成都建工混凝土有限公司 | 6.2亿 | 至2026-08-05 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建八局华东瓷砖集中采购 | 广东东鹏控股股份公司 | 2.6亿 | 至2026-08-01 | 2026-06-11 |
| 北京城建涂料采购 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 1.5亿 | 至2026-07-22 | 2026-06-11 |
| 上海建工地板采购 | 大自然家居(中国)有限公司 | 2.1亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 广州建筑门窗采购 | 广东凤铝铝业有限公司 | 3.3亿 | 至2026-07-19 | 2026-06-11 |
| 深圳城建卫浴洁具采购 | 九牧厨卫股份有限公司 | 1.7亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 成都建工灯具照明采购 | 欧普照明股份有限公司 | 1.1亿 | 至2026-07-28 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建一局华北电梯采购 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 4.2亿 | 至2026-07-25 | 2026-06-11 |
| 上海建工暖通空调采购 | 格力电器股份有限公司 | 3.6亿 | 至2026-08-05 | 2026-06-11 |
| 广州建筑电气设备采购 | 正泰电气股份有限公司 | 4.9亿 | 至2026-07-18 | 2026-06-11 |
| 深圳城建消防设备采购 | 深圳广安消防有限公司 | 2.5亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 成都建工给排水设备采购 | 成都川力智能流体公司 | 1.8亿 | 至2026-07-30 | 2026-06-11 |
| 武汉建工智能楼宇系统 | 同方股份有限公司 | 3.0亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中交一公局挖掘机采购 | 三一重机有限公司 | 2.4亿 | 至2026-08-01 | 2026-06-11 |
| 上海建工塔吊租赁 | 上海庞源机械租赁公司 | 1.7亿 | 至2026-07-25 | 2026-06-11 |
| 广州建筑混凝土搅拌站 | 中联重科股份有限公司 | 3.4亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 深圳城建施工电梯采购 | 广州京龙工程机械公司 | 1.4亿 | 至2026-07-19 | 2026-06-11 |
| 成都建工装载机采购 | 徐工集团工程机械公司 | 0.85亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 武汉建工推土机采购 | 山推工程机械股份公司 | 1.15亿 | 至2026-07-28 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建三局钢筋工劳务分包 | 北京建工劳务服务有限公司 | 0.76亿 | 至2026-07-25 | 2026-06-11 |
| 上海建工模板木工劳务分包 | 上海建工劳务有限公司 | 1.15亿 | 至2026-08-05 | 2026-06-11 |
| 广州建筑混凝土工劳务分包 | 广州建筑劳务有限公司 | 0.85亿 | 至2026-07-18 | 2026-06-11 |
| 深圳城建架子工劳务分包 | 深圳建工劳务有限公司 | 0.55亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 成都建工砌筑工劳务分包 | 成都建工劳务有限公司 | 0.48亿 | 至2026-07-30 | 2026-06-11 |
| 武汉建工电焊工劳务分包 | 武汉建工劳务有限公司 | 0.65亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建一局华东工程监理 | 上海建科工程咨询有限公司 | 1.4亿 | 至2026-08-01 | 2026-06-11 |
| 北京建工建筑设计服务 | 北京市建筑设计研究院 | 2.1亿 | 至2026-07-22 | 2026-06-11 |
| 上海建工造价咨询服务 | 上海东方投资监理公司 | 0.75亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 广州建筑BIM技术服务 | 广州优比建筑咨询公司 | 1.05亿 | 至2026-07-19 | 2026-06-11 |
| 深圳城建检测服务 | 深圳市建筑科学研究院 | 0.55亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 成都建工勘察设计服务 | 中国建筑西南勘察设计院 | 1.7亿 | 至2026-07-28 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建三局建材运输服务 | 上海中建物流有限公司 | 2.4亿 | 至2026-07-25 | 2026-06-11 |
| 北京建工物资仓储服务 | 北京建工物流有限公司 | 1.7亿 | 至2026-08-05 | 2026-06-11 |
| 上海建工设备吊装运输 | 上海电力机械有限公司 | 3.0亿 | 至2026-07-18 | 2026-06-11 |
| 广州建筑钢材物流配送 | 广州广日物流有限公司 | 1.4亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 深圳城建材料仓储管理 | 深圳深业物流有限公司 | 0.85亿 | 至2026-07-30 | 2026-06-11 |
| 成都建工水泥运输服务 | 成都传化物流有限公司 | 1.15亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 公示期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中建八局安全防护用品 | 3M中国有限公司 | 0.55亿 | 至2026-08-01 | 2026-06-11 |
| 北京城建办公后勤物资 | 得力集团有限公司 | 0.38亿 | 至2026-07-25 | 2026-06-11 |
| 上海建工现场临建设施 | 上海宝冶工程技术公司 | 0.75亿 | 至2026-08-12 | 2026-06-11 |
| 广州建筑测量仪器采购 | 苏州一光仪器有限公司 | 0.28亿 | 至2026-07-19 | 2026-06-11 |
| 深圳城建环保设施采购 | 深圳能源环保有限公司 | 0.48亿 | 至2026-08-08 | 2026-06-11 |
| 成都建工五金工具采购 | 成都长城精工工具有限公司 | 0.19亿 | 至2026-07-28 | 2026-06-11 |
企业类型
行业全类型招投标企业
品牌介绍
关于和筑供应链平台
建筑行业领先的供应链管理与招投标信息服务平台
和筑供应链平台是专注于建筑行业供应链管理与招投标信息的一站式平台,覆盖建筑材料、装饰材料、机电设备、工程机械、劳务分包、技术服务、物流配送、工程物资八大核心领域。平台实时发布招标公告、中标公示及拟在建项目信息,致力于为建筑企业、材料供应商、设备厂商及服务商提供精准高效的采购匹配服务,所有信息均经过严格审核,确保真实可靠。
核心优势
为什么选择和筑供应链平台
建筑行业全覆盖材料设备劳务一网打尽
实时更新同步官方发布即刻上线
数据权威可靠源自建筑行业官方渠道
智能精准检索多维度快速定位项目
八大领域精细分类满足不同建筑需求
采购数据分析历史价格趋势一目了然
移动端完美适配随时随地掌握动态
免费注册查看完整详情即刻获取
常见问题
常见问题解答
和筑供应链平台提供哪些招标信息?
提供建筑行业招标公告、中标公示、拟在建项目及材料设备采购信息,覆盖建筑材料等八大领域,每日更新。
如何查看完整采购详情?
点击任意项目卡片或注册按钮,跳转注册页面,完成注册后即可查看项目编号、预算金额、招标单位等全部信息。
信息更新频率如何?
平台与官方信息同步更新,所有项目发布时间均为最新日期,确保招标公告、中标公示的时效性。
平台覆盖哪些领域?
覆盖建筑材料、装饰材料、机电设备、工程机械、劳务分包、技术服务、物流配送、工程物资八大领域。