深度整合昆明市工程建设招标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等全领域公共资源交易数据,实时同步昆明市公共资源交易中心、市政府采购中心等权威渠道,覆盖五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、安宁、嵩明等全域项目信息,为企业提供从商机发现到投标决策的全流程信息支撑。
覆盖昆明市场,助力企业高效获取交易商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明呈贡区滇池国际会展中心综合体项目 | 建筑工程 | ¥185,000万 | 昆明滇池投资集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明地铁5号线世博园站机电安装工程 | 交通工程 | ¥58,500万 | 昆明轨道交通集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明安宁市供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥42,800万 | 昆明水务集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明五华区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥31,600万 | 昆明五华区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明嵩明县光伏储能一体化项目 | 能源环保 | ¥86,000万 | 嵩明县发改局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明高新区5G+生物医药数字平台 | 信息通信 | ¥16,800万 | 昆明高新区经发局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明呈贡区滇池国际会展中心综合体项目 | 建筑工程 | ¥185,000万 | 昆明滇池投资集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明盘龙区恒隆广场综合体项目 | 建筑工程 | ¥158,000万 | 昆明盘龙城投集团 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明官渡区巫家坝核心区总部基地 | 建筑工程 | ¥138,000万 | 昆明官渡城投集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明西山区草海片区文旅产业标准化厂房 | 建筑工程 | ¥72,500万 | 西山区经开区集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明安宁市人才公寓建设项目 | 建筑工程 | ¥45,800万 | 安宁市住建局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明嵩明县现代农业产业服务中心 | 建筑工程 | ¥32,600万 | 嵩明县经开区管委会 | 施工 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明五华区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥31,600万 | 昆明五华区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明盘龙区翠湖公园景观提升工程 | 市政工程 | ¥26,500万 | 盘龙区城管局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明官渡区城区排水管网改造 | 市政工程 | ¥23,500万 | 官渡区住建局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明西山区滇池沿岸道路绿化工程 | 市政工程 | ¥17,200万 | 西山区交通局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明安宁市智慧路灯改造项目 | 市政工程 | ¥13,800万 | 安宁市建设局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明呈贡区地下综合管廊一期工程 | 市政工程 | ¥29,400万 | 呈贡区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明安宁市供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥42,800万 | 昆明水务集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明松华坝水库除险加固及生态修复 | 水利水电 | ¥38,500万 | 昆明市水务局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明盘龙江流域综合治理工程 | 水利水电 | ¥35,400万 | 昆明市水务局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明西山区明朗水库加固工程 | 水利水电 | ¥27,800万 | 西山区水务局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明呈贡区捞鱼河灌区续建配套项目 | 水利水电 | ¥45,500万 | 呈贡区水务局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明市防汛物资储备及泵站更新 | 水利水电 | ¥21,600万 | 昆明市防汛办 | 招标 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明地铁5号线世博园站机电安装工程 | 交通工程 | ¥58,500万 | 昆明轨道交通集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明长水国际机场T2航站楼扩建工程 | 交通工程 | ¥285,000万 | 昆明机场集团 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明官渡区环城快速路改造 | 交通工程 | ¥76,500万 | 官渡区交通局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明西山区至安宁市一级公路 | 交通工程 | ¥62,600万 | 西山区交通局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明公交集团新能源车辆采购项目 | 交通工程 | ¥42,800万 | 昆明公交集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆玉城际铁路昆明段车站工程 | 交通工程 | ¥88,000万 | 昆明市铁路办 | 设计 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明嵩明县光伏储能一体化项目 | 能源环保 | ¥86,000万 | 嵩明县发改局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明安宁市工业固废资源化利用中心 | 能源环保 | ¥38,500万 | 安宁市环保集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明市垃圾焚烧发电厂扩建 | 能源环保 | ¥55,000万 | 昆明市城市管理局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明寻甸县风电场升压站项目 | 能源环保 | ¥68,000万 | 寻甸县发改局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明五华区充电基础设施网络建设 | 能源环保 | ¥28,400万 | 昆明市发改委 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明东川区矿山生态治理及光伏项目 | 能源环保 | ¥48,200万 | 东川区自然资源局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昆明高新区5G+生物医药数字平台 | 信息通信 | ¥16,800万 | 昆明高新区经发局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 昆明市大数据中心算力扩容项目 | 信息通信 | ¥42,000万 | 昆明市大数据局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明智慧交通管理平台建设工程 | 信息通信 | ¥23,800万 | 昆明市交通运输局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 昆明盘龙区智慧社区物联网部署 | 信息通信 | ¥15,400万 | 盘龙区住建局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 昆明官渡区工业互联网标识解析节点 | 信息通信 | ¥13,200万 | 官渡区工信局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 昆明网络信息安全综合防御体系工程 | 信息通信 | ¥14,800万 | 昆明市网信办 | 设计 | 2026-06-16 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
点击企业名称即可查看详情并注册获取完整信息
昆明市公共资源交易服务平台是立足昆明、辐射滇中城市群的公共资源交易信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的公共资源交易信息服务。平台汇集昆明市及周边最新交易公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机,降低信息获取成本。
昆明全域交易信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于昆明市公共资源交易中心、昆明市政府采购中心、昆明市住房和城乡建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,交易公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的昆明交易信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。