辽宁项目网-辽宁工程项目招标与辽宁重点建设项目信息平台,专注为沈阳现代化都市圈、辽宁港口整合、沈抚改革创新示范区、装备制造升级、石化产业基地、交通基础设施、生态环保治理、民生城市更新等八大领域提供全方位辽宁地区招投标数据服务。平台汇聚拟在建项目信息、招标公告、中标结果、询价采购及政府采购等真实数据,每日动态更新,帮助施工企业、材料供应商、设备厂商、招标代理机构和投资方精准把握辽宁市场脉搏。无论是寻找沈阳都市圈建设招标项目、追踪辽宁港口整合施工中标信息,还是查询石化产业基地拟在建项目,都能在这里获得及时、准确、全面的信息支持,助力您的业务决策与市场拓展。
覆盖辽宁项目网-工程项目招标与重点建设全链条,一站式满足您的信息需求
提供沈阳都市圈交通互联、产业协同及公共服务一体化项目查询服务
大连港、营口港、锦州港等港口资源整合、码头扩建及临港产业项目全覆盖
沈抚新区基础设施、数字经济产业园、总部基地及配套公共服务项目数据
沈阳机床、大连船舶、沈飞等高端装备制造企业技术改造与智能化升级招标信息
大连长兴岛、盘锦辽东湾等石化基地炼化一体化及精细化工项目建设工程
沈白高铁、京哈高速绥中至盘锦段、大连新机场及城市轨道交通建设项目
辽河流域综合治理、渤海辽宁段污染防治、矿山生态修复及清洁能源项目
老旧小区改造、棚户区改造、保障性住房及城市排水防涝工程项目
按行业分类查看,实时追踪辽宁重点建设项目进展,每个分类展示最新项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳地铁3号线一期工程 | 沈阳现代化都市圈 | 285,000 | 沈阳地铁集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳至抚顺城际铁路恢复开行工程 | 沈阳现代化都市圈 | 152,000 | 辽宁省交通运输厅 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳浑南科技城基础设施配套项目 | 沈阳现代化都市圈 | 186,000 | 沈阳浑南科技城开发建设公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈北新区国家农业高新技术产业示范区 | 沈阳现代化都市圈 | 125,000 | 沈阳沈北新区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳铁西区城市更新及工业遗存改造验收 | 沈阳现代化都市圈 | 86,500 | 沈阳铁西区城市更新局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳国际陆港物流枢纽设计 | 沈阳现代化都市圈 | 62,800 | 沈阳国际陆港集团 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连港太平湾港区集装箱码头工程 | 辽宁港口整合 | 420,000 | 辽宁港口集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 营口港鲅鱼圈港区粮食码头扩建 | 辽宁港口整合 | 256,000 | 营口港务集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 锦州港龙栖湾港区多用途码头工程 | 辽宁港口整合 | 186,000 | 锦州港股份有限公司 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 大连港大窑湾港区深水航道拓宽 | 辽宁港口整合 | 328,000 | 辽宁港口集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 丹东港大东港区通用泊位验收 | 辽宁港口整合 | 128,000 | 丹东港口集团有限公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 盘锦港荣兴港区油品码头设计 | 辽宁港口整合 | 95,600 | 盘锦港集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈抚示范区数字经济产业园A园项目 | 沈抚改革创新示范区 | 186,000 | 沈抚改革创新示范区管委会 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈抚新区人民文化公园及配套设施 | 沈抚改革创新示范区 | 128,500 | 沈抚示范区开发投资集团 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 沈抚示范区总部基地项目 | 沈抚改革创新示范区 | 215,000 | 沈抚示范区招商集团 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 沈抚示范区智能制造产业园基础设施 | 沈抚改革创新示范区 | 152,000 | 沈抚示范区城市建设局 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈抚示范区有轨电车建设验收 | 沈抚改革创新示范区 | 86,400 | 沈抚示范区规划建设局 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 沈抚示范区国际商务中心设计 | 沈抚改革创新示范区 | 78,200 | 沈抚示范区管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳机床集团高端数控机床研发制造基地 | 装备制造升级 | 285,000 | 沈阳机床股份有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 大连船舶重工集团智能制造升级项目 | 装备制造升级 | 198,000 | 大连船舶重工集团有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 沈飞公司航空零部件生产线技术改造 | 装备制造升级 | 165,000 | 沈阳飞机工业集团有限公司 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 大连冰山集团冷热装备智能制造工厂 | 装备制造升级 | 128,500 | 大连冰山集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 瓦房店轴承集团精密轴承改造验收 | 装备制造升级 | 86,200 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳鼓风机集团压缩机试验台设计 | 装备制造升级 | 58,400 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连长兴岛恒力石化2000万吨炼化一体化项目 | 石化产业基地 | 680,000 | 恒力石化大连有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 盘锦辽东湾石化产业基地精细化工项目 | 石化产业基地 | 385,000 | 盘锦辽东湾新区管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 辽阳石化公司芳烃基地升级改造 | 石化产业基地 | 256,000 | 中国石油辽阳石化分公司 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 锦州石化公司炼化结构调整项目 | 石化产业基地 | 198,000 | 中国石油锦州石化分公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 抚顺石化公司油蜡联产项目验收 | 石化产业基地 | 125,000 | 中国石油抚顺石化分公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 营口仙人岛能源化工区新材料设计 | 石化产业基地 | 86,500 | 营口仙人岛经济开发区管委会 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈白高铁辽宁段建设工程 | 交通基础设施 | 580,000 | 京沈铁路客运专线辽宁公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 京哈高速绥中至盘锦段改扩建工程 | 交通基础设施 | 420,000 | 辽宁省高速公路运营管理公司 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 大连金州湾国际机场填海及航站楼工程 | 交通基础设施 | 780,000 | 大连国际机场集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳地铁6号线一期土建施工 | 交通基础设施 | 325,000 | 沈阳地铁集团有限公司 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 营口仙人岛疏港高速公路验收 | 交通基础设施 | 186,000 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 辽宁省滨海公路锦州段设计 | 交通基础设施 | 128,500 | 锦州市交通运输局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽河流域综合治理与生态修复工程 | 生态环保治理 | 385,000 | 辽宁省水利厅 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 渤海辽宁段海洋生态修复项目 | 生态环保治理 | 256,000 | 辽宁省自然资源厅 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
| 阜新海州露天矿山环境综合治理工程 | 生态环保治理 | 186,000 | 阜新市自然资源局 | 立项中 | -- | 查看详情→ |
| 辽宁省风力发电及清洁能源基地项目 | 生态环保治理 | 420,000 | 辽宁省能源产业控股集团 | 施工中 | -- | 查看详情→ |
| 沈阳市污水处理厂提标改造验收 | 生态环保治理 | 86,400 | 沈阳水务集团有限公司 | 验收中 | -- | 查看详情→ |
| 大连市近岸海域污染防治设计 | 生态环保治理 | 62,800 | 大连市生态环境局 | 设计中 | -- | 查看详情→ |
实时追踪辽宁地区工程项目招标公告,不错过任何一个商机
及时掌握辽宁地区中标结果,洞察市场竞争格局
覆盖辽宁地区询价采购与政府采购两大维度,满足多样化信息需求
辽宁八大核心建设领域全面覆盖,数据维度丰富多元
汇聚辽宁地区招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
政府单位、国企及辽宁平台公司
材料、设备及专业分包采购单位
在辽施工、设计及设备供应中标单位
辽宁地区专业招标代理服务机构
辽宁工程信息网是专注辽宁项目网-工程项目招标与重点建设项目的专业招投标信息服务平台,隶属于行业领先的数据服务网络。平台致力于为沈阳现代化都市圈、辽宁港口整合、沈抚改革创新示范区、装备制造升级、石化产业基地、交通基础设施、生态环保治理及民生城市更新等八大辽宁建设领域的企业和机构提供全方位、高质量的辽宁项目信息数据服务。
我们汇聚了辽宁省真实招投标数据,涵盖拟在建项目、招标公告、中标结果、询价采购、政府采购等多个维度,每日动态更新,确保信息的及时性、准确性和全面性。无论是寻找商机的施工企业,还是需要精准匹配的材料设备供应商,都能在这里获得专业的辽宁市场信息支持。
辽宁累计项目数据
覆盖辽宁14个地级市
六大核心优势,为您提供卓越的辽宁工程信息服务体验
覆盖八大辽宁建设领域全类型招投标数据
每日动态更新确保辽宁项目信息时效性
智能算法精准匹配辽宁企业需求
辽宁建设行业趋势分析与市场洞察报告
从信息查询到投标全程支持
汇聚海量辽宁企业与项目资源库
为您解答辽宁项目网-工程项目招标与重点建设项目查询中的常见疑问