实时发布道路铺装、广场铺装、景观园林铺装、室内地面铺装、体育场地铺装、透水铺装、停车场铺装等招标信息,覆盖市政道路、园林景观、商业广场、运动场馆、海绵城市等全类型铺装工程招投标数据,助力企业精准把握铺装市场商机。
全方位覆盖铺装项目招投标领域,一站式解决您的信息需求
市政道路、小区道路面层铺装招标
城市广场、商业广场地面铺装招标
公园步道、庭院景观地面铺装招标
商场、办公楼、场馆室内铺装招标
跑道、球场、体育馆地面铺装招标
海绵城市透水砖、透水混凝土招标
地面停车场、地下车库地坪招标
石材、地砖、沥青、塑胶等材料招标
跟踪铺装拟在建项目最新动态,把握先机
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京朝阳区市政道路铺装改造 | 道路铺装 | ¥3.8亿 | 北京朝阳区城管委 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海浦东新区慢行步道铺装 | 道路铺装 | ¥2.5亿 | 上海浦东新区建交委 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州天河区人行道铺装升级 | 道路铺装 | ¥2.1亿 | 广州天河区住建局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都武侯区小区道路铺装 | 道路铺装 | ¥1.8亿 | 成都武侯区住建交局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉汉阳区滨江大道铺装 | 道路铺装 | ¥3.2亿 | 武汉汉阳区建设局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京玄武区景区道路铺装 | 道路铺装 | ¥1.6亿 | 南京玄武区建设局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京西城区城市广场铺装项目 | 广场铺装 | ¥2.8亿 | 北京西城区城管委 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海黄浦区人民广场改造 | 广场铺装 | ¥3.5亿 | 上海黄浦区绿化市容局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州越秀区海珠广场铺装 | 广场铺装 | ¥2.2亿 | 广州越秀区建设局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都锦江区商业广场铺装 | 广场铺装 | ¥3.0亿 | 成都锦江区城管局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉江汉区步行街广场铺装 | 广场铺装 | ¥1.9亿 | 武汉江汉区城管委 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京鼓楼区市民广场铺装 | 广场铺装 | ¥2.4亿 | 南京鼓楼区城管局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区公园步道铺装 | 景观铺装 | ¥1.5亿 | 北京海淀区园林局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海徐汇区滨江景观铺装 | 景观铺装 | ¥2.2亿 | 上海徐汇区绿化中心 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州白云区景区栈道铺装 | 景观铺装 | ¥1.8亿 | 广州白云山管理局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都成华区庭院景观铺装 | 景观铺装 | ¥1.3亿 | 成都成华区公园城市局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉武昌区绿道铺装工程 | 景观铺装 | ¥1.6亿 | 武汉武昌区园林局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京秦淮区河滨景观铺装 | 景观铺装 | ¥1.4亿 | 南京秦淮区水务局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京丰台区商场室内铺装项目 | 室内铺装 | ¥1.2亿 | 北京丰台区商务局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海静安区写字楼地面铺装 | 室内铺装 | ¥1.8亿 | 上海静安区建管委 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州海珠区展馆室内铺装 | 室内铺装 | ¥1.5亿 | 广州海珠区住建局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都金牛区医院室内铺装 | 室内铺装 | ¥0.9亿 | 成都金牛区卫健局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉洪山区学校室内铺装 | 室内铺装 | ¥1.1亿 | 武汉洪山区教育局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京建邺区办公楼地面铺装 | 室内铺装 | ¥1.0亿 | 南京建邺区机关事务局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴区体育中心跑道铺装 | 体育场地 | ¥2.5亿 | 北京大兴区体育局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海闵行区校园操场铺装 | 体育场地 | ¥3.2亿 | 上海闵行区教育局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州番禺区体育馆地板铺装 | 体育场地 | ¥2.8亿 | 广州番禺区体育局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都龙泉驿区球场铺装 | 体育场地 | ¥1.8亿 | 成都龙泉驿区文体旅局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉江夏区运动公园铺装 | 体育场地 | ¥2.2亿 | 武汉江夏区体育局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京雨花台区健身步道铺装 | 体育场地 | ¥1.5亿 | 南京雨花台区体育局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通州区地下车库地坪铺装 | 停车场 | ¥1.6亿 | 北京通州区住建委 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 上海宝山区地面停车场铺装 | 停车场 | ¥2.0亿 | 上海宝山区交通委 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 广州花都区停车场改造铺装 | 停车场 | ¥1.3亿 | 广州花都区住建局 | 施工准备 | 2026-06-18 |
| 成都郫都区小区停车场铺装 | 停车场 | ¥1.1亿 | 成都郫都区住建局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
| 武汉东西湖区停车场铺装 | 停车场 | ¥1.8亿 | 武汉东西湖区建设局 | 设计阶段 | 2026-06-18 |
| 南京栖霞区公共停车场铺装 | 停车场 | ¥1.4亿 | 南京栖霞区城管局 | 环评阶段 | 2026-06-18 |
实时同步铺装行业最新招标公告,不错过任何商机
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京朝阳区市政道路铺装施工招标 | 施工招标 | ¥3.7亿 | 北京朝阳区城管委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海浦东慢行步道铺装施工招标 | 施工招标 | ¥2.4亿 | 上海浦东新区建交委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州天河区人行道铺装招标 | 施工招标 | ¥2.0亿 | 广州天河区住建局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都武侯区小区道路铺装招标 | 施工招标 | ¥1.7亿 | 成都武侯区住建交局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉汉阳区滨江大道铺装招标 | 施工招标 | ¥3.1亿 | 武汉汉阳区建设局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京玄武区景区道路铺装招标 | 施工招标 | ¥1.5亿 | 南京玄武区建设局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京西城区城市广场铺装施工招标 | 施工招标 | ¥2.7亿 | 北京西城区城管委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海黄浦区人民广场铺装招标 | 施工招标 | ¥3.4亿 | 上海黄浦区绿化市容局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州越秀区海珠广场铺装招标 | 施工招标 | ¥2.1亿 | 广州越秀区建设局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都锦江区商业广场铺装招标 | 施工招标 | ¥2.9亿 | 成都锦江区城管局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉江汉区步行街广场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.8亿 | 武汉江汉区城管委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京鼓楼区市民广场铺装招标 | 施工招标 | ¥2.3亿 | 南京鼓楼区城管局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区公园步道铺装施工招标 | 施工招标 | ¥1.4亿 | 北京海淀区园林局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海徐汇区滨江景观铺装招标 | 施工招标 | ¥2.1亿 | 上海徐汇区绿化中心 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州白云区景区栈道铺装招标 | 施工招标 | ¥1.7亿 | 广州白云山管理局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都成华区庭院景观铺装招标 | 施工招标 | ¥1.2亿 | 成都成华区公园城市局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉武昌区绿道铺装施工招标 | 施工招标 | ¥1.5亿 | 武汉武昌区园林局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京秦淮区河滨景观铺装招标 | 施工招标 | ¥1.3亿 | 南京秦淮区水务局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京丰台区商场室内铺装施工招标 | 施工招标 | ¥1.1亿 | 北京丰台区商务局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海静安区写字楼地面铺装招标 | 施工招标 | ¥1.7亿 | 上海静安区建管委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州海珠区展馆室内铺装招标 | 施工招标 | ¥1.4亿 | 广州海珠区住建局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都金牛区医院室内铺装招标 | 施工招标 | ¥0.85亿 | 成都金牛区卫健局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉洪山区学校室内铺装招标 | 施工招标 | ¥1.05亿 | 武汉洪山区教育局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京建邺区办公楼地面铺装招标 | 施工招标 | ¥0.95亿 | 南京建邺区机关事务局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴区体育中心跑道招标 | 施工招标 | ¥2.4亿 | 北京大兴区体育局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海闵行区校园操场铺装招标 | 施工招标 | ¥3.1亿 | 上海闵行区教育局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州番禺区体育馆地板铺装招标 | 施工招标 | ¥2.7亿 | 广州番禺区体育局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都龙泉驿区球场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.7亿 | 成都龙泉驿区文体旅局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉江夏区运动公园铺装招标 | 施工招标 | ¥2.1亿 | 武汉江夏区体育局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京雨花台区健身步道铺装招标 | 施工招标 | ¥1.4亿 | 南京雨花台区体育局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通州区地下车库地坪招标 | 施工招标 | ¥1.5亿 | 北京通州区住建委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 上海宝山区地面停车场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.9亿 | 上海宝山区交通委 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 广州花都区停车场改造铺装招标 | 施工招标 | ¥1.25亿 | 广州花都区住建局 | 开标中 | 2026-06-18 |
| 成都郫都区小区停车场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.05亿 | 成都郫都区住建局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 武汉东西湖区停车场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.75亿 | 武汉东西湖区建设局 | 招标中 | 2026-06-18 |
| 南京栖霞区公共停车场铺装招标 | 施工招标 | ¥1.35亿 | 南京栖霞区城管局 | 招标中 | 2026-06-18 |
第一时间获取铺装项目中标结果,洞察市场格局
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京朝阳区道路铺装中标公示 | 施工中标 | ¥3.65亿 | 北京城建集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海浦东慢行步道铺装中标 | 施工中标 | ¥2.38亿 | 上海建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州天河区人行道铺装中标公告 | 施工中标 | ¥1.98亿 | 广州建筑集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都武侯区小区道路铺装中标 | 施工中标 | ¥1.67亿 | 成都建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉汉阳区滨江大道铺装中标 | 施工中标 | ¥3.05亿 | 武汉建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京玄武区景区道路铺装中标 | 施工中标 | ¥1.47亿 | 南京大地建设 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京西城区城市广场铺装中标 | 施工中标 | ¥2.66亿 | 北京建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海黄浦区人民广场铺装中标 | 施工中标 | ¥3.35亿 | 上海建工五建 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州越秀区海珠广场铺装中标公告 | 施工中标 | ¥2.07亿 | 广州珠江建设 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都锦江区商业广场铺装中标 | 施工中标 | ¥2.86亿 | 四川华西集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉江汉区步行街广场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.77亿 | 武汉市政集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京鼓楼区市民广场铺装中标 | 施工中标 | ¥2.27亿 | 南京建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区公园步道铺装中标 | 施工中标 | ¥1.38亿 | 北京园林集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海徐汇区滨江景观铺装中标 | 施工中标 | ¥2.07亿 | 上海园林集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州白云区景区栈道铺装中标公告 | 施工中标 | ¥1.67亿 | 广州园林建筑 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都成华区庭院景观铺装中标 | 施工中标 | ¥1.18亿 | 成都园林集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉武昌区绿道铺装中标公示 | 施工中标 | ¥1.48亿 | 武汉花木公司 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京秦淮区河滨景观铺装中标 | 施工中标 | ¥1.28亿 | 南京园林建设 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京丰台区商场室内铺装中标 | 施工中标 | ¥1.08亿 | 北京建工装饰 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海静安区写字楼地面铺装中标 | 施工中标 | ¥1.67亿 | 上海建工装饰 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州海珠区展馆室内铺装中标公告 | 施工中标 | ¥1.38亿 | 广州集美组 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都金牛区医院室内铺装中标 | 施工中标 | ¥0.83亿 | 四川华西装饰 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉洪山区学校室内铺装中标 | 施工中标 | ¥1.03亿 | 武汉建工装饰 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京建邺区办公楼地面铺装中标 | 施工中标 | ¥0.93亿 | 南京金螳螂 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴区体育中心跑道中标 | 施工中标 | ¥2.37亿 | 北京城建亚泰 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海闵行区校园操场铺装中标 | 施工中标 | ¥3.05亿 | 上海建工四建 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州番禺区体育馆地板铺装中标 | 施工中标 | ¥2.66亿 | 广东建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都龙泉驿区球场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.67亿 | 四川路桥集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉江夏区运动公园铺装中标 | 施工中标 | ¥2.07亿 | 中交二航局 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京雨花台区健身步道铺装中标 | 施工中标 | ¥1.38亿 | 南京建工集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通州区地下车库地坪中标 | 施工中标 | ¥1.48亿 | 北京城建道桥 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 上海宝山区地面停车场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.87亿 | 上海建工七建 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 广州花都区停车场改造铺装中标 | 施工中标 | ¥1.23亿 | 广州恒盛建设 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 成都郫都区小区停车场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.03亿 | 成都五冶集团 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 武汉东西湖区停车场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.72亿 | 武汉建工股份 | 已中标 | 2026-06-18 |
| 南京栖霞区公共停车场铺装中标 | 施工中标 | ¥1.33亿 | 南京大地建设 | 已中标 | 2026-06-18 |
铺装行业询价采购信息,灵活采购渠道尽在掌握
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京朝阳区沥青混凝土询价 | 沥青材料 | ¥0.85亿 | 北京朝阳区城管委 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海浦东透水砖询价 | 透水砖 | ¥0.62亿 | 上海浦东新区建交委 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州天河区路缘石询价 | 路缘石 | ¥0.48亿 | 广州天河区住建局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都武侯区砂石料询价 | 砂石料 | ¥0.55亿 | 成都武侯区住建交局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉汉阳区铺装用水泥询价 | 水泥 | ¥0.38亿 | 武汉汉阳区建设局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京玄武区石材道板询价 | 石材 | ¥0.52亿 | 南京玄武区建设局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京西城区广场花岗岩询价 | 花岗岩 | ¥0.72亿 | 北京西城区城管委 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海黄浦区广场砖询价 | 广场砖 | ¥0.88亿 | 上海黄浦区绿化市容局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州越秀区铺装砂浆询价 | 砂浆 | ¥0.45亿 | 广州越秀区建设局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都锦江区装饰石材询价 | 石材 | ¥0.65亿 | 成都锦江区城管局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉江汉区透水混凝土询价 | 透水混凝土 | ¥0.52亿 | 武汉江汉区城管委 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京鼓楼区广场铺装砖询价 | 铺装砖 | ¥0.58亿 | 南京鼓楼区城管局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区防腐木询价 | 防腐木 | ¥0.42亿 | 北京海淀区园林局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海徐汇区景观石询价 | 景观石 | ¥0.55亿 | 上海徐汇区绿化中心 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州白云区栈道面板询价 | 面板 | ¥0.38亿 | 广州白云山管理局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都成华区鹅卵石询价 | 卵石 | ¥0.28亿 | 成都成华区公园城市局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉武昌区透水砖询价 | 透水砖 | ¥0.35亿 | 武汉武昌区园林局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京秦淮区景观铺装石材询价 | 石材 | ¥0.32亿 | 南京秦淮区水务局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京丰台区瓷砖询价 | 瓷砖 | ¥0.32亿 | 北京丰台区商务局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海静安区木地板询价 | 木地板 | ¥0.48亿 | 上海静安区建管委 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州海珠区环氧地坪询价 | 环氧地坪 | ¥0.35亿 | 广州海珠区住建局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都金牛区PVC地板询价 | PVC地板 | ¥0.25亿 | 成都金牛区卫健局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉洪山区防静电地板询价 | 防静电地板 | ¥0.22亿 | 武汉洪山区教育局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京建邺区大理石地砖询价 | 大理石 | ¥0.28亿 | 南京建邺区机关事务局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大兴区塑胶跑道材料询价 | 塑胶材料 | ¥0.65亿 | 北京大兴区体育局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海闵行区人工草坪询价 | 人工草坪 | ¥0.82亿 | 上海闵行区教育局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州番禺区体育馆地板询价 | 运动地板 | ¥0.55亿 | 广州番禺区体育局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都龙泉驿区硅PU材料询价 | 硅PU | ¥0.42亿 | 成都龙泉驿区文体旅局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉江夏区丙烯酸涂料询价 | 丙烯酸涂料 | ¥0.35亿 | 武汉江夏区体育局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京雨花台区EPDM颗粒询价 | EPDM颗粒 | ¥0.28亿 | 南京雨花台区体育局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 项目名称 | 询价品类 | 预算金额 | 采购单位 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京通州区环氧地坪漆询价 | 环氧地坪 | ¥0.38亿 | 北京通州区住建委 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 上海宝山区植草砖询价 | 植草砖 | ¥0.45亿 | 上海宝山区交通委 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 广州花都区停车场标线询价 | 标线材料 | ¥0.22亿 | 广州花都区住建局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 成都郫都区透水混凝土询价 | 透水混凝土 | ¥0.32亿 | 成都郫都区住建局 | 报价中 | 2026-06-18 |
| 武汉东西湖区地坪涂料询价 | 涂料 | ¥0.28亿 | 武汉东西湖区建设局 | 询价中 | 2026-06-18 |
| 南京栖霞区停车位铺装砖询价 | 铺装砖 | ¥0.25亿 | 南京栖霞区城管局 | 报价中 | 2026-06-18 |
8大铺装细分领域全覆盖,精准匹配您的业务需求
市政道路、小区道路面层铺装招标
城市广场、商业广场地面铺装招标
公园步道、庭院景观地面铺装招标
商场、办公楼、场馆室内铺装招标
跑道、球场、体育馆地面铺装招标
海绵城市透水砖、透水混凝土招标
地面停车场、地下车库地坪招标
石材、地砖、沥青、塑胶等材料招标
覆盖招标企业、供应商、中标企业、招标代理企业四大类型
专业铺装项目招投标信息服务平台,深耕铺装行业
铺装项目招标网(pzhuang.ccpc360.com)是专注于铺装项目招投标信息的专业服务平台。我们致力于为铺装产业链上下游企业提供及时、准确、全面的招标采购信息服务,覆盖道路铺装、广场铺装、景观园林铺装、室内地面铺装、体育场地铺装、透水铺装、停车场铺装、铺装材料采购等全领域。
平台聚合全国公共资源交易中心、企业采购平台及行业垂直渠道的招投标数据,每日更新,帮助客户快速锁定商机、精准匹配项目。无论您是招标方、投标方还是供应商,都能在这里找到所需信息。
数据驱动决策,信息创造价值。铺装项目招标网,您身边的铺装招投标信息管家。
8大核心优势,铸就铺装项目招标信息首选平台
覆盖全国铺装项目招投标信息
实时同步官方招标采购平台
智能推荐匹配企业资质项目
行业专家深度解读铺装招标政策
招标中标全流程信息覆盖
数据来源官方认证真实有效
多维度筛选快速定位目标项目
个性化推送招投标商机
关于铺装项目招标平台的常见疑问,这里都有答案