核心服务
全流程电子化采购与供应链协同,覆盖三一集团全领域
平台数据全景
6大核心数据维度,全面覆盖三一集团招投标采购生态
行业分类项目信息
点击切换行业分类,查看拟在建项目、招标信息、中标信息
📌 拟在建项目(工程机械与设备)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工挖掘机生产线智能化改造 | 生产线改造 | 约18.5亿元 | 三一重工股份 | 设备安装 | -- |
| 三一重工混凝土泵车底盘采购项目 | 底盘采购 | 约22.8亿元 | 三一重工采购部 | 招标阶段 | -- |
| 三一重工起重机结构件生产基地建设 | 生产基地 | 约35.6亿元 | 三一重工工程部 | 主体施工 | -- |
| 三一重工装载机液压系统采购 | 液压系统 | 约12.5亿元 | 三一重工采购部 | 评标中 | -- |
| 三一重工旋挖钻机动力头采购项目 | 动力头 | 约8.6亿元 | 三一桩机事业部 | 合同签订 | -- |
| 三一重工摊铺机电气系统采购 | 电气系统 | 约6.5亿元 | 三一路机事业部 | 设计阶段 | -- |
📋 招标信息(工程机械与设备)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 挖掘机生产线智能化改造招标 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 混凝土泵车底盘采购公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 变更 | 起重机结构件钢材规格变更 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 预告 | 装载机液压系统招标预告 | 江苏昆山 | -- | -- |
| 招标 | 旋挖钻机动力头招标公告 | 北京 | -- | -- |
| 采购 | 摊铺机电气系统采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
🏆 中标信息(工程机械与设备)
📌 拟在建项目(重型装备与能源)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重装矿用自卸车生产线扩建 | 矿用设备 | 约28.5亿元 | 三一重装 | 设备安装 | -- |
| 三一海工港口起重机采购项目 | 港口装备 | 约18.2亿元 | 三一海工 | 招标阶段 | -- |
| 三一石油钻采设备生产基地建设 | 石油装备 | 约22.5亿元 | 三一石油 | 主体施工 | -- |
| 三一重装液压支架电液控系统采购 | 液压支架 | 约12.8亿元 | 三一重装采购部 | 评标中 | -- |
| 三一海工集装箱起重机电气系统 | 起重机电气 | 约8.5亿元 | 三一海工 | 合同签订 | -- |
| 三一重装掘进机截割头采购项目 | 掘进机配件 | 约5.6亿元 | 三一重装采购部 | 设计阶段 | -- |
📋 招标信息(重型装备与能源)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 矿用自卸车生产线扩建招标 | 辽宁沈阳 | -- | -- |
| 采购 | 港口起重机采购公告 | 广东珠海 | -- | -- |
| 变更 | 石油装备基地设计方案变更 | 辽宁沈阳 | -- | -- |
| 预告 | 液压支架电液控系统招标预告 | 辽宁沈阳 | -- | -- |
| 招标 | 集装箱起重机电气系统招标 | 广东珠海 | -- | -- |
| 采购 | 掘进机截割头采购 | 辽宁沈阳 | -- | -- |
🏆 中标信息(重型装备与能源)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 矿用自卸车线扩建中标公告 | 辽宁沈阳 | 三一重装 | -- |
| 中标 | 港口起重机中标公示 | 广东珠海 | 三一海工 | -- |
| 中标 | 石油基地设计中标结果 | 辽宁沈阳 | 中国建筑东北设计院 | -- |
| 中标 | 电液控系统中标公告 | 辽宁沈阳 | 三一重装电液控 | -- |
| 中标 | 起重机电气系统中标公示 | 广东珠海 | 西门子电气 | -- |
| 中标 | 掘进机截割头中标公告 | 辽宁沈阳 | 沈阳掘进机械 | -- |
📌 拟在建项目(新能源与电动化)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一电动重卡电池Pack生产线建设 | 电动重卡 | 约25.8亿元 | 三一重工电动事业部 | 设备安装 | -- |
| 三一光伏组件生产基地设备采购 | 光伏设备 | 约18.5亿元 | 三一硅能 | 招标阶段 | -- |
| 三一风电叶片模具采购项目 | 风电叶片 | 约12.6亿元 | 三一重能 | 评标中 | -- |
| 三一电动挖掘机电机采购 | 电动挖掘机 | 约8.2亿元 | 三一重工采购部 | 合同签订 | -- |
| 三一氢能源燃料电池系统采购 | 氢能设备 | 约5.8亿元 | 三一氢能 | 设计阶段 | -- |
| 三一电动搅拌车电驱系统采购 | 电驱系统 | 约6.5亿元 | 三一重工电动事业部 | 招标阶段 | -- |
📋 招标信息(新能源与电动化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 电动重卡电池Pack生产线招标 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 光伏组件生产设备采购公告 | 湖南株洲 | -- | -- |
| 变更 | 风电叶片模具材质变更 | 北京 | -- | -- |
| 预告 | 电动挖掘机电机招标预告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 招标 | 氢能源燃料电池系统招标 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 电动搅拌车电驱系统采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
🏆 中标信息(新能源与电动化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 电池Pack线中标公告 | 湖南长沙 | 三一重工电动事业部 | -- |
| 中标 | 光伏设备中标公示 | 湖南株洲 | 晶盛机电 | -- |
| 中标 | 风电叶片模具中标结果 | 北京 | 三一重能 | -- |
| 中标 | 电动挖掘机电机中标公告 | 湖南长沙 | 汇川技术 | -- |
| 中标 | 燃料电池系统中标公示 | 湖南长沙 | 亿华通 | -- |
| 中标 | 电驱系统中标公告 | 湖南长沙 | 三一电动 | -- |
📌 拟在建项目(智能制造与数字化)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工灯塔工厂数字化升级项目 | 灯塔工厂 | 约32.5亿元 | 三一重工智能制造 | 开发实施 | -- |
| 三一集团工业互联网平台建设 | 工业互联网 | 约15.8亿元 | 三一集团IT部 | 招标阶段 | -- |
| 三一重工MES系统升级改造 | MES系统 | 约8.5亿元 | 三一重工信息部 | 设备安装 | -- |
| 三一集团大数据分析平台采购 | 大数据平台 | 约6.8亿元 | 三一集团数据中台 | 评标中 | -- |
| 三一重工数字孪生车间系统 | 数字孪生 | 约5.2亿元 | 三一重工科技部 | 设计阶段 | -- |
| 三一集团网络安全防护体系升级 | 网络安全 | 约4.5亿元 | 三一集团安全部 | 合同签订 | -- |
📋 招标信息(智能制造与数字化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 灯塔工厂数字化升级招标公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 工业互联网平台软件采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 变更 | MES系统功能需求变更 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 预告 | 大数据平台Hadoop组件招标预告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 招标 | 数字孪生车间系统招标公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 网络安全防护设备采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
🏆 中标信息(智能制造与数字化)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 灯塔工厂数字化中标公告 | 湖南长沙 | 三一重工智能制造 | -- |
| 中标 | 工业互联网平台中标公示 | 湖南长沙 | 华为技术 | -- |
| 中标 | MES系统中标结果 | 湖南长沙 | 三一重工信息部 | -- |
| 中标 | 大数据平台中标公告 | 湖南长沙 | 星环科技 | -- |
| 中标 | 数字孪生系统软件中标公示 | 湖南长沙 | 51WORLD | -- |
| 中标 | 网络安全设备中标公告 | 湖南长沙 | 奇安信科技 | -- |
📌 拟在建项目(核心零部件与配件)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工液压泵阀批量采购项目 | 液压泵阀 | 约15.8亿元 | 三一重工采购部 | 招标阶段 | -- |
| 三一重工发动机年度采购 | 发动机 | 约28.5亿元 | 三一重工采购部 | 评标中 | -- |
| 三一重工油缸及密封件采购 | 油缸密封 | 约8.6亿元 | 三一重工采购部 | 合同签订 | -- |
| 三一重工电子控制器采购 | 控制器 | 约6.5亿元 | 三一重工电气部 | 招标阶段 | -- |
| 三一重工轴承及回转支承采购 | 轴承 | 约5.2亿元 | 三一重工采购部 | 设计阶段 | -- |
| 三一重工滤清器及过滤系统采购 | 滤清器 | 约3.8亿元 | 三一重工采购部 | 发标阶段 | -- |
📋 招标信息(核心零部件与配件)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 液压泵阀批量采购招标公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 发动机年度采购公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 变更 | 油缸密封件材质变更 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 预告 | 电子控制器招标预告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 招标 | 轴承及回转支承招标公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 滤清器及过滤系统采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
🏆 中标信息(核心零部件与配件)
📌 拟在建项目(技术服务与解决方案)
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工全球售后服务系统升级 | 售后系统 | 约8.5亿元 | 三一重工服务部 | 开发实施 | -- |
| 三一集团产品生命周期管理(PLM)系统 | PLM系统 | 约12.8亿元 | 三一集团研发部 | 招标阶段 | -- |
| 三一重工设备远程运维平台建设 | 远程运维 | 约6.5亿元 | 三一重工科技部 | 设备安装 | -- |
| 三一集团供应链金融平台采购 | 供应链金融 | 约5.2亿元 | 三一集团金融部 | 评标中 | -- |
| 三一重工客户关系管理(CRM)系统 | CRM系统 | 约4.8亿元 | 三一重工营销部 | 设计阶段 | -- |
| 三一集团知识产权管理系统采购 | 知识产权 | 约3.5亿元 | 三一集团法务部 | 合同签订 | -- |
📋 招标信息(技术服务与解决方案)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 全球售后服务系统升级招标 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | PLM系统软件采购公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 变更 | 远程运维平台技术方案变更 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 预告 | 供应链金融平台招标预告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 招标 | CRM系统软件开发招标公告 | 湖南长沙 | -- | -- |
| 采购 | 知识产权管理系统采购 | 湖南长沙 | -- | -- |
🏆 中标信息(技术服务与解决方案)
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 售后服务系统中标公告 | 湖南长沙 | 三一重工服务部 | -- |
| 中标 | PLM系统中标公示 | 湖南长沙 | 西门子工业软件 | -- |
| 中标 | 远程运维平台中标结果 | 湖南长沙 | 三一重工科技部 | -- |
| 中标 | 供应链金融平台中标公告 | 湖南长沙 | 用友网络 | -- |
| 中标 | CRM系统中标公示 | 湖南长沙 | 甲骨文(中国) | -- |
| 中标 | 知识产权系统中标公告 | 湖南长沙 | 大为软件 | -- |
询价采购
实时询价采购信息,快速匹配优质供应商
| 类型 | 询价名称 | 地区 | 询价单位 | 截止时间 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | 挖掘机用液压油紧急询价 | 湖南长沙 | 三一重工采购部 | -- | -- |
| 询价 | 矿用自卸车轮胎询价公告 | 辽宁沈阳 | 三一重装采购部 | -- | -- |
| 询价 | 电动重卡电池模组询价 | 湖南长沙 | 三一电动事业部 | -- | -- |
| 询价 | 工业互联网用传感器询价 | 湖南长沙 | 三一集团IT部 | -- | -- |
| 询价 | 工程机械用高强度螺栓询价 | 江苏昆山 | 三一重工采购部 | -- | -- |
| 询价 | 远程运维系统用通信模块询价 | 湖南长沙 | 三一重工科技部 | -- | -- |
政府采购专区
工程机械及装备制造领域政府采购项目,公开透明合规高效
| 类型 | 采购项目名称 | 地区 | 采购单位 | 预算金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 国家应急救援装备采购项目 | 北京 | 应急管理部 | 28.6亿元 | -- |
| 政府采购 | 交通基础设施建设设备采购 | 北京 | 交通运输部 | 22.5亿元 | -- |
| 政府采购 | 国防工程装备采购项目 | 北京 | 中央军委后勤保障部 | 35.2亿元 | -- |
| 政府采购 | 国家能源矿山设备采购 | 北京 | 国家能源局 | 18.5亿元 | -- |
| 政府采购 | 智慧交通工程机械采购 | 北京 | 工业和信息化部 | 15.8亿元 | -- |
| 政府采购 | 环保工程装备采购项目 | 北京 | 生态环境部 | 12.5亿元 | -- |
行业全类型招投标企业
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业全类型
品牌介绍
三一集团招标采购平台是三一集团有限公司官方指定的数字化招标采购与供应链协同平台,由三一集团采购管理中心负责运营。平台深耕工程机械行业多年,依托三一集团全球领先的工程机械制造与研发优势,已发展成为国内工程机械领域规模最大、覆盖最广、专业性最强的电子招投标采购平台。平台严格遵循国家《电子招标投标办法》,获得电子招投标系统三星级认证,具备CA数字认证、电子签章、在线支付等全流程数字化能力。截至2026年,平台累计注册供应商超60,000家,年采购交易额突破3,200亿元,服务范围覆盖工程机械与设备、重型装备与能源、新能源与电动化、智能制造与数字化、核心零部件与配件、技术服务与解决方案等工程机械全产业链。平台以"阳光采购、品质改变世界"为使命,致力于打造工程机械行业最具公信力的采购交易生态。
核心优势
六大核心优势,助力工程机械采购数字化转型
常见问题解答
快速了解平台使用与招投标流程
今日新增 2,560 条招标采购信息