专注山东省化工领域——招标信息、中标数据、拟在建项目、设备材料询价采购、政府采购一站式服务平台
六大核心服务,全面覆盖山东化工工程信息需求
实时追踪山东化工招标公告,覆盖施工、设备采购全类型
精准分析化工中标价格趋势,掌握竞争对手报价策略
提前掌握山东化工工程建设先机,从立项阶段锁定商机
高效匹配优质供应商资源,快速响应化工设备材料询价需求
全面了解投标企业实力,查询化工工程专业承包资质等级
及时获取最新政策风向,把握山东化工产业发展机遇
按行业分类精准筛选,提前布局山东化工重点工程
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学蓬莱高性能新材料一体化项目 | 新材料 | 680亿元 | 万华化学集团股份有限公司 | 主体施工 | |
| 山东裕龙岛炼化一体化项目二期工程 | 石油化工 | 620亿元 | 山东裕龙石化有限公司 | 基础施工 | |
| 鲁西化工集团高端氟化工新材料项目 | 精细化工 | 180亿元 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 东营港经济开发区高端化工产业园项目 | 石油化工 | 320亿元 | 东营港经济开发区管委会 | 安装阶段 | |
| 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级项目 | 石油化工 | 280亿元 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 招标筹备 | |
| 青岛海湾化学高端聚碳酸酯新材料项目 | 新材料 | 95亿元 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 主体施工 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东裕龙岛炼化一体化项目二期工程 | 石油化工 | 620亿元 | 山东裕龙石化有限公司 | 基础施工 | |
| 东营港经济开发区高端化工产业园项目 | 石油化工 | 320亿元 | 东营港经济开发区管委会 | 安装阶段 | |
| 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级项目 | 石油化工 | 280亿元 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 招标筹备 | |
| 山东恒源石化退城入园转型升级项目 | 石油化工 | 150亿元 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 设计阶段 | |
| 东营联合石化PX及下游产业链项目 | 石油化工 | 180亿元 | 东营联合石化有限责任公司 | 桩基施工 | |
| 滨州北海经济开发区丙烷脱氢项目 | 石油化工 | 95亿元 | 滨州北海经济开发区管委会 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁西化工集团高端氟化工新材料项目 | 精细化工 | 180亿元 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 淄博齐翔腾达化工碳四产业链精细化工项目 | 精细化工 | 85亿元 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 主体施工 | |
| 菏泽东明石化高端聚烯烃及精细化学品项目 | 精细化工 | 120亿元 | 山东东明石化集团有限公司 | 安装阶段 | |
| 烟台泰和新材高性能纤维及精细化工项目 | 精细化工 | 65亿元 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 设计阶段 | |
| 济宁荣信煤化精细化工产业园项目 | 精细化工 | 55亿元 | 山东荣信集团有限公司 | 施工准备 | |
| 潍坊中化弘润精细化工中间体项目 | 精细化工 | 42亿元 | 中化弘润石油化工有限公司 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万华化学蓬莱高性能新材料一体化项目 | 新材料 | 680亿元 | 万华化学集团股份有限公司 | 主体施工 | |
| 青岛海湾化学高端聚碳酸酯新材料项目 | 新材料 | 95亿元 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 主体施工 | |
| 东岳集团淄博氢能及质子交换膜材料项目 | 新材料 | 150亿元 | 东岳集团有限公司 | 桩基施工 | |
| 威海光威复合材料高性能碳纤维项目 | 新材料 | 78亿元 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 安装阶段 | |
| 德州景津装备高性能合成纤维材料项目 | 新材料 | 45亿元 | 景津装备股份有限公司 | 设计阶段 | |
| 聊城鲁西化工特种工程塑料项目 | 新材料 | 62亿元 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东营港化工园区污水处理厂扩建工程 | 环保工程 | 18亿元 | 东营港经济开发区管委会 | 主体施工 | |
| 淄博齐鲁化工园区危废处置中心项目 | 环保工程 | 15亿元 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 安装阶段 | |
| 烟台化工产业园区VOCs综合治理项目 | 环保工程 | 12亿元 | 烟台化工产业园区管委会 | 设计阶段 | |
| 济宁鱼台县化工废水深度处理工程 | 环保工程 | 8亿元 | 鱼台县化工产业园区管委会 | 桩基施工 | |
| 临沂临港化工园区固废资源化利用项目 | 环保工程 | 10亿元 | 临沂临港经济开发区管委会 | 招标阶段 | |
| 德州运河开发区化工企业废水循环利用工程 | 环保工程 | 6亿元 | 德州运河经济开发区管委会 | 施工准备 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 菏泽市现代医药港化学原料药基地项目 | 化学制药 | 38亿元 | 菏泽市现代医药港管理服务中心 | 主体施工 | |
| 淄博高新区新华制药化学原料药扩建项目 | 化学制药 | 28亿元 | 山东新华制药股份有限公司 | 桩基施工 | |
| 济南齐鲁制药化学药品制剂生产基地 | 化学制药 | 32亿元 | 齐鲁制药集团有限公司 | 安装阶段 | |
| 德州德药集团化学原料药及中间体项目 | 化学制药 | 22亿元 | 德州德药集团有限公司 | 设计阶段 | |
| 临沂鲁南制药化学原料药绿色生产基地 | 化学制药 | 25亿元 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 施工准备 | |
| 济宁辰欣药业化学药品制剂项目 | 化学制药 | 18亿元 | 辰欣药业股份有限公司 | 招标阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青岛氢能产业园氢燃料电池膜电极项目 | 新能源化工 | 42亿元 | 青岛西海岸新区管委会 | 主体施工 | |
| 淄博高新区锂电池电解液及添加剂项目 | 新能源化工 | 35亿元 | 淄博高新技术产业开发区管委会 | 桩基施工 | |
| 枣庄市锂电新能源材料化工项目 | 新能源化工 | 58亿元 | 枣庄高新技术产业开发区管委会 | 设计阶段 | |
| 德州陵城区生物质化工新材料项目 | 新能源化工 | 28亿元 | 德州市陵城区经济开发区管委会 | 施工准备 | |
| 东营垦利区光伏材料及组件化学品项目 | 新能源化工 | 32亿元 | 东营市垦利经济开发区管委会 | 招标阶段 | |
| 滨州邹平市储能电池材料生产基地 | 新能源化工 | 45亿元 | 邹平经济技术开发区管委会 | 安装阶段 |
实时跟踪山东化工工程招标动态,按行业分类精准筛选
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 万华化学蓬莱高性能新材料一体化施工总承包招标 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 680亿元 | |
| 采购 | 山东裕龙岛炼化一体化项目反应器及塔器采购 | 烟台 | 山东裕龙石化有限公司 | 15亿元 | |
| 变更 | 东营港高端化工产业园项目招标变更公告 | 东营 | 东营港经济开发区管委会 | 320亿元 | |
| 预告 | 鲁西化工氟化工新材料施工招标预告 | 聊城 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 180亿元 | |
| 招标 | 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级施工招标 | 淄博 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 280亿元 | |
| 采购 | 青岛海湾化学聚碳酸酯项目挤出造粒机组采购 | 青岛 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 4.5亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 万华化学蓬莱高性能新材料一体化施工总承包招标 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 680亿元 | |
| 招标 | 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级施工招标 | 淄博 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 280亿元 | |
| 招标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期施工招标 | 烟台 | 山东裕龙石化有限公司 | 620亿元 | |
| 变更 | 东营港高端化工产业园项目招标变更公告 | 东营 | 东营港经济开发区管委会 | 320亿元 | |
| 招标 | 东岳集团淄博氢能材料项目施工招标 | 淄博 | 东岳集团有限公司 | 150亿元 | |
| 预告 | 鲁西化工氟化工新材料施工招标预告 | 聊城 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 180亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购 | 山东裕龙岛炼化一体化项目反应器及塔器采购 | 烟台 | 山东裕龙石化有限公司 | 15亿元 | |
| 采购 | 青岛海湾化学聚碳酸酯项目挤出造粒机组采购 | 青岛 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 4.5亿元 | |
| 采购 | 鲁西化工氟化工新材料项目反应器采购 | 聊城 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 6.8亿元 | |
| 采购 | 东岳集团质子交换膜项目涂布设备采购 | 淄博 | 东岳集团有限公司 | 3.2亿元 | |
| 菏泽现代医药港化学原料药反应釜采购 | 菏泽 | 菏泽市现代医药港管理服务中心 | 2.5亿元 | ||
| 预告 | 威海光威碳纤维项目预氧化炉采购预告 | 威海 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 3.8亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 万华化学蓬莱新材料一体化总体设计招标 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 4.8亿元 | |
| 招标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期总体设计招标 | 烟台 | 山东裕龙石化有限公司 | 3.5亿元 | |
| 招标 | 东营港高端化工产业园总体设计招标 | 东营 | 东营港经济开发区管委会 | 2.8亿元 | |
| 招标 | 菏泽现代医药港化学原料药基地设计招标 | 菏泽 | 菏泽市现代医药港管理服务中心 | 1.5亿元 | |
| 变更 | 淄博齐翔腾达碳四产业链精细化工设计变更 | 淄博 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 1.2亿元 | |
| 预告 | 青岛氢能产业园膜电极项目设计招标预告 | 青岛 | 青岛西海岸新区管委会 | 0.98亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 万华化学蓬莱新材料一体化监理招标 | 烟台 | 万华化学集团股份有限公司 | 3.2亿元 | |
| 招标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期监理招标 | 烟台 | 山东裕龙石化有限公司 | 2.8亿元 | |
| 招标 | 东营港高端化工产业园监理招标 | 东营 | 东营港经济开发区管委会 | 1.8亿元 | |
| 招标 | 鲁西化工氟化工新材料监理招标 | 聊城 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 1.2亿元 | |
| 变更 | 青岛海湾化学聚碳酸酯项目监理变更 | 青岛 | 青岛海湾化学股份有限公司 | 0.68亿元 | |
| 预告 | 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级监理招标预告 | 淄博 | 淄博齐鲁化工园区管委会 | 0.88亿元 |
及时掌握山东化工工程中标结果,分析市场竞争格局
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 万华化学蓬莱新材料一体化施工中标 | 烟台 | 中建三局集团有限公司 | 676亿元 | |
| 中标 | 山东裕龙岛炼化项目反应器采购中标 | 烟台 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 14.8亿元 | |
| 中标 | 东营港高端化工产业园施工中标 | 东营 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 318亿元 | |
| 中标 | 鲁西化工氟化工新材料反应器中标 | 聊城 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 6.7亿元 | |
| 中标 | 青岛海湾化学聚碳酸酯挤出造粒机组中标 | 青岛 | 科倍隆(南京)机械有限公司 | 4.45亿元 | |
| 中标 | 菏泽现代医药港化学原料药反应釜中标 | 菏泽 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 2.45亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 万华化学蓬莱新材料一体化施工中标 | 烟台 | 中建三局集团有限公司 | 676亿元 | |
| 中标 | 东营港高端化工产业园施工中标 | 东营 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 318亿元 | |
| 中标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期施工中标 | 烟台 | 中国石油天然气第一建设有限公司 | 618亿元 | |
| 中标 | 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级施工中标 | 淄博 | 中石化第十建设有限公司 | 278亿元 | |
| 中标 | 东岳集团淄博氢能材料施工中标 | 淄博 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 148亿元 | |
| 中标 | 鲁西化工氟化工新材料施工中标 | 聊城 | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 178亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 山东裕龙岛炼化项目反应器采购中标 | 烟台 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 14.8亿元 | |
| 中标 | 鲁西化工氟化工新材料反应器中标 | 聊城 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 6.7亿元 | |
| 中标 | 青岛海湾化学聚碳酸酯挤出造粒机组中标 | 青岛 | 科倍隆(南京)机械有限公司 | 4.45亿元 | |
| 中标 | 菏泽现代医药港化学原料药反应釜中标 | 菏泽 | 江苏赛德力制药机械制造有限公司 | 2.45亿元 | |
| 中标 | 东岳集团质子交换膜涂布设备中标 | 淄博 | 上海大族富创得科技股份有限公司 | 3.15亿元 | |
| 中标 | 威海光威碳纤维预氧化炉中标 | 威海 | 威海拓展纤维有限公司 | 3.75亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 万华化学蓬莱新材料一体化总体设计中标 | 烟台 | 中石化上海工程有限公司 | 4.78亿元 | |
| 中标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期总体设计中标 | 烟台 | 中国寰球工程有限公司 | 3.48亿元 | |
| 中标 | 东营港高端化工产业园总体设计中标 | 东营 | 中国天辰工程有限公司 | 2.78亿元 | |
| 中标 | 菏泽现代医药港化学原料药基地设计中标 | 菏泽 | 国药集团重庆医药设计院有限公司 | 1.48亿元 | |
| 中标 | 淄博齐翔腾达碳四产业链精细化工设计中标 | 淄博 | 赛鼎工程有限公司 | 1.18亿元 | |
| 中标 | 青岛氢能产业园膜电极项目设计中标 | 青岛 | 山东省建筑设计研究院有限公司 | 0.96亿元 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 金额 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中标 | 万华化学蓬莱新材料一体化监理中标 | 烟台 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 3.18亿元 | |
| 中标 | 山东裕龙岛炼化一体化二期监理中标 | 烟台 | 山东齐鲁工程审计监理有限公司 | 2.78亿元 | |
| 中标 | 东营港高端化工产业园监理中标 | 东营 | 东营市建设工程监理有限责任公司 | 1.78亿元 | |
| 中标 | 鲁西化工氟化工新材料监理中标 | 聊城 | 聊城市建设工程监理有限公司 | 1.18亿元 | |
| 中标 | 青岛海湾化学聚碳酸酯项目监理中标 | 青岛 | 青岛建设监理研究有限公司 | 0.66亿元 | |
| 中标 | 淄博齐鲁化工园区炼化转型升级监理中标 | 淄博 | 淄博建鲁工程监理有限公司 | 0.86亿元 |
化工设备材料询价采购与政府采购项目实时更新,精准匹配供需
8大维度全面覆盖,一站式满足山东化工工程信息需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业等全类型主体
山东化工工程项目网(sdchem.ccpc360.com)是山东省领先的化工工程招投标信息服务平台。平台专注服务于山东化工产业链上下游企业,涵盖化工工程施工企业、设备材料供应商、化工设计院、监理单位及招标代理机构等全链条主体。我们致力于为山东化工行业从业者提供精准、及时、全面的项目商情服务,助力企业高效获取项目机会、洞察市场趋势、提升中标竞争力。
六大核心优势,打造山东化工工程信息第一平台
覆盖山东全省化工工程招投标信息,18万+项目数据
每日实时更新最新项目动态,平均日更2600+条
按行业、地区、阶段多维精准筛选,快速定位目标
所有信息源自官方渠道权威发布,确保数据准确性
个性化定制关键词订阅推送服务,商机不错过
提供深度行业数据报告与价格趋势分析,辅助决策
关于山东化工工程项目网的常见疑问,快速了解平台服务