核心服务
六大国投电子采购服务
采购公告查询
实时同步国投官方采购信息
中标结果公示
第一时间获取中标候选人
拟在建项目追踪
掌握产业链在建项目
供应商入库服务
专业资质审核指导
电子投标平台
全流程在线投标文件制作
采购需求匹配
智能精准需求推送
拟在建项目
国投集团拟在建采购项目
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投电力雅砻江卡拉水电站工程 | 水电站建设 | 约32亿 | 国投电力控股 | 招标 | 查看 |
| 国投新能源哈密风电基地项目 | 风电项目 | 18亿 | 国投新能源 | 在建 | 查看 |
| 国投钦州发电超超临界机组设备采购 | 火电设备 | 12亿 | 国投钦州发电 | 前期准备 | 查看 |
| 国投云南光伏电站组件采购 | 光伏组件 | 8.6亿 | 国投云南新能源 | 招标公告 | 查看 |
| 国投北疆电厂海水淡化设备采购 | 海水淡化 | 3.5亿 | 国投北疆电厂 | 在建 | 查看 |
| 国投电力储能系统设备采购 | 储能系统 | 5.2亿 | 国投电力控股 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投交通洋浦港扩建工程 | 港口工程 | 20亿 | 国投交通控股 | 招标 | 查看 |
| 国投曹妃甸煤码头设备采购 | 码头设备 | 9.5亿 | 国投曹妃甸港口 | 在建 | 查看 |
| 国投铁路物流园轨道设备采购 | 铁路设备 | 6.8亿 | 国投铁路物流 | 前期 | 查看 |
| 国投交通智慧港口系统建设 | 智慧港口 | 3.2亿 | 国投交通控股 | 招标公告 | 查看 |
| 国投湄洲湾港散货装卸设备采购 | 装卸设备 | 4.5亿 | 国投湄洲湾港口 | 在建 | 查看 |
| 国投交通疏浚船舶采购项目 | 船舶采购 | 2.8亿 | 国投交通控股 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投新材料公司碳纤维生产线采购 | 碳纤维产线 | 15亿 | 国投新材料 | 招标 | 查看 |
| 国投生物能源燃料乙醇设备采购 | 生物能源 | 8.2亿 | 国投生物科技 | 在建 | 查看 |
| 国投先进制造锂电池隔膜生产线 | 锂电池材料 | 10.5亿 | 国投先进制造 | 前期 | 查看 |
| 国投检验检测实验室仪器采购 | 检测仪器 | 2.8亿 | 国投检验检测 | 招标公告 | 查看 |
| 国投新材料公司高温合金采购 | 高温合金 | 5.6亿 | 国投新材料 | 在建 | 查看 |
| 国投创业投资基金IT系统采购 | IT系统 | 1.2亿 | 国投创业投资 | 招标 | 查看 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投集团数据中心服务器采购项目 | 服务器 | 3.5亿 | 国投集团信息中心 | 招标 | 查看 |
| 国投泰康信托数字化平台建设 | 金融科技 | 2.2亿 | 国投泰康信托 | 在建 | 查看 |
| 国投财务公司核心系统升级 | 财务系统 | 1.5亿 | 国投财务公司 | 前期 | 查看 |
| 国投安信期货交易系统采购 | 交易系统 | 0.9亿 | 国投安信期货 | 招标公告 | 查看 |
| 国投集团网络安全态势感知平台 | 网络安全 | 1.1亿 | 国投集团信息中心 | 在建 | 查看 |
| 国投数字人民币应用平台采购 | 数字人民币 | 0.7亿 | 国投集团金融部 | 招标 | 查看 |
招标信息
国投集团最新采购招标公告
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国投电力雅砻江卡拉水电站招标 | 四川·凉山 | 国投电力控股 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投新能源哈密风电基地招标 | 新疆·哈密 | 国投新能源 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 国投钦州发电超超临界机组采购 | 广西·钦州 | 国投钦州发电 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 国投云南光伏组件变更公告 | 云南·楚雄 | 国投云南新能源 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投北疆电厂海水淡化设备招标 | 天津 | 国投北疆电厂 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 国投电力储能系统设备采购预告 | 北京 | 国投电力控股 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国投交通洋浦港扩建工程招标 | 海南·儋州 | 国投交通控股 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 国投曹妃甸煤码头设备采购 | 河北·唐山 | 国投曹妃甸港口 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投铁路物流园轨道设备招标 | 内蒙古·鄂尔多斯 | 国投铁路物流 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投交通智慧港口系统招标 | 北京 | 国投交通控股 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 国投湄洲湾港散货装卸设备变更 | 福建·莆田 | 国投湄洲湾港口 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投交通疏浚船舶采购招标 | 北京 | 国投交通控股 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国投新材料碳纤维生产线招标 | 江苏·常州 | 国投新材料 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 国投生物能源燃料乙醇设备采购 | 黑龙江·齐齐哈尔 | 国投生物科技 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投先进制造锂电池隔膜生产线招标 | 安徽·合肥 | 国投先进制造 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投检验检测实验室仪器招标 | 北京 | 国投检验检测 | 2026-06-04 | 查看 |
| 预告 | 国投新材料高温合金采购预告 | 江苏·常州 | 国投新材料 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投创业投资基金IT系统招标 | 北京 | 国投创业投资 | 2026-06-04 | 查看 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 业主单位 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招标 | 国投集团数据中心服务器招标 | 北京 | 国投集团信息中心 | 2026-06-04 | 查看 |
| 采购 | 国投泰康信托数字化平台建设 | 北京 | 国投泰康信托 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投财务公司核心系统升级招标 | 北京 | 国投财务公司 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投安信期货交易系统招标 | 北京 | 国投安信期货 | 2026-06-04 | 查看 |
| 变更 | 国投集团网络安全态势感知变更 | 北京 | 国投集团信息中心 | 2026-06-04 | 查看 |
| 招标 | 国投数字人民币应用平台招标 | 北京 | 国投集团金融部 | 2026-06-04 | 查看 |
中标信息
国投集团中标结果公示
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投卡拉水电站中标公示 | 四川·凉山 | 中国水电七局 | 31.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投哈密风电基地中标公告 | 新疆·哈密 | 金风科技 | 17.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投钦州超超临界机组中标结果 | 广西·钦州 | 东方电气 | 11.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投云南光伏组件中标公示 | 云南·楚雄 | 隆基绿能 | 8.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投北疆海水淡化中标公告 | 天津 | 北京碧水源 | 3.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投电力储能系统中标结果 | 北京 | 宁德时代 | 5.15亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投洋浦港扩建中标公示 | 海南·儋州 | 中交四航局 | 19.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投曹妃甸煤码头设备中标公告 | 河北·唐山 | 上海振华重工 | 9.38亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投铁路物流园设备中标结果 | 内蒙古·鄂尔多斯 | 中国中车 | 6.72亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投智慧港口系统中标公示 | 北京 | 华为技术 | 3.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投湄洲湾装卸设备中标公告 | 福建·莆田 | 福建港口集团 | 4.42亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投疏浚船舶中标结果 | 北京 | 中交疏浚 | 2.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投新材料碳纤维产线中标公示 | 江苏·常州 | 中复神鹰 | 14.8亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投生物燃料乙醇设备中标公告 | 黑龙江·齐齐哈尔 | 中粮工科 | 8.12亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投锂电池隔膜产线中标结果 | 安徽·合肥 | 国轩高科 | 10.3亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投检验检测仪器中标公示 | 北京 | 赛默飞世尔 | 2.78亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投新材料高温合金中标公告 | 江苏·常州 | 抚顺特钢 | 5.52亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投创业投资IT系统中标结果 | 北京 | 浪潮信息 | 1.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投集团服务器中标公示 | 北京 | 华为技术 | 3.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投泰康信托数字化平台中标公告 | 北京 | 神州信息 | 2.18亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投财务核心系统中标结果 | 北京 | 用友网络 | 1.48亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投安信期货交易系统中标公示 | 北京 | 恒生电子 | 0.88亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投网络安全态势感知中标公告 | 北京 | 奇安信科技 | 1.08亿 | 2026-06-04 | 查看 |
| 国投数字人民币应用中台结果 | 北京 | 阿里云计算 | 0.68亿 | 2026-06-04 | 查看 |
覆盖领域数据
国投集团采购招投标数据总览
6
覆盖采购领域
7000+
服务供应商数量
2000+
日均更新信息
9000亿+
累计交易额
招投标企业
国投集团全类型招投标企业
📋 招标企业
国投电力控股、国投交通控股、国投健康产业等
🛒 采购企业
国投贸易公司、国投新材料、国投创业投资等
🏆 中标企业
中国水电七局、华为技术、隆基绿能等
📝 招标代理
国投招标公司、中招国际、北京国信等
品牌介绍
关于国投集团电子采购平台
国投集团电子采购平台是专注国家开发投资集团全产业链采购招投标信息的一站式服务平台,提供能源及电力工程、交通及基础设施、战略性新兴产业、金融及数字经济、健康养老及服务业、国际贸易及工程服务等领域的招标公告、中标公示及拟在建项目追踪,致力于打造公开透明、高效协同的国投集团采购生态。
核心优势
六大平台优势
📡
信息全面及时
日均更新2000余条
🎯
精准行业覆盖
6大产业领域全覆盖
🤖
智能匹配推荐
AI精准推送项目
🔒
数据真实可靠
官方同步信息
👨💼
专业服务团队
一对一咨询指导
🛡️
合规安全透明
全流程阳光招采
常见问题
国投集团采购常见问题
平台提供哪些服务?▼
提供国投集团招标公告、中标公示、拟在建项目、供应商入库等一站式服务。
如何注册供应商?▼
点击注册链接,填写企业资料并提交审核。
信息是否可靠?▼
所有信息来源于国投集团官方采购平台及各子公司。
覆盖哪些产业领域?▼
能源电力、交通基建、战略性新兴产业、金融数字经济、健康养老、国际贸易工程服务。
如何获取最新公告?▼
搜索关键词或按行业分类浏览,可订阅推送。
是否收费?▼
基础查询免费,高级功能需注册了解。
入库需要哪些材料?▼
营业执照、资质证书、安全生产许可证等。
支持电子投标吗?▼
支持全流程电子投标。
更新频率如何?▼
日均更新2000余条。
如何联系客服?▼
页面底部客服电话或在线客服。