六大核心服务模块,构建能源产业链智慧采购生态
点击行业标签切换,查看各领域详细项目信息
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济宁三号煤矿智能化升级改造项目 | 煤矿智能化 | ¥4.2亿 | 兖矿能源集团 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 菏泽煤电公司赵楼煤矿安全改造工程 | 安全改造 | ¥2.8亿 | 菏泽煤电公司 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 陕西榆林金鸡滩煤矿产能核增项目 | 产能核增 | ¥5.6亿 | 陕西未来能源 | 初步设计 | 2026-06-11 |
| 内蒙古鄂尔多斯转龙湾煤矿综采设备采购 | 设备采购 | ¥1.9亿 | 转龙湾煤矿 | 设备招标 | 2026-06-11 |
| 枣庄矿业集团蒋庄煤矿选煤厂技改项目 | 选煤技改 | ¥3.3亿 | 枣矿集团 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 新矿集团内蒙能源长城三矿通风系统改造 | 通风改造 | ¥1.2亿 | 新矿集团 | 方案设计 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东能源灵台电厂2×1000MW超超临界机组 | 火力发电 | ¥78亿 | 山东能源电力集团 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 渤中海上风电基地一期配套输变电工程 | 输变电 | ¥6.8亿 | 山东能源新能源 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 鲁西发电有限公司2×300MW热电联产项目 | 热电联产 | ¥25亿 | 鲁西发电 | 安装调试 | 2026-06-11 |
| 内蒙古盛鲁电厂二期扩建工程 | 电厂扩建 | ¥32亿 | 盛鲁电厂 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 山东能源集团电力交易平台升级改造 | 信息化 | ¥0.8亿 | 电力销售公司 | 软件开发 | 2026-06-11 |
| 菏泽郓城风电场一期50MW项目 | 风力发电 | ¥4.5亿 | 山东能源新能源 | 风机吊装 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲁南化工己内酰胺产业链配套节能减碳项目 | 化工新材料 | ¥12.6亿 | 鲁南化工 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 未来能源煤制油分公司低温费托合成升级 | 煤制油 | ¥8.4亿 | 未来能源 | 工艺包设计 | 2026-06-11 |
| 荣信化工乙二醇副产品综合利用项目 | 精细化工 | ¥5.2亿 | 荣信化工 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 新疆能化煤化工公司气化炉环保改造 | 环保改造 | ¥3.1亿 | 新疆能化 | 招标阶段 | 2026-06-11 |
| 国际焦化公司焦炉煤气综合利用制LNG项目 | 焦炉煤气利用 | ¥6.7亿 | 国际焦化 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 榆林能化甲醇厂循环水系统节能优化 | 节能优化 | ¥1.8亿 | 榆林能化 | 方案设计 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团“风光储氢”一体化示范基地 | 多能互补 | ¥56亿 | 山东能源新能源 | 施工招标 | 2026-06-11 |
| 东营海上光伏电站二期200MW项目 | 海上光伏 | ¥18亿 | 新能源公司 | 桩基施工 | 2026-06-11 |
| 枣庄滕州锂电池储能电站项目 | 储能 | ¥4.8亿 | 滕州能源 | 设备安装 | 2026-06-11 |
| 内蒙古阿拉善盟光伏治沙项目 | 光伏治沙 | ¥22亿 | 盛鲁能化 | 可研阶段 | 2026-06-11 |
| 济宁邹城氢能产业园制氢加氢一体站 | 氢能 | ¥3.6亿 | 山东能源氢能 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 烟台海阳海上风电配套升压站建造 | 海上风电 | ¥7.2亿 | 海阳风电 | 建造中 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东能源重装集团高端液压支架制造基地 | 煤机装备 | ¥5.5亿 | 重装集团 | 设备招标 | 2026-06-11 |
| 东华重工兖矿智能制造园区扩建项目 | 智能制造 | ¥4.1亿 | 东华重工 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 泰安煤机公司智能输送装备生产线升级 | 输送装备 | ¥1.9亿 | 泰安煤机 | 安装调试 | 2026-06-11 |
| 莱芜高端装备制造园区液压件加工中心 | 液压件 | ¥2.6亿 | 莱芜装备 | 施工中 | 2026-06-11 |
| 兖矿东华建设公司钢结构智能生产线项目 | 钢结构 | ¥1.5亿 | 东华建设 | 设备采购 | 2026-06-11 |
| 山东能源集团科研中心实验室设备采购 | 科研设备 | ¥0.9亿 | 集团科技部 | 招标中 | 2026-06-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团济南总部基地建设项目 | 总部基地 | ¥8.6亿 | 山东能源集团 | 主体施工 | 2026-06-11 |
| 兖矿能源陕蒙基地职工公寓及配套设施 | 职工公寓 | ¥3.2亿 | 兖矿能源 | 装饰装修 | 2026-06-11 |
| 淄博矿业集团医院扩建及康养中心项目 | 医疗康养 | ¥4.5亿 | 淄矿集团 | 施工准备 | 2026-06-11 |
| 龙矿集团棚户区改造安置房建设工程 | 安置房 | ¥2.9亿 | 龙矿集团 | 基础施工 | 2026-06-11 |
| 肥矿集团鲁西南储配煤基地建设项目 | 储煤基地 | ¥6.3亿 | 肥矿集团 | 土建施工 | 2026-06-11 |
| 新疆能化公司生活区文体中心及配套设施 | 文体设施 | ¥1.1亿 | 新疆能化 | 规划报建 | 2026-06-11 |
实时同步更新,覆盖能源全产业链,每条信息均可查看详情
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 赵楼煤矿安全改造工程施工 | 兖矿东华建设 | ¥2.76亿 | 2026-06-11 |
| 灵台电厂主机设备采购 | 东方电气 | ¥22.5亿 | 2026-06-11 |
| 荣信化工乙二醇项目安装工程 | 中化三建 | ¥1.88亿 | 2026-06-11 |
| 东营海上光伏桩基施工 | 中交三航局 | ¥5.4亿 | 2026-06-11 |
| 重装集团液压支架电液控系统 | 北京天地玛珂 | ¥0.96亿 | 2026-06-11 |
| 济南总部基地施工总承包 | 中建八局 | ¥8.12亿 | 2026-06-11 |
| 滕州储能电站电池系统采购 | 宁德时代 | ¥3.05亿 | 2026-06-11 |
| 兖矿智能制造园区钢结构工程 | 杭萧钢构 | ¥1.55亿 | 2026-06-11 |
九大核心领域全面覆盖,满足能源产业链多元化采购需求
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
山东能源集团有限公司是山东省属国有大型能源集团,注册资本金247亿元,资产总额超1.2万亿元。集团采购平台作为集团官方指定的招标采购信息发布与电子交易服务平台,致力于为煤炭、电力、化工、新能源、装备制造、建筑工程等领域供应商和采购单位提供公开、公平、公正的一站式招投标采购服务。平台依托集团强大的资源整合能力和数字化技术,构建了覆盖能源全产业链的智慧采购生态体系。
六大核心优势,铸就能源产业链值得信赖的智慧采购平台
山东能源集团官方平台,信誉卓著
招投标全链路线上化高效透明
汇聚26000+认证优质供应商资源
AI算法精准匹配能源产业链商机
资深采购与能源专家团队支持
等保三级认证,全链路信息加密
快速了解平台使用与入驻流程,您关心的都在这里