深度整合绍兴市工程建设招标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等全领域公共资源交易数据,实时同步绍兴市公共资源交易中心、市政府采购网等权威渠道,覆盖越城、柯桥、上虞、诸暨、嵊州、新昌等全域项目信息,为企业提供从商机发现到投标决策的全流程信息支撑。
覆盖绍兴市场,助力企业高效获取交易商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴越城古城保护利用综合体项目 | 建筑工程 | ¥168,000万 | 绍兴越城城投集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区智能纺织产业园升级项目 | 建筑工程 | ¥212,000万 | 绍兴柯桥经开区集团 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴诸暨市智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥31,600万 | 诸暨市住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴上虞区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥42,800万 | 绍兴水务集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴嵊州至宁波城际铁路嵊州段站前工程 | 交通工程 | ¥148,000万 | 绍兴市轨道交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴新昌县抽水蓄能电站配套送出工程 | 能源环保 | ¥88,000万 | 新昌县发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴越城古城保护利用综合体项目 | 建筑工程 | ¥168,000万 | 绍兴越城城投集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区智能纺织产业园升级项目 | 建筑工程 | ¥212,000万 | 绍兴柯桥经开区集团 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴上虞区万达广场综合体项目 | 建筑工程 | ¥142,000万 | 上虞城投集团 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴诸暨市珍珠产业研发大楼项目 | 建筑工程 | ¥62,500万 | 诸暨珍珠产业集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴嵊州市人才公寓建设项目 | 建筑工程 | ¥38,400万 | 嵊州市住建局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 绍兴新昌县产业园服务中心项目 | 建筑工程 | ¥26,800万 | 新昌县经开区管委会 | 招标 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴诸暨市智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥31,600万 | 诸暨市住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴越城区环城河景观提升工程 | 市政工程 | ¥26,800万 | 越城区城管局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区城区排水管网改造 | 市政工程 | ¥21,500万 | 柯桥区住建局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴上虞区曹娥江沿岸道路绿化工程 | 市政工程 | ¥14,600万 | 上虞区交通局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴嵊州市智慧路灯改造项目 | 市政工程 | ¥11,800万 | 嵊州市建设局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴新昌县地下综合管廊一期工程 | 市政工程 | ¥25,200万 | 新昌县住建局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴上虞区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥42,800万 | 绍兴水务集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴曹娥江大堤加固及生态修复工程 | 水利水电 | ¥50,400万 | 绍兴市水利局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴诸暨市浦阳江流域综合治理项目 | 水利水电 | ¥36,500万 | 诸暨市水利局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴嵊州市南山湖水库除险加固工程 | 水利水电 | ¥27,600万 | 嵊州市水利局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴新昌县澄潭江灌区续建配套项目 | 水利水电 | ¥40,200万 | 新昌县水利局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 绍兴市防汛物资储备及泵站更新 | 水利水电 | ¥17,800万 | 绍兴市防汛办 | 招标 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴嵊州至宁波城际铁路嵊州段站前工程 | 交通工程 | ¥148,000万 | 绍兴市轨道交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴越城机场改扩建工程 | 交通工程 | ¥128,000万 | 绍兴机场集团 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区环城快速路改造 | 交通工程 | ¥68,500万 | 柯桥区交通局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴上虞区至诸暨市一级公路 | 交通工程 | ¥54,600万 | 上虞区交通局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴公交集团新能源车辆采购项目 | 交通工程 | ¥36,800万 | 绍兴公交集团 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴至杭州城际铁路绍兴段车站工程 | 交通工程 | ¥78,000万 | 绍兴市轨道交通办公室 | 设计 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴新昌县抽水蓄能电站配套送出工程 | 能源环保 | ¥88,000万 | 新昌县发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区工业固废资源化利用项目 | 能源环保 | ¥65,500万 | 柯桥区能源局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴越城区垃圾焚烧发电厂扩建 | 能源环保 | ¥52,000万 | 越城区城市管理局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴诸暨市光伏储能一体化项目 | 能源环保 | ¥92,000万 | 诸暨市发改局 | 设计 | 2026-06-15 |
| 绍兴嵊州市充电基础设施网络建设 | 能源环保 | ¥27,500万 | 绍兴市发改委 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴上虞区农村清洁能源改造项目 | 能源环保 | ¥18,200万 | 上虞区农业农村局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴越城区5G+智慧文旅数字平台 | 信息通信 | ¥18,500万 | 越城区文旅集团 | 设计 | 2026-06-15 |
| 绍兴市大数据中心算力扩容项目 | 信息通信 | ¥40,000万 | 绍兴市大数据局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴智慧交通管理平台建设工程 | 信息通信 | ¥21,500万 | 绍兴市交通运输局 | 规划 | 2026-06-15 |
| 绍兴柯桥区智慧社区物联网部署 | 信息通信 | ¥14,800万 | 柯桥区住建局 | 施工 | 2026-06-15 |
| 绍兴诸暨市工业互联网标识解析节点 | 信息通信 | ¥12,600万 | 诸暨市工信局 | 招标 | 2026-06-15 |
| 绍兴网络信息安全综合防御体系工程 | 信息通信 | ¥13,900万 | 绍兴市网信办 | 设计 | 2026-06-15 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
点击企业名称即可查看详情并注册获取完整信息
绍兴公共资源交易服务平台是立足绍兴、辐射长三角的公共资源交易信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的公共资源交易信息服务。平台汇集绍兴市及周边最新交易公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机,降低信息获取成本。
绍兴全域交易信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于绍兴市公共资源交易中心、绍兴市政府采购中心、绍兴市住房和城乡建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,交易公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的绍兴交易信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。