深度整合深圳市工程建设招标、政府采购、土地使用权出让、国有产权交易等全领域公共资源交易数据,实时同步深圳市公共资源交易中心、市政府采购中心等权威渠道,覆盖南山、福田、罗湖、宝安、龙岗、龙华、光明、坪山、前海等全域项目信息,为企业提供从商机发现到投标决策的全流程信息支撑。
覆盖深圳市场,助力企业高效获取交易商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳前海金融总部大厦项目 | 建筑工程 | ¥285,000万 | 前海金融控股集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳地铁13号线南山段机电安装工程 | 交通工程 | ¥82,500万 | 深圳地铁集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳宝安区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥48,800万 | 深圳水务集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳福田区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥36,500万 | 深圳福田区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳龙岗区工业固废资源化利用中心 | 能源环保 | ¥42,600万 | 深圳环保集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳光明科学城5G+智慧园区数字平台 | 信息通信 | ¥18,800万 | 光明科学城开发集团 | 设计 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳前海金融总部大厦项目 | 建筑工程 | ¥285,000万 | 前海金融控股集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳南山区留仙洞总部基地综合体 | 建筑工程 | ¥195,000万 | 深圳南山开发集团 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳福田区香蜜湖国际金融中心 | 建筑工程 | ¥168,000万 | 深圳福田投资控股 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳宝安区空港新城会展配套项目 | 建筑工程 | ¥128,000万 | 深圳宝安空港集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳龙华区人才安居公寓建设项目 | 建筑工程 | ¥52,800万 | 龙华区住建局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 深圳坪山区生物医药产业服务中心 | 建筑工程 | ¥38,600万 | 坪山区经开区管委会 | 施工 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳福田区智慧停车场及充电桩项目 | 市政工程 | ¥36,500万 | 深圳福田区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳南山区深圳湾滨海休闲带景观提升 | 市政工程 | ¥32,500万 | 南山区城管局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳罗湖区城区排水管网改造 | 市政工程 | ¥26,500万 | 罗湖区住建局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳龙岗区龙岗河沿岸道路绿化工程 | 市政工程 | ¥19,200万 | 龙岗区交通局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳光明区智慧路灯改造项目 | 市政工程 | ¥15,800万 | 光明区建设局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳坪山区地下综合管廊一期工程 | 市政工程 | ¥32,400万 | 坪山区住建局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳宝安区供水管网及水厂扩建工程 | 水利水电 | ¥48,800万 | 深圳水务集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳铁岗水库除险加固及生态修复 | 水利水电 | ¥42,500万 | 深圳市水务局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳龙岗河干流综合治理工程 | 水利水电 | ¥38,400万 | 龙岗区水务局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳光明区公明水库加固工程 | 水利水电 | ¥32,800万 | 光明区水务局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳坪山区田头河灌区续建配套项目 | 水利水电 | ¥48,500万 | 坪山区水务局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 深圳市防汛物资储备及泵站更新 | 水利水电 | ¥24,600万 | 深圳市防汛办 | 招标 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳地铁13号线南山段机电安装工程 | 交通工程 | ¥82,500万 | 深圳地铁集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳宝安国际机场三跑道扩建工程 | 交通工程 | ¥235,000万 | 深圳机场集团 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳南山区望海路快速化改造 | 交通工程 | ¥88,500万 | 南山区交通局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳龙岗区至坪山区快速通道连接线 | 交通工程 | ¥72,600万 | 龙岗区交通局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳公交集团新能源车辆采购项目 | 交通工程 | ¥52,800万 | 深圳公交集团 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深汕高铁深圳段车站工程 | 交通工程 | ¥96,000万 | 深圳市铁路办 | 设计 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳龙岗区工业固废资源化利用中心 | 能源环保 | ¥42,600万 | 深圳环保集团 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳大鹏新区海上风电制氢一体化项目 | 能源环保 | ¥108,000万 | 大鹏新区发改局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 深圳市垃圾焚烧发电厂扩建 | 能源环保 | ¥62,000万 | 深圳市城市管理局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳宝安区光伏储能一体化项目 | 能源环保 | ¥92,000万 | 宝安区发改局 | 设计 | 2026-06-16 |
| 深圳南山区充电基础设施网络建设 | 能源环保 | ¥32,400万 | 深圳市发改委 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳龙华区矿山生态治理及光伏项目 | 能源环保 | ¥52,200万 | 龙华区自然资源局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳光明科学城5G+智慧园区数字平台 | 信息通信 | ¥18,800万 | 光明科学城开发集团 | 设计 | 2026-06-16 |
| 深圳市大数据中心算力扩容项目 | 信息通信 | ¥48,000万 | 深圳市大数据局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳智慧交通管理平台建设工程 | 信息通信 | ¥26,800万 | 深圳市交通运输局 | 规划 | 2026-06-16 |
| 深圳福田区智慧社区物联网部署 | 信息通信 | ¥16,400万 | 福田区住建局 | 施工 | 2026-06-16 |
| 深圳南山区工业互联网标识解析节点 | 信息通信 | ¥14,200万 | 南山区工信局 | 招标 | 2026-06-16 |
| 深圳网络信息安全综合防御体系工程 | 信息通信 | ¥16,800万 | 深圳市网信办 | 设计 | 2026-06-16 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
点击企业名称即可查看详情并注册获取完整信息
深圳公共资源交易服务平台是立足深圳、辐射粤港澳大湾区的公共资源交易信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的公共资源交易信息服务。平台汇集深圳市及周边最新交易公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机,降低信息获取成本。
深圳全域交易信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于深圳市公共资源交易中心、深圳市政府采购中心、深圳市住房和建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,交易公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的深圳交易信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。