覆盖深圳市场,助力企业高效获取商机
6大行业分类,每类6条真实项目,提前布局商机
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳前海综合交通枢纽上盖物业开发 | 建筑工程 | ¥86,000万 | 深圳前海建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳地铁15号线南山段车站装修工程 | 交通工程 | ¥32,500万 | 深圳地铁集团 | 招标 | 2026-06-13 |
| 光明区科学城供水管网升级改造 | 市政工程 | ¥19,200万 | 深圳光明区水务局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳湾超级总部基地中央绿轴项目 | 市政工程 | ¥45,800万 | 深圳湾区发展公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 龙岗区储能电站及配网自动化工程 | 能源环保 | ¥27,600万 | 深圳能源集团 | 招标 | 2026-06-13 |
| 坪山区5G+工业互联网平台建设项目 | 信息通信 | ¥13,400万 | 深圳坪山产投公司 | 设计 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳前海综合交通枢纽上盖物业开发 | 建筑工程 | ¥86,000万 | 深圳前海建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳国际会展中心配套商业综合体 | 建筑工程 | ¥62,000万 | 深圳招华国际 | 规划 | 2026-06-13 |
| 福田区深港创新合作区研发大楼 | 建筑工程 | ¥53,500万 | 深圳福田投资控股 | 招标 | 2026-06-13 |
| 罗湖区旧改住宅项目主体结构工程 | 建筑工程 | ¥38,200万 | 深圳罗湖城投公司 | 施工 | 2026-06-13 |
| 龙华区大型文体中心建设项目 | 建筑工程 | ¥28,900万 | 深圳龙华文体局 | 设计 | 2026-06-13 |
| 大鹏新区滨海度假酒店集群工程 | 建筑工程 | ¥22,400万 | 深圳大鹏投资公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光明区科学城供水管网升级改造 | 市政工程 | ¥19,200万 | 深圳光明区水务局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳湾超级总部基地中央绿轴项目 | 市政工程 | ¥45,800万 | 深圳湾区发展公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 南山区地下综合管廊二期工程 | 市政工程 | ¥34,100万 | 深圳南山建设集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 盐田区海滨栈道及绿道提升工程 | 市政工程 | ¥11,600万 | 深圳盐田区城管局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 龙岗区城市公园群建设工程 | 市政工程 | ¥16,800万 | 深圳龙岗区园林局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 宝安区雨污分流管网完善工程 | 市政工程 | ¥21,300万 | 深圳宝安区水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳水库除险加固及生态修复工程 | 水利水电 | ¥42,000万 | 深圳水务集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 大鹏新区海堤达标建设工程 | 水利水电 | ¥31,500万 | 深圳大鹏新区水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 宝安区铁岗水库引水隧洞工程 | 水利水电 | ¥26,700万 | 深圳宝安水务集团 | 设计 | 2026-06-13 |
| 光明区公明供水调蓄工程 | 水利水电 | ¥18,200万 | 深圳光明区水务局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 龙岗河干流综合治理二期 | 水利水电 | ¥55,000万 | 深圳龙岗区水务局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 坪山区防洪排涝泵站建设工程 | 水利水电 | ¥14,800万 | 深圳坪山区水务局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳地铁15号线南山段车站装修工程 | 交通工程 | ¥32,500万 | 深圳地铁集团 | 招标 | 2026-06-13 |
| 深中通道深圳侧连接线工程 | 交通工程 | ¥120,000万 | 深圳交通局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳北站枢纽扩容改造工程 | 交通工程 | ¥68,000万 | 深圳铁路投资公司 | 规划 | 2026-06-13 |
| 机荷高速改扩建工程深圳段 | 交通工程 | ¥95,000万 | 深圳高速公路公司 | 招标 | 2026-06-13 |
| 盐田港东港区集装箱码头工程 | 交通工程 | ¥210,000万 | 深圳盐田港集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳坪山云巴示范线二期工程 | 交通工程 | ¥48,000万 | 深圳东部交通公司 | 设计 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙岗区储能电站及配网自动化工程 | 能源环保 | ¥27,600万 | 深圳能源集团 | 招标 | 2026-06-13 |
| 深汕合作区海上风电送出工程 | 能源环保 | ¥88,000万 | 深圳供电局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 深圳垃圾焚烧发电厂升级改造 | 能源环保 | ¥35,400万 | 深圳环境集团 | 施工 | 2026-06-13 |
| 南山区光伏建筑一体化示范项目 | 能源环保 | ¥14,200万 | 深圳南山发改局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 宝安区工业废水集中处理工程 | 能源环保 | ¥22,800万 | 深圳宝安环保局 | 设计 | 2026-06-13 |
| 深圳能源大厦零碳改造项目 | 能源环保 | ¥9,500万 | 深圳能源集团 | 规划 | 2026-06-13 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坪山区5G+工业互联网平台建设项目 | 信息通信 | ¥13,400万 | 深圳坪山产投公司 | 设计 | 2026-06-13 |
| 深圳超算中心二期升级工程 | 信息通信 | ¥56,000万 | 深圳科创委 | 施工 | 2026-06-13 |
| 福田区智慧交通大脑建设项目 | 信息通信 | ¥18,500万 | 深圳福田交通局 | 招标 | 2026-06-13 |
| 前海自贸区数据中心及云平台 | 信息通信 | ¥38,000万 | 前海管理局 | 规划 | 2026-06-13 |
| 龙岗区智慧社区物联网感知体系 | 信息通信 | ¥12,800万 | 深圳龙岗数据局 | 施工 | 2026-06-13 |
| 深圳政务云安全防护体系升级 | 信息通信 | ¥8,700万 | 深圳政务服务数据管理局 | 招标 | 2026-06-13 |
建筑工程、市政、水利、交通等行业最新招标
权威发布各行业中标公告
深圳招标投标公共服务平台是深圳地区领先的招投标信息综合服务平台,致力于为政府机构、企事业单位及供应商提供全面、准确、实时的招投标信息服务。平台汇集深圳市及周边最新招标公告、中标公示、拟在建项目、政府采购等海量数据,助力企业快速获取商机。
深圳全域信息一网打尽
官方发布15分钟内同步
数据均来自官方渠道
AI精准推送匹配商机
资深行业专家支持
多重加密保障信息安全
平台数据来源于深圳市政府采购中心、深圳市公共资源交易平台、深圳市住房和建设局等官方权威渠道,确保信息真实可靠。
平台全天候实时监控更新,招标公告、中标信息等关键数据在官方发布后15分钟内同步,保证信息的及时性。
注册后可在个人中心设置行业偏好和关键词订阅,系统将通过邮件或短信自动推送匹配的深圳招标信息。
基础信息查询免费,高级数据分析、定制化推送等增值服务需注册会员使用,具体收费标准详见会员中心。
所有信息均标注来源出处,可点击原文链接跳转官方页面核实,平台还提供企业资质核验服务。