覆盖市政道路与桥梁、房地产开发与建筑、水务与环境工程、城市公共服务、轨道交通与交通设施、城市更新与片区开发、工程设计与咨询、物资材料与设备采购等8大行业,武汉市城市建设投资开发集团及下属单位全品类招投标信息实时更新,日均发布3200+条,助力供应商精准对接武汉城投采购需求。
覆盖招标、中标、采购、拟在建等全链路信息服务
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉光谷大道南延线快速化改造 | 中建三局集团有限公司 | ¥128,000万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 武汉杨泗港长江大桥接线工程 | 中铁大桥局集团有限公司 | ¥85,000万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 武汉二七至铁机路过江通道工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | ¥186,000万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 武汉白沙洲大道快速化改造 | 武汉市政建设集团 | ¥62,000万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 武汉长江二桥维修加固及景观提升 | 中铁大桥局武汉桥梁公司 | ¥28,500万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 武汉和平大道南延线隧道工程 | 中铁十一局集团有限公司 | ¥56,000万 | 湖北武汉 | 市政道路 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉城投光谷东人才公寓建设 | 武汉建工集团股份有限公司 | ¥48,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 武汉长江新城起步区住宅开发 | 中建八局集团有限公司 | ¥92,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 武汉汉阳四新片区保障性住房 | 中国一冶集团有限公司 | ¥65,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 武汉武昌滨江商务区高端住宅 | 中建三局集团有限公司 | ¥128,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 武汉光谷科学岛配套住宅项目 | 武汉城投房地产开发公司 | ¥38,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 武汉汉口历史风貌区旧城改造 | 武汉地产集团 | ¥156,000万 | 湖北武汉 | 房地产 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉白沙洲水厂扩建及深度处理 | 武汉水务建设工程公司 | ¥32,000万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 武汉南湖片区水环境综合治理 | 中交疏浚(集团)股份公司 | ¥58,000万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 武汉左岭污水处理厂二期扩建 | 武汉市政建设集团 | ¥18,500万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 武汉东湖排涝泵站更新改造 | 湖北省水利水电规划勘测院 | ¥9,800万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 武汉汤逊湖流域水环境治理 | 武汉生态环境投资集团 | ¥42,000万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 武汉黄孝河综合整治工程 | 中国水利水电第八工程局 | ¥35,000万 | 湖北武汉 | 水务工程 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉天然气高压外环线建设工程 | 中国石油管道局工程公司 | ¥28,000万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 武汉公交新能源充电站项目 | 武汉公交集团新能源公司 | ¥12,500万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 武汉青山区供热管网改造 | 武汉青山环保产业开发公司 | ¥15,800万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 武汉汉阳区供水管网漏损治理 | 武汉水务集团 | ¥8,500万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 武汉城市生活垃圾转运站升级 | 武汉环境投资开发集团 | ¥6,200万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 武汉燃气集团智慧燃气管理平台 | 华为技术有限公司 | ¥5,800万 | 湖北武汉 | 公共服务 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉轨道交通12号线武昌段 | 中铁四局集团有限公司 | ¥286,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 武汉轨道交通19号线二期 | 中铁十一局集团有限公司 | ¥168,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 武汉天河机场综合交通枢纽扩建 | 中建三局集团有限公司 | ¥125,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 武汉轨道交通前川线二期 | 中铁一局集团有限公司 | ¥98,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 武汉新港江北铁路阳逻段 | 中铁武汉电气化局集团 | ¥52,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 武汉光谷有轨电车T3线建设 | 中车青岛四方机车车辆公司 | ¥42,000万 | 湖北武汉 | 轨道交通 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉长江新城起步区基础设施 | 中国一冶集团有限公司 | ¥185,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 武汉汉正街中央服务区城市更新 | 武汉地产集团 | ¥320,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 武汉武昌古城昙华林片区更新 | 武汉旅游发展投资集团 | ¥28,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 武汉汉阳古城归元寺片区旧改 | 远洋集团控股有限公司 | ¥258,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 武汉青山区红钢城片区更新 | 武汉城市建设集团 | ¥68,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 武汉江岸区三阳路片旧城改建 | 武汉城投集团 | ¥52,000万 | 湖北武汉 | 城市更新 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉城投BIM技术应用平台建设 | 北京广联达科技股份公司 | ¥8,500万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 武汉长江新城总体规划设计 | 中国城市规划设计研究院 | ¥12,000万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 武汉光谷科学岛概念规划及设计 | 上海同济城市规划设计院 | ¥6,800万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 武汉汉口历史风貌区保护规划 | 武汉市规划研究院 | ¥3,500万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 武汉轨道交通线网规划修编 | 中铁第四勘察设计院集团 | ¥5,200万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 武汉城市基础设施GIS系统 | 武汉中地数码科技公司 | ¥2,800万 | 湖北武汉 | 工程设计 | 2026-06-12 |
| 项目名称 | 中标单位 | 中标金额 | 地区 | 行业 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武汉城投2026年度钢材集中采购 | 武钢集团有限公司 | ¥86,000万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
| 武汉城投沥青混凝土设备采购 | 三一重工股份有限公司 | ¥12,500万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
| 武汉城投轨道交通盾构管片 | 中铁物资集团有限公司 | ¥18,000万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
| 武汉城投商品混凝土集中采购 | 武汉城投商品混凝土公司 | ¥32,000万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
| 武汉城投电气设备及电缆采购 | 特变电工股份有限公司 | ¥22,000万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
| 武汉城投给排水管材管件采购 | 新兴铸管股份有限公司 | ¥15,000万 | 湖北武汉 | 物资材料 | 2026-06-12 |
5大维度全面覆盖武汉城投招投标市场
武汉城投采购平台(wuhanchengtou.ccpc360.com)深耕武汉城市建设领域多年,建立覆盖市政道路、房地产、水务、公共服务等8大行业分类的完整信息网络,日均更新3200+条,累计服务供应商超过5万家,是武汉城市建设领域招投标从业者不可或缺的信息工具。
覆盖城投全行业招投标信息
实时同步官方平台最新数据
智能推荐符合需求的采购项目
数据直接来源于武汉城投集团
一站式查询节省90%时间
严格遵循法律法规数据加密
数据来源于武汉市城市建设投资开发集团官方采购平台、湖北省公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台等权威渠道。
点击免费注册按钮填写信息即可,注册后可精准筛选和订阅招投标信息。