市政污水 · 工业废水 · 农村污水 · 污水厂建设 · 管网工程 · 污泥处理 · 设备采购 · 中水回用
污水处理工程网专注全国污水处理领域全品类招标采购信息,涵盖市政污水处理、工业废水处理、农村生活污水治理、污水厂新建扩建、污水管网工程、污水处理设备采购、污泥处理处置、中水回用工程等核心板块。平台实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型水务企业招标公告、中标公示、拟在建项目动态,累计收录超38万条污水处理招标数据,服务覆盖全国31省。我们为水务工程公司、设备供应商、材料厂商及招标代理机构提供精准、及时、权威的污水处理招标信息查询,助力把握水环境治理动态,高效参与全国污水处理项目投标。
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市某区污水处理厂升级改造项目 | 市政污水 | ¥8.6亿 | 北京某区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 上海市某污水处理厂扩建工程 | 市政污水 | ¥12.5亿 | 上海某水务集团 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 广州市某区污水处理系统提质增效项目 | 市政污水 | ¥6.8亿 | 广州某区水务局 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 深圳市某水质净化厂新建工程 | 市政污水 | ¥15.2亿 | 深圳某区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 成都市某污水处理厂提标改造项目 | 市政污水 | ¥5.4亿 | 成都某水务有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 武汉市某污水处理厂三期工程 | 市政污水 | ¥9.8亿 | 武汉某城投公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某化工园区废水处理厂建设项目 | 工业废水 | ¥7.2亿 | 某化工园区管委会 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某钢铁企业焦化废水深度处理项目 | 工业废水 | ¥4.8亿 | 某钢铁集团有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某印染企业废水处理及回用工程 | 工业废水 | ¥3.5亿 | 某印染有限公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某电镀园区废水集中处理项目 | 工业废水 | ¥5.6亿 | 某电镀产业园开发公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某制药企业高浓度有机废水处理项目 | 工业废水 | ¥2.9亿 | 某制药股份有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某石化企业含油废水处理装置扩建 | 工业废水 | ¥6.4亿 | 某石化有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某省农村生活污水治理整县推进项目 | 农村污水 | ¥8.2亿 | 某省农业农村厅 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市村镇污水处理设施建设PPP项目 | 农村污水 | ¥5.8亿 | 某市住房和城乡建设局 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某县农村环境综合整治污水项目 | 农村污水 | ¥3.4亿 | 某县生态环境局 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某区农村分散式污水处理设施采购 | 农村污水 | ¥2.6亿 | 某区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市美丽乡村污水治理工程 | 农村污水 | ¥4.1亿 | 某市农业农村局 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某县农村生活污水治理项目一期 | 农村污水 | ¥1.9亿 | 某县住房和城乡建设局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某市新区污水处理厂新建工程 | 污水厂建设 | ¥18.6亿 | 某市水务投资集团 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市污水处理厂扩建及提标改造 | 污水厂建设 | ¥10.4亿 | 某市排水有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某经济开发区污水处理厂项目 | 污水厂建设 | ¥7.8亿 | 某开发区投资建设公司 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市地下式污水处理厂新建工程 | 污水厂建设 | ¥22.5亿 | 某市水务局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某县污水处理厂二期扩建工程 | 污水厂建设 | ¥4.2亿 | 某县水务投资有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市再生水厂建设项目 | 污水厂建设 | ¥9.6亿 | 某市城市管理局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某市老城区雨污分流管网改造工程 | 管网工程 | ¥11.2亿 | 某市住房和城乡建设局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某新区截污干管建设工程 | 管网工程 | ¥6.8亿 | 某新区建设投资集团 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市污水管网清淤及修复项目 | 管网工程 | ¥3.5亿 | 某市排水管理处 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某工业园区污水收集管网工程 | 管网工程 | ¥4.9亿 | 某工业园区管委会 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市市政污水管网改造项目 | 管网工程 | ¥7.6亿 | 某市水务局 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某片区污水管网完善工程 | 管网工程 | ¥2.8亿 | 某区市政工程管理处 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 项目金额 | 建设单位 | 阶段 | 时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 某市污泥处理处置中心建设项目 | 污泥处理 | ¥5.8亿 | 某市城市管理局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某污水处理厂污泥干化焚烧项目 | 污泥处理 | ¥4.2亿 | 某水务集团有限公司 | 施工阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市污泥资源化利用项目 | 污泥处理 | ¥3.6亿 | 某市生态环境局 | 环评阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某区污泥深度脱水及处置工程 | 污泥处理 | ¥2.4亿 | 某区水务局 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某市污泥集中处理中心二期 | 污泥处理 | ¥6.1亿 | 某市排水有限公司 | 前期阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
| 某污水处理厂污泥厌氧消化项目 | 污泥处理 | ¥3.2亿 | 某环境科技有限公司 | 招标阶段 | 2026-07-13 | 查看详情 |
污水处理工程网是专注全国污水处理工程领域招标采购信息的一站式平台。覆盖市政污水处理、工业废水处理、农村污水治理、污水厂新建扩建、管网工程、污泥处理处置、设备采购、中水回用等全品类,实时同步全国各省市公共资源交易中心及大型水务企业采购数据,累计收录超过38万条污水处理招标信息与14万条中标公示。我们以信息全面、更新及时、数据权威为核心价值,助力水务工程公司、设备供应商、材料厂商高效对接,把握水环境治理市场机遇。
平台采用先进的智能搜索与推荐算法,支持按工程类型、地区、项目规模等多维度精准筛选,帮助用户快速定位目标招标信息。无论是大型市政污水厂EPC总承包、工业废水处理设备采购还是农村污水治理PPP项目,污水处理工程网都能为您提供最全面、最及时、最权威的污水处理招标信息服务。