西安市作为陕西省省会和关中平原城市群核心城市,近年来持续加大重点工程建设投入力度。2025至2026年度,西安市重点工程建设项目涵盖市政基础设施、交通路网优化、生态环境治理、民生保障提升、产业园区建设等多个核心领域。项目具体包括城市道路提升改造、老旧小区综合整治、供水管网更新改造、污水处理设施扩建、教育医疗资源配置优化、文化旅游基础设施完善、工业园区配套设施建设等重点方向。通过系统推进重点工程建设,西安市着力提升城市综合承载能力,改善居民生活品质,促进产业结构转型升级,为区域经济社会高质量发展提供坚实支撑。本平台汇集西安市重点工程建设项目全周期关键信息,覆盖项目立项审批、招标采购、中标公示、施工进展、竣工验收等各环节数据,为工程建设各方主体提供一站式、精准化、实时化的项目信息服务,助力企业高效获取市场商机。
覆盖西安市重点工程建设项目全生命周期,为您提供专业信息服务
覆盖5大行业分类,实时更新项目进展与关键数据
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安市雁塔区城市道路提升改造工程(朱雀大街段) | 市政道路 | 8,200万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市碑林区老旧小区综合改造项目(2025批次) | 旧城改造 | 13,500万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市城区供水管网更新改造工程 | 供水工程 | 6,300万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安高新区市政道路及管网工程(软件新城片区) | 园区基建 | 12,800万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市未央区市政配套基础设施项目 | 市政配套 | 16,200万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市新城区雨水管网改造项目 | 排水工程 | 4,500万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安市地铁八号线工程 | 轨道交通 | 280,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市城市快速路建设工程(二环路扩能改造) | 城市快速路 | 75,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市公交场站建设项目(高新、曲江片区) | 公共交通 | 4,800万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安咸阳国际机场三期扩建工程配套道路 | 机场配套 | 56,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市城市慢行交通系统建设工程 | 慢行交通 | 3,500万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安火车站综合交通枢纽提升项目 | 交通枢纽 | 22,000万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安市污水处理厂提标改造工程(第四污水处理厂) | 污水处理 | 7,800万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市灞河生态治理修复工程 | 生态治理 | 32,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市城市垃圾分类处理中心项目 | 固废处理 | 4,200万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市工业固废综合利用项目 | 固废利用 | 9,500万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市城市绿化品质提升工程 | 绿化工程 | 5,600万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市大气污染防治监测能力建设项目 | 环保监测 | 2,100万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安市红会医院高铁新城院区建设项目 | 医疗卫生 | 28,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市铁一中陆港中学新建教学楼工程 | 教育设施 | 7,500万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市保障性租赁住房建设项目(2025批次) | 保障住房 | 18,000万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市社区养老服务中心提升工程 | 养老服务 | 4,300万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市儿童医院设备更新项目 | 医疗设备 | 2,600万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市公共体育设施建设项目(全民健身中心) | 体育设施 | 2,200万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额 | 项目阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安高新区标准化厂房项目 | 工业厂房 | 15,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安经开区汽车零部件产业园项目 | 产业园区 | 35,000万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安航空基地航空新材料产业配套项目 | 航空产业 | 42,000万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市文旅融合基础设施提升项目(曲江片区) | 文旅产业 | 14,500万元 | 在建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市特色农产品加工园区项目(周至、鄠邑) | 农业产业 | 6,800万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
| 西安市数字经济产业园基础设施工程(西咸新区) | 数字经济 | 12,000万元 | 拟建 | 2026-01-15 | 查看详情 |
实时更新西安市重点工程招投标动态,助力企业快速获取商机
西安市询价采购与政府采购项目信息实时更新
汇聚西安市招投标领域各类型企业信息
新利luck18体育是国内工程项目信息数据服务领域的专业平台,长期专注于全国重点工程建设项目的全周期数据采集、整理与发布。针对西安市重点工程建设项目,新利luck18体育建立了完善的数据采集体系,系统化汇集西安市市政基础设施、交通路网、生态环保、民生保障、产业发展等各领域的项目信息。平台数据涵盖项目立项批复、招标公告、中标公示、询价采购、政府采购、施工进展等关键环节,为工程建设产业链上的各方企业提供及时、全面、准确的项目数据支持。
新利luck18体育以数据驱动为核心,持续优化西安市重点工程建设项目的数据覆盖广度和更新频次,帮助用户快速发现市场机会、精准对接项目需求、科学制定经营决策。无论是工程承包商、材料供应商、设备厂商,还是招标代理机构、投资咨询公司,均可通过新利luck18体育获取西安市重点工程建设项目的一手数据资源,提升业务拓展效率和市场竞争力。新利luck18体育西安分站(xianzd26.ccpc360.com)作为区域专属服务平台,为用户提供更加精准、聚焦的本地化项目信息服务体验。
选择新利luck18体育,获取西安市重点工程建设项目优质数据服务
关于西安市重点工程建设项目信息服务的常见问题