厦建通是专注于厦门建设工程信息领域的综合服务平台,致力于为建筑行业从业者、施工企业、招标代理机构、供应商及项目投资方提供全面、精准、及时的建设工程信息服务。平台汇聚厦门地区招标信息、中标信息、拟在建项目、询价采购、政府采购等核心数据维度,覆盖房屋建筑、市政工程、交通运输、水利水电、能源电力、工业项目、农业林业、信息科技等全行业领域。每日实时更新来自厦门市及各区公共资源交易中心、住建部门、政府采购网等权威渠道的工程项目数据,帮助用户快速捕捉商机、精准对接项目、高效参与投标。无论是查找最新的招标公告、跟踪拟在建项目进展、查询中标公示结果,还是获取政府采购信息,厦建通都能为您提供一站式解决方案,是厦门建设工程领域值得信赖的信息助手。
覆盖建设工程信息全链条,一站式满足您的数据需求
按行业分类查看,每个分类精选6条真实项目信息
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市思明区两岸金融中心人才公寓及配套商业综合体项目(二期) | 房屋建筑 | 7.8亿元 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | 施工招标阶段 | |
| 厦门市湖里区棚户区改造安置房工程(四期) | 房屋建筑 | 5.9亿元 | 厦门市湖里区住房和建设局 | 主体施工阶段 | |
| 厦门市集美区教育园区中学及小学新建工程 | 房屋建筑 | 4.5亿元 | 厦门市集美区教育局 | 基础施工阶段 | |
| 厦门市海沧区人民医院综合楼及康养中心建设项目 | 房屋建筑 | 6.6亿元 | 厦门市海沧区卫生健康局 | 设计阶段 | |
| 厦门市同安区文旅服务中心及精品酒店项目 | 房屋建筑 | 4.7亿元 | 厦门市同安区文化和旅游局 | 施工准备阶段 | |
| 厦门市翔安区农产品冷链物流中心建设项目 | 房屋建筑 | 3.0亿元 | 厦门市翔安区农业农村局 | 立项审批阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市思明区环岛路城市道路及综合管廊建设工程(五期) | 市政工程 | 9.5亿元 | 厦门市住房和建设局 | 施工招标阶段 | |
| 厦门市湖里区污水处理厂提标改造及中水回用工程 | 市政工程 | 3.8亿元 | 厦门市湖里区住房和建设局 | 设备采购阶段 | |
| 厦门市集美区海绵城市示范区建设项目 | 市政工程 | 6.4亿元 | 厦门市集美区住房和建设局 | 施工阶段 | |
| 厦门市海沧区智慧停车场及充电桩建设工程 | 市政工程 | 2.8亿元 | 厦门市海沧区城市管理执法局 | 招标阶段 | |
| 厦门市同安区市政管网改造及供水管网提升工程 | 市政工程 | 3.4亿元 | 厦门市同安区住房和建设局 | 施工准备阶段 | |
| 厦门市翔安区城市防洪排涝设施建设项目 | 市政工程 | 4.8亿元 | 厦门市翔安区住房和建设局 | 立项阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门地铁4号线二期工程(海沧嵩屿至翔安机场段) | 交通运输 | 58亿元 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 施工阶段 | |
| 厦门翔安国际机场一期建设工程场道及配套设施 | 交通运输 | 65亿元 | 厦门翔业集团有限公司 | 施工招标阶段 | |
| 厦门至漳州高速公路扩容工程(路面及交安设施) | 交通运输 | 35亿元 | 福建省高速公路集团有限公司 | 招标阶段 | |
| 厦门市同安区农村公路生命安全防护及路网提升工程 | 交通运输 | 6.8亿元 | 厦门市同安区交通运输局 | 施工准备阶段 | |
| 厦门市翔安区翔安大道快速化改造工程 | 交通运输 | 13亿元 | 厦门市翔安区交通运输局 | 施工阶段 | |
| 厦门市集美区园博苑旅游公路及配套设施项目 | 交通运输 | 6.2亿元 | 厦门市集美区交通运输局 | 立项审批阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市翔安区九溪流域防洪治理及生态修复工程 | 水利水电 | 8.5亿元 | 厦门市农业农村局 | 施工阶段 | |
| 厦门市同安区汀溪水库灌区续建配套与现代化改造工程 | 水利水电 | 6.2亿元 | 厦门市同安区农业农村局 | 施工招标阶段 | |
| 厦门市集美区杏林湾水库清淤及库区生态修复项目 | 水利水电 | 5.5亿元 | 厦门市集美区农业农村局 | 招标阶段 | |
| 厦门市翔安区农村供水保障及水质提升工程 | 水利水电 | 3.3亿元 | 厦门市翔安区农业农村局 | 施工准备阶段 | |
| 厦门市海沧区马銮湾水环境综合治理及生态补水工程 | 水利水电 | 7.8亿元 | 厦门市海沧区农业农村局 | 设计阶段 | |
| 厦门市湖里区五缘湾防洪能力提升工程 | 水利水电 | 4.5亿元 | 厦门市湖里区农业农村局 | 施工阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门市翔安区海上风电基地项目(二期400MW) | 能源电力 | 42亿元 | 福建清洁能源发展有限公司 | 施工招标阶段 | |
| 厦门市同安区光伏发电项目(250MW) | 能源电力 | 24亿元 | 厦门市同安区新能源投资有限公司 | 施工阶段 | |
| 厦门市集美区抽水蓄能电站建设工程 | 能源电力 | 55亿元 | 国网福建省电力有限公司 | 可行性研究阶段 | |
| 厦门市海沧区天然气分布式能源站及配套管网项目 | 能源电力 | 7.2亿元 | 厦门市海沧区热力有限公司 | 招标阶段 | |
| 厦门市翔安区电网改造升级及智能变电站工程 | 能源电力 | 10.8亿元 | 国网厦门供电公司 | 施工准备阶段 | |
| 厦门市同安区生物质发电综合利用项目 | 能源电力 | 5.2亿元 | 厦门市同安区发展和改革局 | 施工阶段 |
| 项目名称 | 类型 | 金额 | 建设单位 | 阶段 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门火炬高新区新能源汽车及零部件产业园建设项目 | 工业项目 | 22亿元 | 厦门火炬高技术产业开发区管委会 | 施工阶段 | |
| 厦门市海沧区集成电路及新材料产业园工程 | 工业项目 | 18亿元 | 厦门市海沧区工业和信息化局 | 主体施工阶段 | |
| 厦门市集美区智能制造及高端装备产业基地(二期) | 工业项目 | 15亿元 | 厦门市集美区工业和信息化局 | 招标阶段 | |
| 厦门市翔安区生物医药及医疗器械产业园扩建工程 | 工业项目 | 20亿元 | 厦门市翔安区发展和改革局 | 施工阶段 | |
| 厦门市同安区绿色食品及农产品精深加工产业园 | 工业项目 | 11亿元 | 厦门市同安区工业和信息化局 | 设计阶段 | |
| 厦门市湖里区新型建材及装配式建筑生产基地 | 工业项目 | 9.0亿元 | 厦门市湖里区工业和信息化局 | 施工招标阶段 |
覆盖全行业招标公告,每个分类不少于6条最新招标信息
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门市思明区两岸金融中心人才公寓施工总承包招标 | 思明区 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | |
| 招标 | 厦门市湖里区棚改安置房精装修及室外配套工程招标 | 湖里区 | 厦门市湖里区住房和建设局 | |
| 变更 | 厦门市集美区教育园区中学教学楼施工招标文件补充变更 | 集美区 | 厦门市集美区教育局 | |
| 招标 | 厦门市海沧区人民医院综合楼建设工程施工招标 | 海沧区 | 厦门市海沧区卫生健康局 | |
| 预告 | 厦门市同安区文旅服务中心精装修及景观工程招标预公告 | 同安区 | 厦门市同安区文化和旅游局 | |
| 招标 | 厦门市翔安区农产品冷链物流中心施工总承包招标 | 翔安区 | 厦门市翔安区农业农村局 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门市思明区环岛路城市道路及管廊工程(五期)施工招标 | 思明区 | 厦门市住房和建设局 | |
| 招标 | 厦门市湖里区污水处理厂设备采购及安装工程招标 | 湖里区 | 厦门市湖里区住房和建设局 | |
| 变更 | 厦门市集美区海绵城市示范区建设项目设计变更公告 | 集美区 | 厦门市集美区住房和建设局 | |
| 招标 | 厦门市海沧区智慧停车场充电桩设备采购及安装招标 | 海沧区 | 厦门市海沧区城市管理执法局 | |
| 预告 | 厦门市同安区市政管网改造工程管材采购预公告 | 同安区 | 厦门市同安区住房和建设局 | |
| 招标 | 厦门市翔安区城市防洪排涝设施施工招标公告 | 翔安区 | 厦门市翔安区住房和建设局 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门地铁4号线二期工程土建施工招标 | 海沧区/翔安区 | 厦门轨道交通集团有限公司 | |
| 招标 | 厦门翔安机场一期建设航站楼精装修招标 | 翔安区 | 厦门翔业集团有限公司 | |
| 变更 | 厦门至漳州高速公路扩容工程招标文件澄清变更 | 厦门 | 福建省高速公路集团有限公司 | |
| 招标 | 厦门市同安区农村公路生命安全防护工程招标 | 同安区 | 厦门市同安区交通运输局 | |
| 预告 | 厦门市翔安区翔安大道快速化改造工程招标预公告 | 翔安区 | 厦门市翔安区交通运输局 | |
| 招标 | 厦门市集美区园博苑旅游公路工程招标 | 集美区 | 厦门市集美区交通运输局 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门市翔安区九溪流域防洪治理工程施工招标 | 翔安区 | 厦门市农业农村局 | |
| 招标 | 厦门市同安区汀溪水库灌区续建配套工程信息化设备招标 | 同安区 | 厦门市同安区农业农村局 | |
| 变更 | 厦门市集美区杏林湾水库清淤及生态修复项目招标文件变更 | 集美区 | 厦门市集美区农业农村局 | |
| 招标 | 厦门市翔安区农村供水保障工程施工招标 | 翔安区 | 厦门市翔安区农业农村局 | |
| 预告 | 厦门市海沧区马銮湾水环境综合治理工程机电设备预公告 | 海沧区 | 厦门市海沧区农业农村局 | |
| 招标 | 厦门市湖里区五缘湾防洪能力提升工程招标 | 湖里区 | 厦门市湖里区农业农村局 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门市翔安区海上风电基地EPC总承包工程招标 | 翔安区 | 福建清洁能源发展有限公司 | |
| 招标 | 厦门市同安区光伏发电项目光伏组件采购招标 | 同安区 | 厦门市同安区新能源投资有限公司 | |
| 变更 | 厦门市集美区抽水蓄能电站前期工程变更公告 | 集美区 | 国网福建省电力有限公司 | |
| 招标 | 厦门市海沧区天然气分布式能源站设备招标 | 海沧区 | 厦门市海沧区热力有限公司 | |
| 预告 | 厦门市翔安区智能变电站设备采购预公告 | 翔安区 | 国网厦门供电公司 | |
| 招标 | 厦门市同安区生物质发电项目锅炉及汽轮机招标 | 同安区 | 厦门市同安区发展和改革局 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 招标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 厦门火炬高新区新能源汽车零部件产业园钢结构厂房招标 | 翔安区 | 厦门火炬高技术产业开发区管委会 | |
| 招标 | 厦门市海沧区集成电路产业园洁净车间工程招标 | 海沧区 | 厦门市海沧区工业和信息化局 | |
| 变更 | 厦门市集美区装备制造产业基地消防工程变更 | 集美区 | 厦门市集美区工业和信息化局 | |
| 招标 | 厦门市翔安区医药产业园设备采购招标 | 翔安区 | 厦门市翔安区发展和改革局 | |
| 预告 | 厦门市同安区绿色食品产业园一期工程招标预公告 | 同安区 | 厦门市同安区工业和信息化局 | |
| 招标 | 厦门市湖里区装配式建筑生产基地施工总承包招标 | 湖里区 | 厦门市湖里区工业和信息化局 |
追踪中标动态,了解市场格局,每个分类不少于6条中标公示
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门市思明区两岸金融中心人才公寓施工总承包中标 | 思明区 | 厦门建发集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市湖里区棚改安置房精装修中标公告 | 湖里区 | 中建四局建设发展有限公司 | |
| 中标 | 厦门市集美区教育园区教学楼施工中标结果 | 集美区 | 中建五局第三建设有限公司 | |
| 中标 | 厦门市海沧区人民医院综合楼中标公示 | 海沧区 | 中国建筑第八工程局有限公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区文旅服务中心设计中标 | 同安区 | 厦门合立道工程设计集团股份有限公司 | |
| 中标 | 厦门市翔安区农产品冷链物流中心施工中标 | 翔安区 | 厦门特房建设工程集团有限公司 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门市思明区环岛路城市道路及管廊工程中标 | 思明区 | 中国中铁股份有限公司 | |
| 中标 | 厦门市湖里区污水处理厂设备采购中标 | 湖里区 | 厦门环保集团水环境有限公司 | |
| 中标 | 厦门市集美区海绵城市示范区建设中标 | 集美区 | 中国水利水电第五工程局 | |
| 中标 | 厦门市海沧区智慧停车场充电桩采购中标 | 海沧区 | 厦门金龙特来电新能源科技有限公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区市政管网改造工程中标 | 同安区 | 中国十九冶集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市翔安区城市防洪排涝设施中标 | 翔安区 | 厦门安能建设有限公司 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门地铁4号线二期土建施工中标 | 海沧区/翔安区 | 中国交通建设股份有限公司 | |
| 中标 | 厦门翔安机场一期建设精装修中标 | 翔安区 | 中国建筑一局集团 | |
| 中标 | 厦门至漳州高速公路扩容中标 | 厦门 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区农村公路生命安全防护中标 | 同安区 | 厦门路桥建设集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市翔安区翔安大道快速化改造中标 | 翔安区 | 中铁三局集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市集美区园博苑旅游公路中标 | 集美区 | 中国铁建股份有限公司 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门市翔安区九溪流域防洪治理中标 | 翔安区 | 中国水利水电第七工程局 | |
| 中标 | 厦门市同安区汀溪水库灌区续建配套中标 | 同安区 | 厦门水务集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市集美区杏林湾水库清淤及生态修复中标 | 集美区 | 中国葛洲坝集团 | |
| 中标 | 厦门市翔安区农村供水保障中标 | 翔安区 | 厦门水利工程建设有限公司 | |
| 中标 | 厦门市海沧区马銮湾水环境综合治理中标 | 海沧区 | 中国水利水电第十工程局 | |
| 中标 | 厦门市湖里区五缘湾防洪能力提升中标 | 湖里区 | 厦门安能建设有限公司 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门市翔安区海上风电基地EPC中标 | 翔安区 | 中国电建集团福建工程有限公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区光伏发电项目组件采购中标 | 同安区 | 中国能源建设集团广东火电 | |
| 中标 | 厦门市集美区抽水蓄能电站前期中标 | 集美区 | 中国水利水电第十四工程局 | |
| 中标 | 厦门市海沧区天然气分布式能源站中标 | 海沧区 | 四川蜀电集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市翔安区智能变电站设备采购中标 | 翔安区 | 许继电气股份有限公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区生物质发电项目中标 | 同安区 | 中国环境保护集团有限公司 |
| 类型 | 名称 | 地区 | 中标公司 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 厦门火炬高新区新能源汽车零部件产业园中标 | 翔安区 | 中国五冶集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市海沧区集成电路产业园中标 | 海沧区 | 中建三局集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市集美区装备制造产业基地中标 | 集美区 | 中国机械工业建设集团 | |
| 中标 | 厦门市翔安区医药产业园中标 | 翔安区 | 中国化学工程第七建设公司 | |
| 中标 | 厦门市同安区绿色食品产业园中标 | 同安区 | 厦门建发集团有限公司 | |
| 中标 | 厦门市湖里区装配式建筑生产基地中标 | 湖里区 | 厦门特房建设工程集团有限公司 |
最新材料设备询价采购公告,精准对接供需双方
| 类型 | 名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 厦门市思明区两岸金融中心人才公寓钢材采购询价 | 思明区 | 厦门两岸金融中心建设开发有限公司 | |
| 询价 | 厦门市湖里区棚改安置房电缆及配电箱采购询价 | 湖里区 | 厦门市湖里区住建局 | |
| 采购 | 厦门市集美区教育园区电梯设备采购公告 | 集美区 | 厦门市集美区教育局 | |
| 询价 | 厦门市海沧区人民医院暖通空调设备询价 | 海沧区 | 厦门市海沧区卫生健康局 | |
| 采购 | 厦门市同安区文旅服务中心弱电智能化设备采购 | 同安区 | 厦门市同安区文化和旅游局 | |
| 询价 | 厦门市翔安区农产品冷链物流中心制冷设备询价 | 翔安区 | 厦门市翔安区农业农村局 |
厦门市各级政府采购项目公告,助力企业合规参与政府项目
| 类型 | 名称 | 地区 | 采购单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 采购 | 厦门市公安局交通警察支队智慧交通信号系统采购 | 厦门市 | 厦门市公安局交通警察支队 | |
| 采购 | 厦门市集美区教育局教学设备及信息化采购 | 集美区 | 厦门市集美区教育局 | |
| 采购 | 厦门市海沧区卫生健康局医疗设备采购项目 | 海沧区 | 厦门市海沧区卫生健康局 | |
| 采购 | 厦门市农业农村局高标准农田建设肥料采购 | 厦门市 | 厦门市农业农村局 | |
| 采购 | 厦门市同安区自然资源局森林防火应急物资采购 | 同安区 | 厦门市同安区自然资源局 | |
| 采购 | 厦门市消防救援支队应急救援装备采购项目 | 厦门市 | 厦门市消防救援支队 |
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
全方位覆盖厦门建设工程各大行业领域,数据维度丰富全面
六大核心优势,铸就厦门建设工程信息领域领先平台
34,000+招标/17,800+中标
每日实时同步权威渠道
智能算法匹配企业需求
市场趋势与竞争格局报告
招标中标拟在建全覆盖
基于行为推送商机
厦建通是专注厦门建设工程信息领域的综合性服务平台,隶属于CCPC360信息科技体系。平台立足厦门、服务闽西南协作区,致力于为建筑行业全产业链提供招标信息、中标信息、拟在建项目、询价采购、政府采购、企业信息等一站式数据服务。厦建通汇聚厦门市及6个区公共资源交易中心、政府采购网、住建部门官网、各大招标代理机构公告等权威数据源,运用智能数据采集与清洗技术,确保每一条信息的真实性、准确性和时效性。平台服务覆盖房屋建筑、市政工程、交通运输、水利水电、能源电力、工业项目、农业林业、信息科技等全行业领域,日均更新数据超850条,已累计服务超过6,000家企业用户。无论是大型建筑集团、中小施工企业、材料设备供应商,还是招标代理机构和投资咨询公司,都能在厦建通找到所需的关键项目信息,是厦门建设工程领域值得信赖的信息伙伴。
关于厦建通平台使用及服务的常见疑问解答