覆盖全国31省市,每日实时更新种植行业拟在建项目、招标公告、中标公示,
助力企业精准对接种植工程项目商机。
从信息查询到投标策略,一站式解决种植项目招投标全流程需求
实时追踪全国种植行业招投标信息,精准筛选农业种植工程商机
智能算法精准匹配种植工程项目,个性化推送符合企业资质的商机
专业团队深度剖析种植项目投标策略,提升中标成功率
全面监控种植行业中标结果与趋势,掌握竞争对手动态
定期发布种植行业招投标市场分析报告,洞察行业发展趋势
从项目对接到签约一站式专业顾问服务,全程护航种植项目落地
按行业分类查看,每个分类展示最新真实项目信息,每日动态更新
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省齐齐哈尔市克山县大豆种植基地扩建项目 | 黑龙江·齐齐哈尔 | 2026-06-08 | ¥1,850万 | 规划阶段 | 农业主管部门 | 约3200亩 |
| 河南省周口市商水县高标准粮田小麦种植基地建设项目 | 河南·周口 | 2026-06-08 | ¥3,200万 | 在建阶段 | 县级农业农村局 | 约5800亩 |
| 山东省寿光市蔬菜种植大棚升级改造工程二期 | 山东·潍坊 | 2026-06-08 | ¥2,680万 | 规划阶段 | 国有农业投资公司 | 约420座大棚 |
| 云南省普洱市思茅区有机茶叶种植基地扩建工程 | 云南·普洱 | 2026-06-08 | ¥1,560万 | 在建阶段 | 农业龙头企业 | 约2100亩 |
| 新疆阿克苏地区棉花种植示范基地节水灌溉改造项目 | 新疆·阿克苏 | 2026-06-08 | ¥4,150万 | 规划阶段 | 兵团农业部门 | 约6800亩 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省凉山州核桃种植基地及林下经济综合开发项目 | 四川·凉山 | 2026-06-08 | ¥2,380万 | 规划阶段 | 林业和草原局 | 约4500亩 |
| 湖南省永州市油茶种植基地新建及低产林改造工程 | 湖南·永州 | 2026-06-08 | ¥1,920万 | 在建阶段 | 县级林业局 | 约3800亩 |
| 贵州省黔东南州杉木用材林基地建设及抚育管理项目 | 贵州·黔东南 | 2026-06-08 | ¥3,050万 | 规划阶段 | 国有林场 | 约6200亩 |
| 广西桂林市竹材用林基地种植及竹产品加工原料林项目 | 广西·桂林 | 2026-06-08 | ¥1,750万 | 在建阶段 | 林业产业园区 | 约2900亩 |
| 江西省赣州市脐橙种植基地标准化果园建设及品种改良项目 | 江西·赣州 | 2026-06-08 | ¥2,100万 | 规划阶段 | 果业发展中心 | 约3500亩 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市余杭区城市公园绿地景观提升及苗木种植养护工程 | 浙江·杭州 | 2026-06-08 | ¥5,680万 | 在建阶段 | 城市管理局 | 约12.8万㎡ |
| 深圳市南山区滨海景观带绿化种植及生态修复工程 | 广东·深圳 | 2026-06-08 | ¥8,320万 | 规划阶段 | 住建局园林处 | 约18.5万㎡ |
| 成都市天府新区道路绿化带种植及景观节点打造工程 | 四川·成都 | 2026-06-08 | ¥4,150万 | 在建阶段 | 新区管委会 | 约9.6万㎡ |
| 南京市栖霞区紫东片区景观绿化种植及生态廊道建设工程 | 江苏·南京 | 2026-06-08 | ¥6,720万 | 规划阶段 | 园林绿化局 | 约15.2万㎡ |
| 武汉市东湖风景区环湖绿道苗木种植及景观提升改造工程 | 湖北·武汉 | 2026-06-08 | ¥3,890万 | 在建阶段 | 风景区管委会 | 约8.3万㎡ |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃省定西市陇西县黄芪标准化种植基地及初加工项目 | 甘肃·定西 | 2026-06-08 | ¥1,680万 | 规划阶段 | 中医药产业园 | 约2800亩 |
| 安徽省亳州市谯城区白芍种植基地GAP标准化建设工程 | 安徽·亳州 | 2026-06-08 | ¥2,350万 | 在建阶段 | 中药材种植合作社 | 约3600亩 |
| 云南省文山州三七种植基地设施升级及种苗繁育中心项目 | 云南·文山 | 2026-06-08 | ¥3,120万 | 规划阶段 | 州农业农村局 | 约1800亩 |
| 宁夏固原市枸杞种植基地滴灌系统升级及有机认证改造项目 | 宁夏·固原 | 2026-06-08 | ¥1,420万 | 在建阶段 | 枸杞产业集团 | 约2200亩 |
| 吉林省通化市人参种植基地林下仿野生种植及溯源系统建设项目 | 吉林·通化 | 2026-06-08 | ¥4,050万 | 规划阶段 | 人参产业发展中心 | 约1500亩 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省安阳市滑县2025年高标准农田建设及土壤改良项目 | 河南·安阳 | 2026-06-08 | ¥6,820万 | 在建阶段 | 县级农业农村局 | 约12000亩 |
| 山东省德州市齐河县高标准农田提升改造及智慧灌溉工程 | 山东·德州 | 2026-06-08 | ¥7,550万 | 规划阶段 | 农田建设管理处 | 约15000亩 |
| 江苏省盐城市射阳县高标准农田建设及土地平整治理工程 | 江苏·盐城 | 2026-06-08 | ¥5,380万 | 在建阶段 | 县农业农村局 | 约9800亩 |
| 湖北省荆州市监利市高标准农田新建及田间道路硬化工程 | 湖北·荆州 | 2026-06-08 | ¥4,960万 | 规划阶段 | 市农业农村局 | 约8600亩 |
| 河北省邯郸市魏县高标准农田建设及农田防护林网工程 | 河北·邯郸 | 2026-06-08 | ¥5,720万 | 在建阶段 | 县级农业农村局 | 约10500亩 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市大兴区智能连栋温室蔬菜种植基地新建工程 | 北京·大兴 | 2026-06-08 | ¥8,950万 | 在建阶段 | 农业科技园区 | 约320亩 |
| 陕西省杨凌示范区日光温室大棚集群建设及配套设施工程 | 陕西·杨凌 | 2026-06-08 | ¥3,680万 | 规划阶段 | 示范区管委会 | 约180亩 |
| 福建省漳州市花卉种植智能温室大棚及冷链物流配套项目 | 福建·漳州 | 2026-06-08 | ¥4,520万 | 在建阶段 | 花卉产业园区 | 约260亩 |
| 辽宁省沈阳市于洪区食用菌工厂化种植车间及温控系统建设项目 | 辽宁·沈阳 | 2026-06-08 | ¥2,880万 | 规划阶段 | 食用菌产业集团 | 约95亩 |
| 重庆市潼南区设施蔬菜种植基地水肥一体化及环境监控工程 | 重庆·潼南 | 2026-06-08 | ¥2,150万 | 在建阶段 | 区农业农村委 | 约140亩 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省嘉兴市南湖区数字农业示范园智慧种植系统集成项目 | 浙江·嘉兴 | 2026-06-08 | ¥3,250万 | 在建阶段 | 数字农业园区 | 约500亩覆盖 |
| 广东省佛山市顺德区智慧农业物联网平台及精准种植管理系统工程 | 广东·佛山 | 2026-06-08 | ¥4,680万 | 规划阶段 | 农业科技集团 | 约800亩覆盖 |
| 天津市武清区智慧农业大数据中心及田间智能监测站建设项目 | 天津·武清 | 2026-06-08 | ¥2,950万 | 在建阶段 | 区农业农村委 | 约1200亩覆盖 |
| 安徽省合肥市长丰县智慧草莓种植基地AI环境调控及溯源平台项目 | 安徽·合肥 | 2026-06-08 | ¥1,890万 | 规划阶段 | 县农业农村局 | 约350亩 |
| 海南省三亚市崖州区热带作物智慧种植无人机巡检及精准施肥项目 | 海南·三亚 | 2026-06-08 | ¥2,420万 | 在建阶段 | 南繁科技园区 | 约600亩覆盖 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 建设规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南省三亚市崖州区南繁科研育种基地种质资源库及繁育中心工程 | 海南·三亚 | 2026-06-08 | ¥5,680万 | 在建阶段 | 南繁科研育种中心 | 约420亩 |
| 湖南省长沙市杂交水稻种子生产基地标准化建设及加工仓储项目 | 湖南·长沙 | 2026-06-08 | ¥3,920万 | 规划阶段 | 种子产业园 | 约2800亩 |
| 甘肃省张掖市玉米种子繁育基地升级改造及加工包装线建设工程 | 甘肃·张掖 | 2026-06-08 | ¥4,350万 | 在建阶段 | 种业集团公司 | 约3500亩 |
| 山东省济宁市嘉祥县大豆良种繁育基地及种子检测中心项目 | 山东·济宁 | 2026-06-08 | ¥2,760万 | 规划阶段 | 县农业农村局 | 约1800亩 |
| 黑龙江省佳木斯市水稻种苗繁育智能温室及育秧工厂建设工程 | 黑龙江·佳木斯 | 2026-06-08 | ¥3,150万 | 在建阶段 | 农垦种业公司 | 约220亩 |
实时更新全国种植项目招标公告,涵盖8大行业分类,每日海量信息供您筛选
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林省长春市农安县玉米种植基地土壤改良及灌溉设施招标公告 | 吉林·长春 | 2026-06-08 | ¥1,280万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 内蒙古巴彦淖尔市向日葵种植基地滴灌设备采购及安装招标 | 内蒙古·巴彦淖尔 | 2026-06-08 | ¥860万 | 招标中 | 农业投资公司 | 2026-06-08 |
| 广西南宁市武鸣区沃柑种植基地水肥一体化改造工程招标 | 广西·南宁 | 2026-06-08 | ¥1,050万 | 招标中 | 城区农业农村局 | 2026-06-08 |
| 新疆伊犁州察布查尔县水稻种植基地高标准农田建设招标 | 新疆·伊犁 | 2026-06-08 | ¥2,380万 | 招标中 | 州农业农村局 | 2026-06-08 |
| 海南省乐东县热带水果种植基地冷链仓储及分拣中心招标 | 海南·乐东 | 2026-06-08 | ¥3,120万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建省三明市沙县区马尾松林改造及珍贵树种种植工程招标 | 福建·三明 | 2026-06-08 | ¥1,650万 | 招标中 | 区林业局 | 2026-06-08 |
| 广东省韶关市始兴县竹林种植及竹材加工原料基地招标公告 | 广东·韶关 | 2026-06-08 | ¥2,080万 | 招标中 | 县林业局 | 2026-06-08 |
| 浙江省丽水市景宁县香榧种植基地抚育管理及林道建设招标 | 浙江·丽水 | 2026-06-08 | ¥1,380万 | 招标中 | 县林业局 | 2026-06-08 |
| 湖北省恩施州利川市厚朴等木本药材林种植基地建设招标 | 湖北·恩施 | 2026-06-08 | ¥1,720万 | 招标中 | 州林业局 | 2026-06-08 |
| 陕西省安康市汉滨区核桃经济林种植及低产林改造招标 | 陕西·安康 | 2026-06-08 | ¥1,950万 | 招标中 | 区林业局 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海市浦东新区世纪公园景观绿化提升及苗木补植工程招标 | 上海·浦东 | 2026-06-08 | ¥4,580万 | 招标中 | 公园管理中心 | 2026-06-08 |
| 广州市天河区珠江新城中央商务区绿化种植养护服务招标 | 广东·广州 | 2026-06-08 | ¥2,350万 | 招标中 | 区城管局 | 2026-06-08 |
| 西安市雁塔区高新路沿线绿化带苗木种植及景观小品工程招标 | 陕西·西安 | 2026-06-08 | ¥1,890万 | 招标中 | 高新区管委会 | 2026-06-08 |
| 济南市历下区泉城广场周边景观绿化升级及花卉种植招标 | 山东·济南 | 2026-06-08 | ¥1,560万 | 招标中 | 区园林绿化局 | 2026-06-08 |
| 长沙市岳麓区湘江风光带绿化种植及生态护坡修复工程招标 | 湖南·长沙 | 2026-06-08 | ¥3,280万 | 招标中 | 区住建局 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州省遵义市绥阳县金银花种植基地GAP认证及加工车间招标 | 贵州·遵义 | 2026-06-08 | ¥1,480万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 重庆市石柱县黄连种植基地土壤改良及种苗繁育大棚招标 | 重庆·石柱 | 2026-06-08 | ¥2,050万 | 招标中 | 县农业农村委 | 2026-06-08 |
| 山西省长治市党参种植基地节水灌溉及产地初加工项目招标 | 山西·长治 | 2026-06-08 | ¥1,760万 | 招标中 | 中药材产业办 | 2026-06-08 |
| 青海省海东市互助县当归标准化种植基地及仓储设施招标 | 青海·海东 | 2026-06-08 | ¥1,320万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 浙江省金华市磐安县浙贝母种植基地数字化管理及溯源招标 | 浙江·金华 | 2026-06-08 | ¥1,580万 | 招标中 | 中药材种植联合社 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省阜阳市太和县高标准农田建设及沟渠整治工程招标公告 | 安徽·阜阳 | 2026-06-08 | ¥6,380万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 江西省宜春市丰城市高标准农田新建及田间道路硬化招标 | 江西·宜春 | 2026-06-08 | ¥5,120万 | 招标中 | 市农业农村局 | 2026-06-08 |
| 四川省南充市南部县高标准农田土壤培肥及水利配套招标 | 四川·南充 | 2026-06-08 | ¥4,850万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 广西贵港市平南县高标准农田建设及农田防护工程招标 | 广西·贵港 | 2026-06-08 | ¥3,960万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 云南省曲靖市陆良县高标准农田智慧灌溉系统设备采购招标 | 云南·曲靖 | 2026-06-08 | ¥4,520万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省苏州市吴江区智能温室蔬菜种植基地建设及设备招标 | 江苏·苏州 | 2026-06-08 | ¥5,680万 | 招标中 | 农业科技园区 | 2026-06-08 |
| 河南省郑州市中牟县日光温室大棚集群及配套设施招标 | 河南·郑州 | 2026-06-08 | ¥3,250万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 河北省唐山市乐亭县设施蔬菜种植基地温控系统升级招标 | 河北·唐山 | 2026-06-08 | ¥1,980万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 新疆昌吉州阜康市设施农业产业园连栋温室种植招标 | 新疆·昌吉 | 2026-06-08 | ¥4,380万 | 招标中 | 州农业农村局 | 2026-06-08 |
| 辽宁省大连市金州区花卉种植智能温室及环控系统招标 | 辽宁·大连 | 2026-06-08 | ¥2,650万 | 招标中 | 花卉产业园区 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏省南京市江宁区智慧农业示范区精准种植系统设备招标 | 江苏·南京 | 2026-06-08 | ¥2,850万 | 招标中 | 示范区管委会 | 2026-06-08 |
| 山东省潍坊市寿光智慧农业大数据平台及物联网设备招标 | 山东·潍坊 | 2026-06-08 | ¥3,680万 | 招标中 | 智慧农业园区 | 2026-06-08 |
| 北京市通州区数字农业示范基地智能种植环境监测招标 | 北京·通州 | 2026-06-08 | ¥2,150万 | 招标中 | 区农业农村局 | 2026-06-08 |
| 浙江省宁波市慈溪智慧农业AI病虫害识别及预警系统招标 | 浙江·宁波 | 2026-06-08 | ¥1,680万 | 招标中 | 市农业农村局 | 2026-06-08 |
| 四川省成都市郫都区智慧农业种植无人机巡检系统采购招标 | 四川·成都 | 2026-06-08 | ¥1,920万 | 招标中 | 区农业农村局 | 2026-06-08 |
| 项目名称 | 所在地区 | 发布时间 | 预算金额 | 项目阶段 | 招标方类型 | 投标截止 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川省绵阳市安州区杂交水稻种子生产加工仓储中心建设招标 | 四川·绵阳 | 2026-06-08 | ¥3,580万 | 招标中 | 种业科技园区 | 2026-06-08 |
| 河南省新乡市原阳县小麦良种繁育基地及种子检测中心招标 | 河南·新乡 | 2026-06-08 | ¥2,380万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
| 广东省湛江市遂溪县甘蔗种苗脱毒繁育中心及实验室招标 | 广东·湛江 | 2026-06-08 | ¥1,950万 | 招标中 | 糖业集团 | 2026-06-08 |
| 湖北省襄阳市襄州区油菜种子生产基地田间工程招标 | 湖北·襄阳 | 2026-06-08 | ¥1,680万 | 招标中 | 区农业农村局 | 2026-06-08 |
| 云南省昆明市寻甸县马铃薯种薯繁育基地及冷藏库建设招标 | 云南·昆明 | 2026-06-08 | ¥2,750万 | 招标中 | 县农业农村局 | 2026-06-08 |
及时获取种植项目中标信息,了解市场竞争格局,把握行业动态
8大行业分类,覆盖全国31省市,海量真实招投标数据
覆盖招标企业、采购企业、中标企业、招标代理企业四大类型
农业主管部门、国有农投公司、种植产业园管委会等
种植设备采购、种子种苗采购、农资采购需求方
种植工程承包商、绿化施工企业、农业科技公司等
专业招标代理机构、工程咨询公司、项目管理公司
专业、全面、及时、精准、可靠、高效
覆盖全国31省市种植行业招投标信息,8大细分领域全覆盖
7×24小时实时更新项目动态,确保信息时效性领先
专注种植领域10年+行业经验,深度理解种植招投标需求
AI驱动的大数据智能分析系统,精准匹配项目商机
信息经过多重核实确保真实有效,权威数据源直连
资深行业专家团队全程服务,提供投标策略深度咨询
种植招标网(zhongzhi.ccpc360.com)是专注种植行业招投标领域的专业信息服务平台。我们深耕农业种植、林业种植、园林绿化、中药材种植、高标准农田、设施农业、智慧农业、种子种苗等8大核心领域,每日更新8000+条真实招投标信息,覆盖全国31个省市自治区。平台累计收录50万+条历史项目数据,为种植行业企业提供从信息查询、投标策略分析到中标数据监测的一站式服务,助力企业精准对接种植工程项目商机,提升市场竞争力。
关于种植项目招标的常见疑问,快速了解我们的服务