可再生能源工程造价信息网是专注于风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电、储能工程等可再生能源领域的工程造价信息发布与查询平台。平台整合全国各地可再生能源项目的材料价格、人工成本、施工机具台班价格以及各类可再生能源工程造价指标、定额动态调整信息,同时提供造价咨询招标、造价审计招标、全过程造价咨询招标等公告及中标信息。平台已通过信息安全等级保护认证,采用SSL加密传输,累计收录造价数据超3000万条,注册用户超80万,是全国领先的可再生能源造价信息平台,为绿色能源投资决策、成本控制提供数据支撑。
六大核心服务模块,全面覆盖可再生能源工程造价信息与招标采购
风电机组、光伏组件、储能电池等可再生能源材料价格查询
风电、光伏、水电等单位千瓦造价指标及对比分析
可再生能源工程专用定额及补充定额动态调整信息发布
风电、光伏、储能等项目造价咨询、审计服务招标公告
可再生能源造价咨询服务类项目中标结果公示及历史检索
覆盖风电、光伏、水电、储能、生物质等拟在建项目进展
覆盖风力发电、光伏发电、水力发电、储能及生物质等领域,实时追踪项目进展
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃酒泉千万千瓦级风电基地二期项目 | 风电基地 | 850,000 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 福建海上风电产业园及配套项目 | 海上风电 | 320,000 | 三峡集团福建能源投资有限公司 | 设备采购 | 2026-07-11 |
| 内蒙古锡林郭勒盟特高压外送风电项目 | 陆上风电 | 560,000 | 国家能源集团内蒙古电力有限公司 | 施工中 | 2026-07-11 |
| 江苏盐城海上风电基础及安装工程 | 海上风电基础 | 210,000 | 江苏广恒新能源有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 河北张家口风电氢能综合利用项目 | 风电制氢 | 180,000 | 张家口氢能科技有限公司 | 设计阶段 | 2026-07-11 |
| 新疆哈密风电场扩容改造项目 | 风电改造 | 95,000 | 新疆能源集团有限责任公司 | 可研阶段 | 2026-07-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青海海西州大型光伏发电基地项目 | 光伏基地 | 680,000 | 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 宁夏灵武市农光互补光伏电站项目 | 农光互补 | 120,000 | 中民新能宁夏有限公司 | 设备采购 | 2026-07-11 |
| 云南曲靖市屋顶分布式光伏整县推进项目 | 分布式光伏 | 85,000 | 曲靖市能源投资有限公司 | 施工中 | 2026-07-11 |
| 内蒙古鄂尔多斯光伏制氢项目 | 光伏制氢 | 250,000 | 鄂尔多斯市氢能投资有限公司 | 设计阶段 | 2026-07-11 |
| 新疆阿克苏光伏+储能综合示范项目 | 光伏储能 | 190,000 | 阿克苏能源集团有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 四川凉山州光伏扶贫电站运维项目 | 光伏运维 | 15,000 | 凉山州能源发展有限公司 | 询价中 | 2026-07-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川雅砻江两河口水电站项目 | 大型水电 | 2,800,000 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 施工中 | 2026-07-11 |
| 云南澜沧江托巴水电站工程 | 中型水电 | 1,200,000 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 贵州北盘江流域水电梯级开发项目 | 流域开发 | 980,000 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 设备采购 | 2026-07-11 |
| 湖北清江抽水蓄能电站项目 | 抽水蓄能 | 750,000 | 湖北能源集团抽水蓄能有限公司 | 可研阶段 | 2026-07-11 |
| 浙江宁海抽水蓄能电站机电安装工程 | 抽蓄机电 | 420,000 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 湖南五强溪水电站扩机工程 | 水电扩机 | 320,000 | 五凌电力有限公司 | 施工中 | 2026-07-11 |
| 项目名称 | 项目类型 | 投资金额(万元) | 建设单位 | 阶段 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏镇江100MW/200MWh储能电站项目 | 储能电站 | 42,000 | 镇江能源集团有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 广东汕头生物质发电扩建项目 | 生物质发电 | 35,000 | 汕头市绿色动力有限公司 | 设备采购 | 2026-07-11 |
| 山东济南压缩空气储能示范项目 | 压缩空气储能 | 180,000 | 济南能源建设发展有限公司 | 设计阶段 | 2026-07-11 |
| 河南南阳生活垃圾焚烧发电项目 | 垃圾发电 | 48,000 | 南阳城市发展投资有限公司 | 施工中 | 2026-07-11 |
| 安徽蚌埠农林生物质热电联产项目 | 生物质热电 | 28,000 | 蚌埠能源集团有限公司 | 施工招标 | 2026-07-11 |
| 河北张家口液流电池储能项目 | 液流电池储能 | 62,000 | 张家口可再生能源有限公司 | 可研阶段 | 2026-07-11 |
实时发布可再生能源项目的造价咨询、审计、招标代理等服务招标公告
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 甘肃酒泉风电基地造价咨询服务招标 | 酒泉市 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 青海海西光伏基地造价咨询招标 | 海西州 | 国家电投集团黄河上游水电开发公司 | 2026-07-11 |
| 变更 | 四川雅砻江水电站造价咨询(变更) | 甘孜州 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 预告 | 江苏储能电站造价咨询招标预告 | 镇江市 | 镇江能源集团有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 广东生物质发电项目造价咨询招标 | 汕头市 | 汕头市绿色动力有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 宁夏农光互补光伏电站造价咨询招标 | 灵武市 | 中民新能宁夏有限公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 内蒙古特高压外送风电项目造价审计招标 | 锡林郭勒盟 | 国家能源集团内蒙古电力有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 云南托巴水电站工程造价审计招标 | 迪庆州 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | 2026-07-11 |
| 变更 | 福建海上风电项目造价审计(变更) | 福州市 | 三峡集团福建能源投资有限公司 | 2026-07-11 |
| 预告 | 河北风电制氢项目造价审计招标预告 | 张家口市 | 张家口氢能科技有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 贵州北盘江水电项目造价审计招标 | 黔西南州 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 新疆阿克苏光伏储能项目造价审计招标 | 阿克苏 | 阿克苏能源集团有限公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 湖北清江抽水蓄能电站招标代理服务招标 | 恩施州 | 湖北能源集团抽水蓄能有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 浙江宁海抽蓄电站机电安装招标代理招标 | 宁波市 | 浙江宁海抽水蓄能有限公司 | 2026-07-11 |
| 变更 | 湖南五强溪扩机工程招标代理(变更) | 怀化市 | 五凌电力有限公司 | 2026-07-11 |
| 预告 | 山东压缩空气储能项目招标代理预告 | 济南市 | 济南能源建设发展有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 河南南阳垃圾发电项目招标代理招标 | 南阳市 | 南阳城市发展投资有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 安徽蚌埠生物质热电项目招标代理招标 | 蚌埠市 | 蚌埠能源集团有限公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 招标单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 招标 | 甘肃酒泉风电基地全过程造价咨询招标 | 酒泉市 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 青海海西光伏基地全过程造价咨询招标 | 海西州 | 国家电投集团黄河上游水电开发公司 | 2026-07-11 |
| 变更 | 四川雅砻江水电站全过程造价咨询(变更) | 甘孜州 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 预告 | 江苏镇江储能电站全过程造价咨询预告 | 镇江市 | 镇江能源集团有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 广东汕头生物质发电全过程造价咨询招标 | 汕头市 | 汕头市绿色动力有限公司 | 2026-07-11 |
| 招标 | 宁夏灵武农光互补光伏全过程造价咨询招标 | 灵武市 | 中民新能宁夏有限公司 | 2026-07-11 |
公示造价咨询、造价审计、招标代理、全过程造价咨询等领域中标结果
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 甘肃酒泉风电基地造价咨询中标公告 | 酒泉市 | 甘肃金诚工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 青海海西光伏基地造价咨询中标 | 海西州 | 青海省工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 四川雅砻江水电站造价咨询中标 | 甘孜州 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 江苏镇江储能电站造价咨询中标 | 镇江市 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 广东汕头生物质发电造价咨询中标 | 汕头市 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 宁夏灵武农光互补光伏造价咨询中标 | 灵武市 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 内蒙古特高压外送风电造价审计中标 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古中天工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 云南托巴水电站造价审计中标 | 迪庆州 | 云南云审建设工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 福建海上风电项目造价审计中标 | 福州市 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 河北张家口风电制氢造价审计中标 | 张家口市 | 河北友谊工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 贵州北盘江水电造价审计中标 | 黔西南州 | 贵州黔元工程咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 新疆阿克苏光伏储能造价审计中标 | 阿克苏 | 新疆新咨工程咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 湖北清江抽水蓄能招标代理中标 | 恩施州 | 湖北省招标股份有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 浙江宁海抽蓄机电安装招标代理中标 | 宁波市 | 浙江国际招投标有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 湖南五强溪扩机工程招标代理中标 | 怀化市 | 湖南三湘工程管理有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 山东济南压缩空气储能招标代理中标 | 济南市 | 山东正信招标有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 河南南阳垃圾发电招标代理中标 | 南阳市 | 河南豫信招标有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 安徽蚌埠生物质热电招标代理中标 | 蚌埠市 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 2026-07-11 |
| 类型 | 项目名称 | 地区 | 中标单位 | 公示时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中标 | 甘肃酒泉风电全过程造价咨询中标 | 酒泉市 | 甘肃金诚工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 青海海西光伏全过程造价咨询中标 | 海西州 | 青海省工程造价咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 四川雅砻江水电全过程造价咨询中标 | 甘孜州 | 四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 江苏镇江储能全过程造价咨询中标 | 镇江市 | 江苏苏亚金诚工程管理咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 广东汕头生物质发电全过程造价咨询中标 | 汕头市 | 广东建伟工程咨询有限公司 | 2026-07-11 |
| 中标 | 宁夏灵武光伏全过程造价咨询中标 | 灵武市 | 宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 2026-07-11 |
快速询价、在线报价、智能比价,高效完成可再生能源材料及设备询价采购
| 类型 | 询价项目名称 | 地区 | 采购单位 | 询价截止时间 |
|---|---|---|---|---|
| 询价 | 甘肃酒泉风电塔筒材料紧急询价采购 | 酒泉市 | 华能甘肃能源开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 询价 | 青海海西光伏组件支架询价采购 | 海西州 | 国家电投集团黄河上游水电开发公司 | 2026-07-11 |
| 询价 | 四川雅砻江水轮发电机配件询价 | 甘孜州 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | 2026-07-11 |
| 询价 | 江苏镇江储能电池系统询价采购 | 镇江市 | 镇江能源集团有限公司 | 2026-07-11 |
| 询价 | 广东汕头生物质锅炉配件询价采购 | 汕头市 | 汕头市绿色动力有限公司 | 2026-07-11 |
| 询价 | 宁夏灵武光伏逆变器询价采购 | 灵武市 | 中民新能宁夏有限公司 | 2026-07-11 |
承接政府可再生能源项目相关的造价咨询、审计及招标代理服务采购
| 类型 | 采购项目名称 | 地区 | 采购单位 | 公告时间 |
|---|---|---|---|---|
| 政府采购 | 甘肃省能源局风电基地造价咨询服务采购 | 兰州市 | 甘肃省能源局 | 2026-07-11 |
| 政府采购 | 青海省发改委光伏项目造价审计服务采购 | 西宁市 | 青海省发展和改革委员会 | 2026-07-11 |
| 政府采购 | 四川省水利厅水电项目招标代理服务采购 | 成都市 | 四川省水利厅 | 2026-07-11 |
| 政府采购 | 江苏省能源局储能电站造价咨询采购 | 南京市 | 江苏省能源局 | 2026-07-11 |
| 政府采购 | 广东省财政厅生物质发电项目审计服务采购 | 广州市 | 广东省财政厅 | 2026-07-11 |
| 政府采购 | 宁夏回族自治区能源局光伏项目全过程咨询采购 | 银川市 | 宁夏回族自治区能源局 | 2026-07-11 |
平台造价信息覆盖8大核心领域,全面服务可再生能源工程造价管理
陆上风电、海上风电造价
集中式、分布式光伏造价
常规水电、抽水蓄能造价
农林生物质、垃圾发电造价
电化学储能、压缩空气储能
地热发电、地热供暖造价
潮汐能、波浪能工程造价
塔式、槽式光热电站造价
平台汇聚招标单位、采购单位、中标企业、招标代理企业等全类型市场主体
了解可再生能源工程造价信息网
可再生能源工程造价信息网是专注于风力发电、光伏发电、水力发电、生物质发电、储能工程等可再生能源领域的工程造价信息发布与查询平台,由国家可再生能源信息管理中心指导建设。平台汇聚全国各地可再生能源项目的材料价格、人工成本、施工机具台班价格以及各类可再生能源工程造价指标、定额动态调整信息,是可再生能源领域最、最全面的造价数据查询系统。平台同时提供造价咨询、造价审计、招标代理等服务的招标公告及中标信息,为造价咨询企业、施工单位、设备供应商搭建信息互通、业务对接的桥梁。
平台累计收录造价数据超3000万条,注册用户超80万,月均访问量超300万人次。平台先后获得国家可再生能源信息管理中心推荐平台和中国建设工程造价管理协会绿色能源造价专委会支持,采用大数据分析、云计算、区块链存证等先进技术,是全国可再生能源造价信息领域最具影响力的公共服务平台。
平台秉持"、及时、全面、精准"的服务理念,致力于打造国际一流的可再生能源工程造价信息服务平台,助力我国绿色能源高质量发展和“双碳”目标实现。
六大核心优势,铸就可再生能源造价信息标杆平台
国家可再生能源信息管理中心指导,全国可再生能源造价信息发布
与各省市能源局及项目单位实时对接,材料价格、指标数据秒级同步
提供可再生能源造价指数、价格走势预测、同类工程对比等数据分析
智能匹配推荐可再生能源造价咨询项目商机,辅助企业精准投标报价
配备绿色能源造价领域资深顾问团队,提供专业咨询与技术指导
通过等保三级认证,区块链存证确保可再生能源造价数据安全可信
关于平台使用的常见疑问,这里都有答案
可再生能源工程造价信息网是专注于风电、光伏、水电、生物质、储能等可再生能源领域的工程造价信息发布与查询平台,提供材料价格、造价指标、定额信息、造价咨询招标、中标结果等一站式造价信息服务。
用户可通过平台搜索框输入材料名称(如风电机组、光伏组件、储能电池等),或按地区、材料类别筛选,查看各地发布的最新可再生能源工程材料市场参考价格,数据按月更新。
平台发布人工成本信息、风电/光伏/水电/储能材料价格信息、施工机具台班价格、各类可再生能源工程造价指标、定额动态调整信息、造价咨询招标公告、中标公示、询价采购及拟在建项目信息等。
可在造价指标栏目按工程类型(风电、光伏、水电、储能等)、地区、时间等条件筛选,查看单位千瓦造价、分部分项造价指标等详细数据,支持导出和对比分析。
平台与各地造价管理部门及可再生能源项目数据实时对接,材料价格每月更新,造价指标按季度更新,招标公告、中标结果等信息每日实时更新,确保信息及时准确。
基础信息查询、材料价格浏览、招标公告阅读等免费开放。高级数据分析、定制化报告等增值服务按相关规定收费,具体可咨询平台客服。
平台提供可再生能源项目的造价咨询招标、造价审计招标、全过程造价咨询招标信息,以及造价咨询企业、招标代理企业的信息展示与查询服务。
拟在建项目信息包含项目名称、项目类型、投资金额、建设单位、当前阶段、更新时间等6个维度,覆盖风力发电、光伏发电、水力发电、储能工程、生物质发电等多个行业分类。