覆盖社区建设工程、园林绿化与景观、智慧社区与安防、社区服务与养老、公共卫生与环境、文体设施建设六大板块,实时发布招标公告、中标公示及拟在建项目,助力企业精准对接社区项目商机。
六大行业 · 真实项目提前布局 · 点击标签切换
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区中关村街道社区服务中心 | 8600 | 北京 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 上海浦东新区老旧小区综合改造 | 32000 | 上海 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 广州越秀区社区邻里中心新建工程 | 9500 | 广州 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 成都锦江区老旧街区更新改造 | 18000 | 成都 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 武汉武昌区社区综合服务设施建设 | 7500 | 武汉 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京鼓楼区社区口袋公园建设工程 | 4800 | 南京 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 杭州西湖区社区绿道系统提升 | 6200 | 杭州 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 深圳市南山区社区立体绿化项目 | 5500 | 深圳 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 苏州姑苏区古典园林式社区绿化 | 8900 | 苏州 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 成都武侯区社区生态景观提升 | 4100 | 成都 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海徐汇区智慧社区安防系统升级 | 7200 | 上海 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 北京朝阳区智慧社区平台建设 | 9600 | 北京 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 广州荔湾区社区智能门禁系统采购 | 3800 | 广州 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 重庆渝中区社区视频监控全覆盖 | 6500 | 重庆 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 武汉洪山区智慧社区综合管理系统 | 5800 | 武汉 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 项目名称 | 投资(万) | 地区 | 阶段 | 发布时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京海淀区社区养老驿站建设项目 | 4200 | 北京 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 上海静安区社区助餐点全覆盖工程 | 3500 | 上海 | 招标中 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 广州海珠区社区家政服务网点建设 | 2800 | 广州 | 设计 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 成都青羊区社区托育服务中心项目 | 5600 | 成都 | 在建 | 2026-06-02 | 查看→ |
| 南京秦淮区社区老年人日间照料中心 | 3900 | 南京 | 规划 | 2026-06-02 | 查看→ |
六大行业实时招标公告
详细中标结果 · 六大行业全覆盖 · 点击标签切换
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京中关村社区服务中心 | 北京 | 北京城建集团 | 8600 | 2026-06-02 | 详情 |
| 上海老旧小区综合改造 | 上海 | 上海建工集团 | 32000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 广州社区邻里中心新建 | 广州 | 广州建筑集团 | 9500 | 2026-06-02 | 详情 |
| 成都街区更新改造 | 成都 | 成都建工集团 | 18000 | 2026-06-02 | 详情 |
| 武汉社区综合服务设施 | 武汉 | 武汉建工集团 | 7500 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京社区口袋公园建设 | 南京 | 南京园林建设公司 | 4800 | 2026-06-02 | 详情 |
| 杭州社区绿道系统提升 | 杭州 | 杭州园林工程公司 | 6200 | 2026-06-02 | 详情 |
| 深圳社区立体绿化 | 深圳 | 深圳园林集团 | 5500 | 2026-06-02 | 详情 |
| 苏州古典园林式社区绿化 | 苏州 | 苏州园林发展公司 | 8900 | 2026-06-02 | 详情 |
| 成都社区生态景观提升 | 成都 | 成都绿化工程公司 | 4100 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海智慧社区安防系统升级 | 上海 | 海康威视 | 7200 | 2026-06-02 | 详情 |
| 北京智慧社区平台建设 | 北京 | 太极计算机 | 9600 | 2026-06-02 | 详情 |
| 广州社区智能门禁采购 | 广州 | 广东安居宝 | 3800 | 2026-06-02 | 详情 |
| 重庆社区视频监控全覆盖 | 重庆 | 重庆中科曙光 | 6500 | 2026-06-02 | 详情 |
| 武汉智慧社区综合管理系统 | 武汉 | 烽火通信 | 5800 | 2026-06-02 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 中标公司 | 中标金额(万) | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京社区养老驿站建设 | 北京 | 北京诚和敬养老集团 | 4200 | 2026-06-02 | 详情 |
| 上海社区助餐点全覆盖 | 上海 | 上海缘源餐饮 | 3500 | 2026-06-02 | 详情 |
| 广州社区家政服务网点 | 广州 | 广州为想互联网科技 | 2800 | 2026-06-02 | 详情 |
| 成都社区托育服务中心 | 成都 | 成都金苹果教育 | 5600 | 2026-06-02 | 详情 |
| 南京社区老年人日间照料 | 南京 | 南京朗诗常青藤 | 3900 | 2026-06-02 | 详情 |
社区项目网核心数据
覆盖社区服务领域四大主体
社区项目网是专注社区建设与服务领域的权威招投标信息发布平台,深耕社区建设工程、园林绿化与景观、智慧社区与安防、社区服务与养老、公共卫生与环境、文体设施建设六大业务板块,致力于为社区领域企业提供全面、及时、准确的招标投标信息服务。平台与全国各地方政府公共资源交易中心数据同步,已累计服务超过4万家社区领域供应商,是社区项目领域最具影响力的招标信息平台之一。
选择社区项目网的6大理由
与全国公共资源交易中心实时对接,信息权威可靠
社区项目招标信息第一时间同步,零延迟推送
数据加密传输,保障企业商业信息安全
涵盖建设、园林、智慧、服务全产业链
手机即可查询招标投标信息,随时随地
社区项目专家7×12小时在线服务
关于社区项目网